阿里云服務(wù)器租用一年多少錢?不同時期阿里云服務(wù)器的租用價格不同,阿里云服務(wù)器的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與活動價格都會隨著時間的推移而有所變化,2023年阿里云對云服務(wù)器收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)做了一次降價調(diào)整,年底還上架了價格僅需99元經(jīng)濟(jì)型e實例2核2M3M帶寬云服務(wù)器。2024年,阿里云繼續(xù)推出各種云服務(wù)器優(yōu)惠政策,輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G3M帶寬低至87元/1年,u1實例云服務(wù)器年付低至70.08元/月,包多年低至3.8折,第七代云服務(wù)器年付低至6.8折,更多配置的阿里云服務(wù)器價格表見下文。
阿里云租服務(wù)器一年多少錢?
一般來說,用戶最為關(guān)心的是1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G這些配置的活動價格,目前這些配置均有活動,用戶可以選擇購買1個月到9個月或者1年到5年,只是不同實例規(guī)格的云服務(wù)器價格會有所差異,阿里云還會不定期推出各種滿減優(yōu)惠券,領(lǐng)券疊加可享滿減優(yōu)惠。詳情參考:阿里云領(lǐng)券中心

一、阿里云服務(wù)器1核2G、2核2G租用價格表
1核2G、2核2G配置的阿里云服務(wù)器目前在阿里云活動中有輕量應(yīng)用服務(wù)器和經(jīng)濟(jì)型e實例、通用算力型u1及計算型c8y可選,最新活動租用價格表如下:
| 實例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格(按量帶寬) | 活動價格(按固定帶寬1M) | 活動價格(按固定帶寬2M) | 活動價格(按固定帶寬3M) | 活動價格(按固定帶寬4M) | 活動價格(按固定帶寬5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry | - | - | - | 99元/1年(續(xù)費(fèi)同價) | - | - |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB 高效云盤 | - | - | - | 87元/1年 | - | - |
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
| 計算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
二、阿里云服務(wù)器2核4G、4核8G、8核16G租用價格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服務(wù)器目前有經(jīng)濟(jì)型e、通用算力型u1、計算型c7和計算型c8y實例可選,最新活動租用價格表如下:
| 實例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格(按量帶寬) | 活動價格(按固定帶寬1M) | 活動價格(按固定帶寬2M) | 活動價格(按固定帶寬3M) | 活動價格(按固定帶寬4M) | 活動價格(按固定帶寬5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 1132.58元/1年 | 1367.18元/1年 | 1622.18元/1年 | 1877.18元/1年 | 2172.98元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 2030.57元/1年 | 2265.17元/1年 | 2520.17元/1年 | 2775.17元/1年 | 3070.97元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1226.18元/1年 | 1460.78元/1年 | 1715.78元/1年 | 1970.78元/1年 | 2266.58元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1839.17元/1年 | 2073.77元/1年 | 2308.37元/1年 | 2563.37元/1年 | 2818.37元/1年 | 3114.17元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3534.34元/1年 | 3768.94元/1年 | 4003.54元/1年 | 4258.54元/1年 | 4513.54元/1年 | 4809.34元/1年 |
| 計算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
| 計算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
| 計算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
| 計算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
| 計算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
| 計算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
三、阿里云服務(wù)器2核8G、4核16G、8核32G租用價格表
2核8G、4核16G、8核32G配置的阿里云服務(wù)器目前有經(jīng)濟(jì)型e、通用算力型u1、通用型g7和通用型g8y實例可選,最新活動租用價格表如下:
| 實例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格(按量帶寬) | 活動價格(按固定帶寬1M) | 活動價格(按固定帶寬2M) | 活動價格(按固定帶寬3M) | 活動價格(按固定帶寬4M) | 活動價格(按固定帶寬5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
| 經(jīng)濟(jì)型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 1373.64元/1年 | 1608.24元/1年 | 1863.24元/1年 | 2118.24元/1年 | 2414.04元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 2462.28元/1年 | 2696.88元/1年 | 2951.88元/1年 | 3206.88元/1年 | 3502.68元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1232.64元/1年 | 1467.24元/1年 | 1701.84元/1年 | 1956.84元/1年 | 2211.84元/1年 | 2507.64元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2321.28元/1年 | 2555.88元/1年 | 2790.48元/1年 | 3045.48元/1年 | 3300.48元/1年 | 3596.28元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4498.56元/1年 | 4733.16元/1年 | 4967.76元/1年 | 5222.76元/1年 | 5477.76元/1年 | 5773.56元/1年 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
| 通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
| 通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
四、阿里云服務(wù)器2核16G、4核32G、8核64G租用價格表
2核16G、4核32G、8核64G配置的阿里云服務(wù)器目前有通用算力型u1、內(nèi)存型r7和內(nèi)存型r8y實例可選,最新活動租用價格表如下:
| 實例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格(按量帶寬) | 活動價格(按固定帶寬1M) | 活動價格(按固定帶寬2M) | 活動價格(按固定帶寬3M) | 活動價格(按固定帶寬4M) | 活動價格(按固定帶寬5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
| 內(nèi)存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
| 內(nèi)存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
| 內(nèi)存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
相關(guān)說明:
1、以上價格僅供參考,實時的價格根據(jù)帶寬及云盤種類的不同,價格也會不同。
2、阿里云不同活動內(nèi)可選的云服務(wù)器實例規(guī)格及配置和購買時長有所不同,
- 阿里云輕量應(yīng)用服務(wù)器、經(jīng)濟(jì)型e實例云服務(wù)器活動:云服務(wù)器新人特惠活動
- 阿里云通用算力型、計算型、通用型、內(nèi)存型云服務(wù)器活動:阿里云百億補(bǔ)貼活動

五、阿里云服務(wù)器租用價格計算器
上文所介紹的阿里云服務(wù)器租用價格為熱門配置的最新的活動租用價格,如果您需要租用的云服務(wù)器配置不在上文所介紹的租用價格表內(nèi),那么你可以通過阿里云服務(wù)器租用價格計算器查詢實時的租用價格,在阿里云服務(wù)器ECS頁面,可以看到“價格計算器”,如下圖:

點擊價格計算器,選擇云服務(wù)器地域、可用區(qū)、實例規(guī)格、操作系統(tǒng)、系統(tǒng)盤、數(shù)據(jù)盤、帶寬及購買時長,阿里云服務(wù)器租用價格計算器可以自動計算出費(fèi)用明細(xì),包括總價和優(yōu)惠后的價格情況,如下圖:

六、阿里云服務(wù)器價格費(fèi)用(原價官方定價)
阿里云服務(wù)器價格組成包括:ECS實例規(guī)格+CPU內(nèi)存配置+公網(wǎng)帶寬+磁盤存儲。
- ECS實例規(guī)格:阿里云服務(wù)器ECS實例規(guī)格包括計算型c6、共享標(biāo)準(zhǔn)型s6、GPU服務(wù)器等規(guī)格,ECS實例規(guī)格不同,CPU內(nèi)存配置相同價格也不同;CPU內(nèi)存配置:幾核幾G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公網(wǎng)帶寬:云服務(wù)器對外提供服務(wù)需要購買公網(wǎng)帶寬,帶寬價格一般為23元/Mbps/月;
- 磁盤存儲:云服務(wù)器磁盤,如服務(wù)器系統(tǒng)盤或數(shù)據(jù)盤,磁盤類型分為高效云盤、SSD云盤等。
小編來詳細(xì)說下阿里云服務(wù)器CPU內(nèi)存配置價格(以及福州地域為例):
| 實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量(小時) | 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價 | 優(yōu)惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.5232 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
| 通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
| 通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
| 通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
| 通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
| 通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
| 通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
| 通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
| 通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 33.488 | 16074.24 | 16074.24 | 13663.1 | 8840.83 | 6108.21 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.6962 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.3924 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.7849 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.1773 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.5698 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.3547 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.1395 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.2791 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 44.5582 | 21387.92 | 21387.92 | 18179.73 | 11763.35 | 8127.41 |
| 計算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.4077 | 195.7 | 195.7 | 166.34 | 107.63 | 74.36 |
| 計算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.8154 | 391.39 | 391.39 | 332.68 | 215.26 | 148.73 |
| 計算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.6308 | 782.78 | 782.78 | 665.36 | 430.53 | 297.46 |
| 計算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.4462 | 1174.17 | 1174.17 | 998.05 | 645.8 | 446.19 |
| 計算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.2616 | 1565.56 | 1565.56 | 1330.73 | 861.06 | 594.91 |
| 計算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.8924 | 2348.35 | 2348.35 | 1996.09 | 1291.59 | 892.37 |
| 計算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.5232 | 3131.13 | 3131.13 | 2661.46 | 1722.12 | 1189.83 |
| 計算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.0464 | 6262.26 | 6262.26 | 5322.92 | 3444.24 | 2379.66 |
| 計算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 26.0927 | 12524.51 | 12524.51 | 10645.84 | 6888.48 | 4759.31 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 2845.8 | 1841.4 | 1272.24 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 3427.2 | 2217.6 | 1532.16 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 4016.25 | 2598.75 | 1795.5 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 4207.5 | 2722.5 | 1881 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 8415 | 5445 | 3762 |
| GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.03 | 8.5 | 8.5 | 7.23 | 4.68 | 3.23 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
| 內(nèi)存平衡增強(qiáng)型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
| 計算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
| 大數(shù)據(jù)存儲型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 14.729166 | 4242 | 4242 | 3605.7 | 2333.1 | 1611.96 |
| 大數(shù)據(jù)存儲型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 29.458333 | 8484 | 8484 | 7211.4 | 4666.2 | 3223.92 |
| 大數(shù)據(jù)存儲型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 58.916666 | 16968 | 16968 | 14422.8 | 9332.4 | 6447.84 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | 0.225 | 108 | 108 | 36.72 | 22.68 | 22.68 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | 0.3375 | 162 | 162 | 55.08 | 34.02 | 34.02 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.675 | 324 | 324 | 243 | 155.52 | 123.12 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 162 | 103.68 | 82.08 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.35 | 648 | 648 | 486 | 311.04 | 246.24 |
| 經(jīng)濟(jì)型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 324 | 207.36 | 164.16 |
六、阿里云服務(wù)器磁盤及帶寬價格費(fèi)用(原價官方定價)
一、磁盤價格表
磁盤價格表1:ESSD磁盤價格表
| 類型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范圍 | 按量價格 | 包月價格 |
|---|---|---|---|---|
