Android values 文件夾命名規(guī)則名稱匯總
| 語言 | 地區(qū) | 文件夾名稱 |
|---|---|---|
| 南非荷蘭語 | 南非 | values-af-rNA |
| 南非荷蘭語 | 納米比亞 | values-af-rZA |
| 阿肯語 | 加納 | values-ak-rGH |
| 阿姆哈拉語 | 埃塞俄比亞 | values-am-rET |
| 阿拉伯語 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | values-ar-rAE |
| 阿拉伯語 | 巴林 | values-ar-rBH |
| 阿拉伯語 | 吉布提 | values-ar-rDJ |
| 阿拉伯語 | 阿爾及利亞 | values-ar-rDZ |
| 阿拉伯語 | 埃及 | values-ar-rEG |
| 阿拉伯語 | 西撒哈拉 | values-ar-rEH |
| 阿拉伯語 | 厄立特里亞 | values-ar-rER |
| 阿拉伯語 | 以色列 | values-ar-rIL |
| 阿拉伯語 | 伊拉克 | values-ar-rIQ |
| 阿拉伯語 | 約旦 | values-ar-rJO |
| 阿拉伯語 | 科摩羅 | values-ar-rKM |
| 阿拉伯語 | 科威特 | values-ar-rKW |
| 阿拉伯語 | 黎巴嫩 | values-ar-rLB |
| 阿拉伯語 | 利比亞 | values-ar-rLY |
| 阿拉伯語 | 摩洛哥 | values-ar-rMA |
| 阿拉伯語 | 毛里塔尼亞 | values-ar-rMR |
| 阿拉伯語 | 阿曼 | values-ar-rOM |
| 阿拉伯語 | 巴勒斯坦領土 | values-ar-rPS |
| 阿拉伯語 | 卡塔爾 | values-ar-rQA |
| 阿拉伯語 | 沙特阿拉伯 | values-ar-rSA |
| 阿拉伯語 | 蘇丹 | values-ar-rSD |
| 阿拉伯語 | 索馬里 | values-ar-rSO |
| 阿拉伯語 | 南蘇丹 | values-ar-rSS |
| 阿拉伯語 | 敘利亞 | values-ar-rSY |
| 阿拉伯語 | 乍得 | values-ar-rTD |
| 阿拉伯語 | 突尼斯 | values-ar-rTN |
| 阿拉伯語 | 也門 | values-ar-rYE |
| 阿薩姆語 | 印度 | values-as-rIN |
| 白俄羅斯語 | 白俄羅斯 | values-be-rBY |
| 保加利亞語 | 保加利亞 | values-bg-rBG |
| 孟加拉語 | 孟加拉國 | values-bn-rBD |
| 孟加拉語 | 印度 | values-bn-rIN |
| 藏語 | 中國 | values-bo-rCN |
| 藏語 | 印度 | values-bo-rIN |
| 布列塔尼語 | 法國 | values-br-rFR |
| 加泰羅尼亞語 | 安道爾 | values-ca-rAD |
| 加泰羅尼亞語 | 西班牙 | values-ca-rES |
| 加泰羅尼亞語 | 法國 | values-ca-rFR |
| 加泰羅尼亞語 | 意大利 | values-ca-rIT |
| 車臣語 | 俄羅斯 | values-ce-rRU |
| 捷克語 | 捷克共和國 | values-cs-rCZ |
| 威爾士語 | 英國 | values-cy-rGB |
| 丹麥語 | 丹麥 | values-da-rDK |
| 丹麥語 | 格陵蘭 | values-da-rGL |
| 德語 | 奧地利 | values-de-rAT |
| 德語 | 比利時 | values-de-rBE |
| 德語 | 瑞士 | values-de-rCH |
| 德語 | 德國 | values-de-rDE |
| 德語 | 意大利 | values-de-rIT |
| 德語 | 列支敦士登 | values-de-rLI |
| 德語 | 盧森堡 | values-de-rLU |
| 宗卡語 | 不丹 | values-dz-rBT |
| 埃維語 | 加納 | values-ee-rGH |
| 希臘語 | 希臘 | values-el-rGR |
| 宗卡語 | 多哥 | values-ee-rTG |
| 希臘語 | 塞浦路斯 | values-el-rCY |
| 希臘語 | 希臘 | values-el-rGR |
| 英語 | 安提瓜和巴布達 | values-en-rAG |
| 英語 | 安圭拉 | values-en-rAI |
| 英語 | 美屬薩摩亞 | values-en-rAS |
| 英語 | 奧地利 | values-en-rAT |
| 英語 | 澳大利亞 | values-en-rAU |
| 英語 | 巴巴多斯 | values-en-rBB |
| 英語 | 比利時 | values-en-rBE |
| 英語 | 布隆迪 | values-en-rBI |
| 英語 | 百慕大 | values-en-rBM |
| 英語 | 巴哈馬 | values-en-rBS |
| 英語 | 博茨瓦納 | values-en-rBW |
| 英語 | 伯利茲 | values-en-rBZ |
| 英語 | 加拿大 | values-en-rCA |
| 英語 | 科科斯群島 | values-en-rCC |
| 英語 | 瑞士 | values-en-rCH |
| 英語 | 庫克群島 | values-en-rCK |
| 英語 | 喀麥隆 | values-en-rCM |
| 英語 | 圣誕島 | values-en-rCX |
| 英語 | 塞浦路斯 | values-en-rCY |
| 英語 | 德國 | values-en-rDE |
| 英語 | 迪戈加西亞島 | values-en-rDG |
| 英語 | 丹麥 | values-en-rDK |
| 英語 | 多米尼克 | values-en-rDM |
| 英語 | 厄立特里亞 | values-en-rER |
| 英語 | 芬蘭 | values-en-rFI |
| 英語 | 斐濟 | values-en-rFJ |
| 英語 | ??颂m群島 | values-en-rFK |
| 英語 | 密克羅尼西亞 | values-en-rFM |
| 英語 | 英國 | values-en-rGB |
| 英語 | 格林納達 | values-en-rGD |
| 英語 | 根西島 | values-en-rGG |
| 英語 | 加納 | values-en-rGH |
| 英語 | 直布羅陀 | values-en-rGI |
| 英語 | 岡比亞 | values-en-rGM |
| 英語 | 關島 | values-en-rGU |
| 英語 | 圭亞那 | values-en-rGY |
| 英語 | 中國香港特別行政區(qū) | values-en-rUS |
| 英語 | 愛爾蘭 | values-en-rIE |
| 英語 | 以色列 | values-en-rIL |
| 英語 | 馬恩島 | values-en-rIM |
| 英語 | 印度 | values-en-rIN |
| 英語 | 英屬印度洋領地 | values-en-rIO |
| 英語 | 澤西島 | values-en-rJE |
| 英語 | 牙買加 | values-en-rJM |
| 英語 | 肯尼亞 | values-en-rKM |
| 英語 | 基里巴斯 | values-en-rKI |
| 英語 | 圣基茨和尼維斯 | values-en-rKN |
| 英語 | 開曼群島 | values-en-rKY |
| 英語 | 圣盧西亞 | values-en-rLC |
| 英語 | 利比里亞 | values-en-rLR |
| 英語 | 萊索托 | values-en-rLS |
| 英語 | 馬達加斯加 | values-en-rMG |
| 英語 | 馬紹爾群島 | values-en-rMH |
| 英語 | 中國澳門特別行政區(qū) | values-en-rMO |
| 英語 | 北馬里亞納群島 | values-en-rMP |
| 英語 | 蒙特塞拉特 | values-en-rMS |
| 英語 | 馬耳他 | values-en-rMT |
| 英語 | 毛里求斯 | values-en-rMU |
| 英語 | 馬拉維 | values-en-rMW |
| 英語 | 馬來西亞 | values-en-rMY |
| 英語 | 納米比亞 | values-en-rNA |
| 英語 | 諾??藣u | values-en-rNF |
| 英語 | 尼日利亞 | values-en-rNG |
| 英語 | 荷蘭 | values-en-rNL |
| 英語 | 瑙魯 | values-en-rNR |
| 英語 | 紐埃 | values-en-rNU |
| 英語 | 新西蘭 | values-en-rNZ |
| 英語 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | values-en-rPG |
| 英語 | 菲律賓 | values-en-rPH |
| 英語 | 巴基斯坦 | values-en-rPK |
| 英語 | 皮特凱恩群島 | values-en-rPN |
| 英語 | 波多黎各 | values-en-rPR |
| 英語 | 帕勞 | values-en-rPW |
| 英語 | 盧旺達 | values-en-rRW |
| 英語 | 所羅門群島 | values-en-rSB |
| 英語 | 塞舌爾 | values-en-rSC |
| 英語 | 蘇丹 | values-en-rSD |
| 英語 | 瑞典 | values-en-rSE |
| 英語 | 新加坡 | values-en-rSG |
| 英語 | 圣赫勒拿 | values-en-rSH |
| 英語 | 斯洛文尼亞 | values-en-rSI |
| 英語 | 塞拉利昂 | values-en-rSL |
| 英語 | 南蘇丹 | values-en-rSS |
| 英語 | 荷屬圣馬丁 | values-en-rSX |
| 英語 | 斯威士蘭 | values-en-rSZ |
| 英語 | 特克斯和凱科斯群島 | values-en-rTC |
| 英語 | 托克勞 | values-en-rTK |
| 英語 | 湯加 | values-en-rTO |
| 英語 | 特立尼達和多巴哥 | values-en-rTT |
| 英語 | 圖瓦盧 | values-en-rTV |
| 英語 | 坦桑尼亞 | values-en-rTZ |
| 英語 | 烏干達 | values-en-rUG |
| 英語 | 美國本土外小島嶼 | values-en-rUM |
| 英語 | 美國 | values-en-rUS |
| 英語 | 圣文森特和格林納丁斯 | values-en-rVC |
| 英語 | 英屬維爾京群島 | values-en-rVG |
| 英語 | 美屬維爾京群島 | values-en-rVI |
| 英語 | 瓦努阿圖 | values-en-rVU |
| 英語 | 薩摩亞 | values-en-rWS |
| 英語 | 南非 | values-en-rZA |
| 英語 | 贊比亞 | values-en-rZM |
| 英語 | 津巴布韋 | values-en-rZW |
| 西班牙語 | 阿根廷 | values-es-rAR |
| 西班牙語 | 玻利維亞 | values-es-rBO |
| 西班牙語 | 巴西 | values-es-rBR |
| 西班牙語 | 伯利茲 | values-es-rBZ |
| 西班牙語 | 智利 | values-es-rCL |
| 西班牙語 | 哥倫比亞 | values-es-rCO |
| 西班牙語 | 哥斯達黎加 | values-es-rCR |
| 西班牙語 | 古巴 | values-es-rCU |
| 西班牙語 | 多米尼加共和國 | values-es-rDO |
| 西班牙語 | 休達及梅利利亞 | values-es-rEA |
| 西班牙語 | 厄瓜多爾 | values-es-rEC |
| 西班牙語 | 西班牙 | values-es-rES |
| 西班牙語 | 赤道幾內(nèi)亞 | values-es-rGQ |
| 西班牙語 | 危地馬拉 | values-es-rGT |
| 西班牙語 | 洪都拉斯 | values-es-rHN |
| 西班牙語 | 加納利群島 | values-es-rIC |
| 西班牙語 | 墨西哥 | values-es-rMX |
| 西班牙語 | 尼加拉瓜 | values-es-rNI |
| 西班牙語 | 巴拿馬 | values-es-rPA |
| 西班牙語 | 秘魯 | values-es-rPE |
| 西班牙語 | 菲律賓 | values-es-rPH |
| 西班牙語 | 波多黎各 | values-es-rPR |
| 西班牙語 | 巴拉圭 | values-es-rPY |
| 西班牙語 | 薩爾瓦多 | values-es-rSA |
| 西班牙語 | 美國 | values-es-rUS |
| 西班牙語 | 烏拉圭 | values-es-rUY |
| 西班牙語 | 委內(nèi)瑞拉 | values-es-rVE |
| 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞 | values-et-rEE |
| 巴斯克語 | 西班牙 | values-eu-rES |
| 波斯語 | 阿富汗 | values-fa-rAF |
| 波斯語 | 伊朗 | values-fa-rIR |
| 富拉語 | 喀麥隆 | values-ff-rCM |
| 富拉語 | 幾內(nèi)亞 | values-ff-rGN |
| 富拉語 | 毛里塔尼亞 | values-ff-rMR |
| 富拉語 | 塞內(nèi)加爾 | values-ff-rSN |
| 芬蘭語 | 芬蘭 | values-fi-rFI |
| 菲律賓語 | 菲律賓 | values-fli-rPH |
| 法羅語 | 丹麥 | values-fo-rDK |
| 法羅語 | 法羅群島 | values-fo-rFO |
| 法語 | 比利時 | values-fr-rBE |
| 法語 | 布隆迪 | values-fr-rBI |
| 法語 | 貝寧 | values-fr-rBJ |
| 法語 | 圣巴泰勒米 | values-fr-rBL |
| 法語 | 加拿大 | values-fr-rCA |
| 法語 | 剛果[金] | values-fr-rCD |
| 法語 | 中非共和國 | values-fr-rCF |
| 法語 | 剛果[布] | values-fr-rCG |
| 法語 | 瑞士 | values-fr-rCH |
| 法語 | 科特迪瓦 | values-fr-rCI |
| 法語 | 喀麥隆 | values-fr-rCM |
| 法語 | 吉布提 | values-fr-rDJ |
| 法語 | 阿爾及利亞 | values-fr-rDZ |
| 法語 | 法國 | values-fr-rFR |
| 法語 | 加蓬 | values-fr-rGA |
| 法語 | 法屬圭亞那 | values-fr-rGF |
| 法語 | 幾內(nèi)亞 | values-fr-rGN |
| 法語 | 赤道幾內(nèi)亞 | values-fr-rGQ |
| 法語 | 海地 | values-fr-rHT |
| 法語 | 科摩羅 | values-fr-rKM |
| 法語 | 盧森堡 | values-fr-rLU |
| 法語 | 摩洛哥 | values-fr-rMA |
| 法語 | 摩納哥 | values-fr-rMC |
| 法語 | 法屬圣馬丁 | values-fr-rMF |
| 法語 | 馬達加斯加 | values-fr-rMG |
| 法語 | 馬里 | values-fr-rML |
| 法語 | 馬提尼克 | values-fr-rMQ |
| 法語 | 毛里塔尼亞 | values-fr-rMR |
| 法語 | 毛里求斯 | values-fr-rMU |
| 法語 | 新喀里多尼亞 | values-fr-rNC |
| 法語 | 尼日爾 | values-fr-rNE |
| 法語 | 法屬波利尼西亞 | values-fr-rPF |
| 法語 | 圣皮埃爾和密克隆群島 | values-fr-rPM |
| 法語 | 留尼汪 | values-fr-rRE |
| 法語 | 盧旺達 | values-fr-rRW |
| 法語 | 塞舌爾 | values-fr-rSC |
| 法語 | 塞內(nèi)加爾 | values-fr-rSN |
| 法語 | 敘利亞 | values-fr-rSF |
| 法語 | 乍得 | values-fr-rTD |
| 法語 | 多哥 | values-fr-rTG |
| 法語 | 突尼斯 | values-fr-rTN |
| 法語 | 瓦努阿圖 | values-fr-rVU |
| 法語 | 瓦利斯和富圖納 | values-fr-rWF |
| 法語 | 馬約特 | values-fr-rYT |
| 西弗里西亞語 | 荷蘭 | values-fy-rNL |
| 愛爾蘭語 | 愛爾蘭 | values-ga-rIE |
| 蘇格蘭蓋爾語 | 英國 | values-gd-rGB |
| 加利西亞語 | 西班牙 | values-gl-rES |
| 古吉拉特語 | 印度 | values-gu-rIN |
| 馬恩語 | 馬恩島 | values-gv-rIM |
| 豪薩語 | 加納 | values-ha-rGH |
| 豪薩語 | 尼日爾 | values-ha-rNE |
| 豪薩語 | 尼日利亞 | values-ha-rNG |
| 希伯來語 | 以色列 | values-he-rIL |
| 印地語 | 印度 | values-hi-rIN |
| 克羅地亞語 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | values-hr-rBA |
| 克羅地亞語 | 克羅地亞 | values-hr-rHR |
| 匈牙利語 | 匈牙利 | values-hu-rHU |
| 亞美尼亞語 | 亞美尼亞 | values-hy-rAM |
| 印度尼西亞語 | 印度尼西亞 | values-id-rID |
| 伊博語 | 尼日利亞 | values-ig-rNG |
| 四川彝語 | 中國 | values-ii-rCN |
| 冰島語 | 冰島 | values-is-rIS |
| 意大利語 | 瑞士 | values-it-rCH |
| 意大利語 | 意大利 | values-it-rIT |
| 意大利語 | 圣馬力諾 | values-it-rSM |
| 意大利語 | 梵蒂岡 | values-it-rVA |
| 日語 | 日本 | values-ja-rJP |
| 格魯吉亞語 | 格魯吉亞 | values-ka-rGE |
| 吉庫尤語 | 肯尼亞 | values-ki-rKE |
| 哈薩克語 | 哈薩克斯坦 | values-kk-rKZ |
| 格陵蘭語 | 格陵蘭 | values-kl-rGL |
| 高棉語 | 柬埔寨 | values-km-rKH |
| 卡納達語 | 印度 | values-kn-rIN |
| 韓語 | 朝鮮 | values-ko-rKP |
| 韓語 | 韓國 | values-ko-rKR |
| 克什米爾語 | 印度 | values-ks-rIN |
| 康沃爾語 | 英國 | values-kw-rGB |
| 柯爾克孜語 | 吉爾吉斯斯坦 | values-ky-rKG |
| 盧森堡語 | 盧森堡 | values-lb-rLU |
| 盧干達語 | 烏干達 | values-lg-rUG |
| 林加拉語 | 安哥拉 | values-ln-rAO |
| 林加拉語 | 剛果[金] | values-ln-rCD |
| 林加拉語 | 中非共和國 | values-ln-rCF |
| 林加拉語 | 剛果[布] | values-ln-rCG |
| 老撾語 | 老撾 | values-lo-rLA |
| 北盧爾語 | 伊拉克 | values-lrc-rIQ |
| 北盧爾語 | 伊朗 | values-lrc-rIR |
| 立陶宛語 | 立陶宛 | values-lt-rLT |
| 魯巴加丹加語 | 剛果[金] | values-lu-rCD |
| 盧歐語 | 肯尼亞 | values-luo-rKE |
| 盧雅語 | 肯尼亞 | values-luy-rKE |
| 拉托維亞語 | 拉托維亞 | values-lv-rLV |
| 馬賽語 | 肯尼亞 | values-mas-rKE |
| 馬賽語 | 坦桑尼亞 | values-mas-rTZ |
| 梅魯語 | 肯尼亞 | values-mer-rKE |
| 馬拉加斯語 | 馬達加斯加 | values-mg-rMG |
| 馬其頓語 | 馬其頓 | values-mk-rMK |
| 馬拉雅拉姆語 | 印度 | values-ml-rIN |
| 蒙古語 | 蒙古 | values-mn-rMN |
| 馬拉地語 | 印度 | values-mr-rIN |
| 馬來語 | 文萊 | values-ms-rBN |
| 馬來語 | 馬來西亞 | values-ms-rMY |
| 馬來語 | 新加坡 | values-ms-rSG |
| 馬耳他語 | 馬耳他 | values-mt-rMT |
| 蒙當語 | 喀麥隆 | values-mua-rCM |
| 緬甸語 | 緬甸 | values-my-rMM |
| 馬贊德蘭語 | 伊朗 | values-mzn-rIR |
| 納馬語 | 納米比亞 | values-naq-rNA |
| 挪威語 | 挪威 | values-nb-rNO |
| 挪威語 | 斯瓦爾巴和揚馬延 | values-nb-rSJ |
| 北恩德貝勒語 | 津巴布韋 | values-nd-rZW |
| 低地德語 | 德國 | values-nds-rDE |
| 低地德語 | 荷蘭 | values-nds-rNL |
| 尼泊爾語 | 印度 | values-ne-rIN |
| 尼泊爾語 | 尼泊爾 | values-ne-rNP |
| 荷蘭語 | 阿魯巴 | values-nl-rAW |
| 荷蘭語 | 比利時 | values-nl-rBE |
| 荷蘭語 | 荷屬加勒比區(qū) | values-nl-rBQ |
| 荷蘭語 | 庫拉索 | values-nl-rCW |
| 荷蘭語 | 荷蘭 | values-nl-rNL |
| 荷蘭語 | 蘇里南 | values-nl-rSR |
| 荷蘭語 | 荷屬圣馬丁 | values-nl-rSX |
| 夸西奧語 | 喀麥隆 | values-nmg-rCM |
| 挪威尼諾斯克語 | 挪威 | values-nn-rNO |
| 恩甘澎語 | 喀麥隆 | values-nnh-rCM |
| 努埃爾語 | 南蘇丹 | values-nus-rSS |
| 奧羅莫語 | 埃塞俄比亞 | values-om-rET |
| 奧羅莫語 | 肯尼亞 | values-om-rKE |
| 奧里亞語 | 印度 | values-or-rIN |
| 奧塞梯語 | 格魯吉亞 | values-os-rGE |
| 奧塞梯語 | 俄羅斯 | values-os-rRU |
| 波蘭語 | 波蘭 | values-pl-rPL |
| 普什圖語 | 阿富汗 | values-ps-rAF |
| 葡萄牙語 | 安哥拉 | values-pt-rAO |
| 葡萄牙語 | 巴西 | values-pt-rBR |
| 葡萄牙語 | 瑞士 | values-pt-rCH |
| 葡萄牙語 | 佛得角 | values-pt-rCV |
| 葡萄牙語 | 赤道幾內(nèi)亞 | values-pt-rGQ |
| 葡萄牙語 | 幾內(nèi)亞比紹 | values-pt-rGW |
| 葡萄牙語 | 盧森堡 | values-pt-rLU |
| 葡萄牙語 | 中國澳門特別行政區(qū) | values-pt-rMO |
| 葡萄牙語 | 莫桑比克 | values-pt-rMZ |
| 葡萄牙語 | 葡萄牙 | values-pt-rPT |
| 葡萄牙語 | 葡萄牙 | values-pt-rST |
| 克丘亞語 | 玻利維亞 | values-qu-rBO |
| 克丘亞語 | 厄瓜多爾 | values-qu-rEC |
| 克丘亞語 | 秘魯 | values-qu-rPE |
| 羅馬尼亞語 | 圣多美和普林西比 | values-ro-rRO |
| 羅馬尼亞語 | 東帝汶 | values-ro-rTL |
| 羅曼什語 | 瑞士 | values-rm-rCH |
| 隆迪語 | 布隆迪 | values-rn-rBI |
| 羅馬尼亞語 | 摩爾多瓦 | values-ro-rMD |
| 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞 | values-ro-rRO |
| 俄語 | 白俄羅斯 | values-ru-rBY |
| 俄語 | 吉爾吉斯斯坦 | values-ru-rKG |
| 俄語 | 哈薩克斯坦 | values-ru-rKZ |
| 俄語 | 摩爾多瓦 | values-ru-rMD |
| 俄語 | 俄羅斯 | values-ru-rRU |
| 俄語 | 烏克蘭 | values-ru-rUA |
| 盧旺達語 | 盧旺達 | values-rw-rRW |
| 北方薩米語 | 芬蘭 | values-se-rFI |
| 北方薩米語 | 挪威 | values-se-rNO |
| 北方薩米語 | 瑞典 | values-se-rSE |
| 桑戈語 | 中非共和國 | values-sg-rCF |
| 僧伽羅語 | 斯里蘭卡 | values-si-rLK |
| 斯洛伐克語 | 斯洛伐克 | values-sk-rSK |
| 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞 | values-sl-rSI |
| 塞爾維亞語 | 塞爾維亞 | values-sr-rRS |
| 紹納語 | 津巴布韋 | values-sn-rZW |
| 索馬里語 | 吉布提 | values-so-rDJ |
| 索馬里語 | 埃塞俄比亞 | values-so-rET |
| 索馬里語 | 肯尼亞 | values-so-rKE |
| 索馬里語 | 索馬里 | values-so-rSO |
| 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞 | values-sq-rAL |
| 阿爾巴尼亞語 | 馬其頓 | values-sq-rMK |
| 阿爾巴尼亞語 | 科索沃 | values-sq-rXK |
| 瑞典語 | 奧蘭群島 | values-sv-rAX |
| 瑞典語 | 芬蘭 | values-sv-rFI |
| 瑞典語 | 瑞典 | values-sv-rSE |
| 斯瓦希里語 | 剛果[金] | values-sw-rCD |
| 斯瓦希里語 | 肯尼亞 | values-sw-rKE |
| 斯瓦希里語 | 坦桑尼亞 | values-sw-rTZ |
| 斯瓦希里語 | 烏干達 | values-sw-rUG |
| 泰米爾語 | 印度 | values-ta-rIN |
| 泰米爾語 | 斯里蘭卡 | values-ta-rLK |
| 泰米爾語 | 馬來西亞 | values-ta-rMY |
| 泰米爾語 | 新加坡 | values-ta-rSG |
| 泰盧固語 | 印度 | values-te-rIN |
| 塔吉克語 | 塔吉克斯坦 | values-tg-rTJ |
| 泰語 | 泰國 | values-th-rTH |
| 提格利尼亞語 | 厄立特里亞 | values-ti-rER |
| 提格利尼亞語 | 埃塞俄比亞 | values-ti-rET |
| 湯加語 | 湯加 | values-to-rTO |
| 土耳其語 | 塞浦路斯 | values-tr-rCY |
| 土耳其語 | 土耳其 | values–tr-rTR |
| 韃靼語 | 俄羅斯 | values–tt-rRU |
| 維吾爾語 | 中國 | values–ug-rCN |
| 烏克蘭語 | 烏克蘭 | values-uk-rUA |
| 烏爾都語 | 巴基斯坦 | values-ur-rPK |
| 越南語 | 越南 | values-vi-rVN |
| 沃洛夫語 | 塞內(nèi)加爾 | values-wo-rSN |
| 約魯巴語 | 貝寧 | values-yo-rBJ |
| 約魯巴語 | 尼日利亞 | values-yo-rNG |
| 中文 | 中國 | values-zh-rCN |
| 中文 | 中國香港特別行政區(qū) | values-zh-rHK |
| 中文 | 中國澳門特別行政區(qū) | values-zh-rMO |
| 中文 | 臺灣 | values-zh-rTW |
| 中文 | 新加坡 | values-zh-rSG |
| 祖魯語 | 南非 | values-zu-rZA |
待補充