| 設(shè)備 | 屏幕尺寸 | 邏輯分辨率(pt) | 縮放因子 | 設(shè)備分辨率(px) | PPI | 渲染分辨率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 3.5 | 320x480 | @1x | 320x480 | 163 | ||
| iPhone 4/4s | 3.5 | 320x480 | @2x | 640×960 | 330 | ||
| iPhone 5/5s/5c/SE | 4.0 | 320x568 | @2x | 640×1136 | 326 | ||
| iPhone 6/6s/7/8 | 4.7 | 375x667 | @2x | 750×1334 | 326 | ||
| iPhone 6P/6sP/7P/8P | 5.5 | 414x736 | @3x | 1242x2208 | 401 | 1080x920 | |
| Phone XR | 6.1 | 414x896 | @2x | 828x1792 | 326 | ||
| iPhone X/iPhone Xs | 5.8 | 375x812 | @3x | 1125x2436 | 458 | ||
| iPhone XMax | 6.5 | 736x1344 | @3x | 1242x2688 | 458 | ||
| Phone 12/12Pro/13/13Pro | 6.1 | 390x844 | @3x | 1170x2532 | 460 | 1170x2532 | |
| Phone12 mini/13 mini | 5.4 | 375x812 | @3x | 1080x2340 | 476 | 1080x2340 | |
| Phone 12Pro Max/13Pro Max | 6.7 | 428x926 | @3x | 1284x2778 | 458 | 1284x2778 |
iPhone屏幕分辯整理持續(xù)更新
最后編輯于 :
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容
- iPhone 屏幕數(shù)據(jù) 型號屏幕尺寸分辨率(pt)Reader分辨率(px)渲染后(px)PPIiPhone 3G...
- 設(shè)備屏幕尺寸分辨率(PT)Reader分辨率(PX)渲染后PPIiPhone 3GS3.5寸320x480@1x3...