懸賞任務(wù)積分榜單

懸賞任務(wù)-積分篇
1、積分規(guī)則
通過在【接龍客棧-102號(hào)房:懸賞任務(wù)榜單】接取任務(wù)賺取任務(wù)積分。
這個(gè)是【接龍客棧-懸賞任務(wù)】
所有積分統(tǒng)計(jì),將由路人葵記錄到本文下方的記錄榜中。
申請(qǐng)積分獎(jiǎng)勵(lì)兌換,請(qǐng)?jiān)诒疚脑u(píng)論中回復(fù):==>申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì):獎(jiǎng)勵(lì)措施。
2、積分兌換獎(jiǎng)勵(lì)制度
獎(jiǎng)勵(lì)肯定不止這些啦~不定期更新。
獎(jiǎng)勵(lì):
1、晨光簡(jiǎn)約筆十只。

【500積分】
2、2017年年計(jì)劃,筆記本。

【800積分】
3、薔薇的手賬。

【800積分】
可以用自己的積分或者打賞@路人葵發(fā)布懸賞任務(wù)。
我感覺我要賣身了。 ——【咳咳,你真要?】
獎(jiǎng)勵(lì)未完……不定期更新獎(jiǎng)勵(lì)列表,以后會(huì)有實(shí)物什么的小東西,反正大家玩嘛~。
所有獎(jiǎng)勵(lì),均可艾特其他人承接。承接方得到支付的積分。
非接龍客棧房客,懸賞積分每個(gè)月不清理。接龍客棧房客積分獲獎(jiǎng)則清除積分。
3、豪杰榜
| 名次 | 豪杰 | 當(dāng)前積分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 01 | 薔薇下的陽(yáng)光 | 490 |
| 02 | 北月半反 | 250 |
| 03 | 曹明新 | 240 |
| 04 | 一彎歆月 | 230 |
| 05 | 看風(fēng)聽雪 | 160 |
| 06 | 致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 150 |
| 07 | 高諾 | 130 |
| 08 | 況天賦聲 | 120 |
| 09 | 凡殊 | 110 |
| 10 | 憶沫 | 100 |
| 11 | 瑞林1988 | 80 |
| 12 | 喃以之語(yǔ) | 80 |
| 13 | 清風(fēng)自來 | 70 |
| 14 | 云栗 | 70 |
| 15 | 蘇月亮 | 65 |
| 16 | 有兔煢煢 | 60 |
| 17 | 午馬未央 | 60 |
| 18 | 江愁眠 | 50 |
| 19 | 米可拉小姐 | 50 |
| 20 | 清風(fēng)一滴雨 | 50 |
| 21 | 時(shí)光染指我的流年 | 40 |
| 22 | 見聞不是百曉生 | 30 |
| 23 | 韖撋 | 30 |
| 24 | 小秋SAKIYA | 30 |
| 25 | 左心之音 | 30 |
| 26 | 魏林 | 30 |
| 27 | 長(zhǎng)街柳影 | 30 |
| 28 | 講故事的兔子小姐 | 30 |
| 29 | 立體故事的世界 | 30 |
| 30 | 瑞飛 | 20 |
| 31 | 姽婳將軍賦采薇 | 20 |
| 32 | 瑞麟 | 20 |
| 33 | 妙所 | 20 |
| 34 | 拓桑 | 20 |
| 35 | 清風(fēng)明曦 | 20 |
| 36 | 康Seven | 20 |
| 37 | 葉珊 | 10 |
積分如有疑問,歡迎@路人葵提出哦~
十一月榜
| 名次 | 豪杰 | 十一月積分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 01 | 薔薇下的陽(yáng)光 | 190 |
| 02 | 曹明新 | 150 |
| 03 | 北月半反 | 130 |
| 04 | 憶沫 | 100 |
| 05 | 況天賦聲 | 90 |
| 06 | 云栗 | 70 |
| 07 | 清風(fēng)一滴雨 | 50 |
| 08 | 凡殊 | 50 |
| 09 | 韖撋 | 30 |
| 10 | 一彎歆月 | 30 |
| 11 | 看風(fēng)聽雪 | 30 |
| 12 | 致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 30 |
| 13 | 小秋SAKIYA | 30 |
| 14 | 左心之音 | 30 |
| 15 | 魏林 | 30 |
| 16 | 長(zhǎng)街柳影 | 30 |
| 17 | 講故事的兔子小姐 | 30 |
| 18 | 立體故事的世界 | 30 |
| 19 | 瑞飛 | 20 |
十月榜
| 名次 | 豪杰 | 十月積分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 1 | 薔薇下的陽(yáng)光 | 250 |
| 2 | 看風(fēng)聽雪 | 130 |
| 3 | 致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 120 |
| 4 | 北月半反 | 120 |
| 5 | 曹明新 | 90 |
| 6 | 高諾 | 70 |
| 7 | 清風(fēng)自來 | 70 |
| 8 | 一彎歆月 | 50 |
| 9 | 江愁眠 | 50 |
| 10 | 時(shí)光染指我的流年 | 40 |
| 11 | 況天賦聲 | 30 |
| 12 | 喃以之語(yǔ) | 30 |
| 13 | 見聞不是百曉生 | 30 |
| 14 | 姽婳將軍賦采薇 | 20 |
| 15 | 瑞麟 | 20 |
| 16 | 妙所 | 20 |
| 17 | 拓桑 | 20 |
| 18 | 清風(fēng)明曦 | 20 |
九月榜
| 名次 | 豪杰 | 九月積分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 1 | 一彎歆月 | 150 |
| 2 | 瑞林1988 | 80 |
| 3 | 蘇月亮 | 65 |
| 4 | 凡殊 | 60 |
| 5 | 有兔煢煢 | 60 |
| 6 | 午馬未央 | 60 |
| 7 | 高諾 | 60 |
| 8 | 薔薇下的陽(yáng)光 | 50 |
| 9 | 喃以之語(yǔ) | 50 |
| 10 | 米可拉小姐 | 50 |
| 11 | 康Seven | 20 |
| 12 | 葉珊 | 10 |
4、結(jié)語(yǔ)
歡迎大家一起來完善積分制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度~~