近期的時(shí)間列表20161101
| 時(shí)間段 | 小時(shí) | 做的事情 |
|---|---|---|
| 5:30~6:30 | 1h | 學(xué)習(xí) |
| 6:30~7:00 | 0.5h | 洗漱 |
| 7:00~8:00 | 1h | 地鐵+學(xué)習(xí) |
| 8:00~8:30 | 0.5h | 早飯 |
| 8:30~9:30 | 1h | 工作安排+刷微信 |
| 9:30~11:30 | 1h | 工作 |
| 11:30~12:00 | 0.5h | 中飯 |
| 12:00~13:30 | 1.5h | 學(xué)習(xí) |
| 13:30~16:00 | 2.5h | 工作 |
| 16:00~18:00 | 2h | 學(xué)習(xí) |
| 18:00~19:30 | 1.5h | 地鐵+電視劇 |
| 19:00~19:30 | 0.5h | 晚飯 |
| 19:30~21:30 | 0.5h | 陪孩子 |
| 21:30~22:00 | 0.5h | 洗漱 |
| 22:00~22:30 | 0.5h | 陪孩子/看書 /刷手機(jī) |
| 22:30~5:30 | 7h | 睡覺 |

新文檔_1.jpg
現(xiàn)實(shí)和期待之間相差不是很遠(yuǎn),所以近期不焦慮,感覺非常好,做事情也變得積極主動(dòng)。接下來需要把學(xué)習(xí)的時(shí)間調(diào)整到工作中,把在家庭的時(shí)間調(diào)整到學(xué)習(xí)中。隨著孩子長大,經(jīng)濟(jì)壓力逐漸變大,工作要更加多一些,收入也會(huì)同時(shí)增加,家庭投入就會(huì)相對減少一些。