詢問病史
| 項目 | 內(nèi)容 | 提示 |
|---|---|---|
| 母親妊娠情況 | 孕期病毒感染、吸煙、酗酒、營養(yǎng)不良 | SGA(小于胎齡兒)的風(fēng)險 |
| 出生時身長體重 | 出生胎齡、身長、體重 | 若低于同胎齡、同性別體重和身長的第10百分位提示SGA |
| 出生史 | 出生方式(頭、臀、剖宮產(chǎn))、順產(chǎn)、圍產(chǎn)期損傷(產(chǎn)鉗助產(chǎn)) | 顱腦損傷(國內(nèi)導(dǎo)致繼發(fā)性GDH的常見原因) |
| 生長發(fā)育史 | 生長速率、性發(fā)育 | 女孩8歲前,男孩9歲前出現(xiàn)第二性征提示性早熟 |
| 父母青春期發(fā)育規(guī)律 | 父母青春期發(fā)育啟動時間 | 父母青春期啟動晚,女性12歲、男性14歲仍無青春期發(fā)育,提示體質(zhì)性青春期延遲 |
| 家族矮身材情況 | 父母及家族身高 | 父母身材矮小,生長速率>4cm/年,智力和性發(fā)育正常,提示家族性矮小 |
| 既往史 | 慢性病、用藥史、飲食與喂養(yǎng)情況、睡眠、運(yùn)動、智力(成績)、有無收歧視或虐待等 | 1)有慢性肝炎、腎炎、長期腹瀉等提示由慢性病所致矮?。?)TS伴有不同程度的智力低下;3)PWS;4)歧視虐待等不良環(huán)境中成長,提示精神心理性矮小。 |
體格檢查
| 項目 | 內(nèi)容 | 提示 |
|---|---|---|
| 當(dāng)前體態(tài) | 身高,坐高,體重,生長速率(至少觀察3月以上) | 做高/身高比值評價身材勻稱度,初步篩查勻稱性or非勻稱性矮小。1)勻稱性矮小:如GHD(生長激素缺乏),家族性矮小,體制性青春期延遲、SGA、TS、PWS、Laron、嚴(yán)重營養(yǎng)不良、精神心理性矮小、嚴(yán)重慢性疾病等;2)非勻稱性矮?。?a target="_blank">先天性甲減、軟骨發(fā)育不全、粘多糖貯積癥 |
| 外觀 | 頭、頸、胸、四肢、手掌、毛發(fā)、皮膚等。 | 頸蹼、肘外翻、眼巨寬、后發(fā)際低、面部多痣、盾形胸、第4、5掌骨短等提示TS |
| 第2性征發(fā)育 | 乳房、陰毛、睪丸 | 提示是否有性早熟或延遲 |
| 全身各器官檢查 | 心、肺、肝、脾、腎 | 心臟雜音、肝脾大提示有繼發(fā)性疾病 |
| 血、尿、大便常規(guī) | 血象、尿細(xì)胞學(xué)檢查/PH值 | 血液系統(tǒng)疾?。ㄈ缲氀I小管酸中毒 |
| 肝功、乙肝兩對半 | ALT、AST、總蛋白/白蛋白 | 肝炎、嚴(yán)重營養(yǎng)不良 |
| 腎功、電解質(zhì) | 血BUN、Cr | 慢性腎功能不全 |
| 甲功 | T3、T4、TSH、FT3、FT4 | FT3、FT4降低提示甲狀腺功能減退,F(xiàn)T3、FT4正常,TSH升高提示亞臨床甲減 |
| 骨齡 | 左手x線 | 骨齡與年齡差距在±1之間,超前或落后超過2均為異常 |
| 垂體 | 顱腦MRI(懷疑腫瘤時需要強(qiáng)化) | 垂體發(fā)育異常、腫瘤占位 |
| 生長激素測定(GH激發(fā)試驗) | 包括精氨酸、胰島素、可樂定、左旋多巴,必選2項,其中前2項必選1項 | GH值在藥物刺激試驗過程中<5ug/L即為GHD,介于5-10ug/L即為GH部分缺乏 |
生長激素治療過程中的檢測
| 類別 | 檢測指標(biāo) | 檢測率 |
|---|---|---|
| 生長發(fā)育指標(biāo) | 升高、體重、性發(fā)育情況 | 每3個月 |
| - | 生長速率 | 每3月 |
| - | 身高SDS | 每6月-1年 |
| 實驗室檢查指標(biāo) | 甲狀腺功能 | 每3月 |
| - | 空腹血糖、胰島素 | 每3月(若治療中出現(xiàn)生長速率降低及時復(fù)查) |
| - | 空腹血糖、胰島素 | 每3月(若出現(xiàn)空腹血糖受損,及時行糖耐量試驗) |
| - | 血清IGF1、IGBP-3 | 每3-6月 |
| - | 垂體MRI | GHD首診后即刻用藥或停藥后再次用藥的患者,若間隔1年以上,需復(fù)查頭顱MRI |