江西省2019年“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師 特設(shè)崗位計劃”招聘第一批面試 入闈名單及網(wǎng)上調(diào)劑公告


現(xiàn)將江西省2019年特崗教師招聘第一批面試入闈名單及網(wǎng)上公開調(diào)劑事宜公告如下:

???

? ? ?

?一、第一批面試入闈名單??
? ? ? 根據(jù)各崗位實際參加考試人數(shù)及規(guī)定的面試比例,從各崗位具備有效成績?nèi)藛T中,按高分到低分的順序確定了第一批面試入闈人員(見附件1)。面試時間及有關(guān)事宜由負(fù)責(zé)組織面試的部門另行通知,請考生保持報考時所填聯(lián)系方式暢通。


? ?

? 二、網(wǎng)上調(diào)劑???
? ? ? ?未達(dá)規(guī)定面試比例崗位將在網(wǎng)上進(jìn)行調(diào)劑報名。具體事項如下:?
? ? ? ?(一)調(diào)劑崗位??
見《調(diào)劑崗位表》(附件2)。?
? ? ? ?(二)調(diào)劑資格?
? ? ? ? 調(diào)劑須符合以下條件:??
? ? ? ? ?1.未進(jìn)入第一批入闈名單;??
? ? ? ? ?2.符合擬調(diào)劑崗位的招聘條件;??
? ? ? ? ?3.參加了擬調(diào)劑崗位相應(yīng)層次科目考試。??

? ? ?

? (三)調(diào)劑流程?
? ? ? ? ? 1.調(diào)劑報名?
? ? ? ? ? 調(diào)劑報名時間:6月24日9:00—17:00。
考生登陸“江西教育管理公共門戶”(http://portal.jxedu.gov.cn/),從“省級業(yè)務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)入“江西省特崗教師招聘管理系統(tǒng)”(http://tgjs.jxedu.gov.cn/website/index.html),填寫擬申請調(diào)劑崗位的崗位代碼并提交。提交后不能再修改。???
調(diào)劑報名不實行網(wǎng)上資格審查,請報考人員仔細(xì)閱讀特崗教師招聘對象和條件,如因不符合資格條件被取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。?
2.公布調(diào)劑入闈人員名單??
? ? ? ? ? 調(diào)劑報名結(jié)束后,根據(jù)各調(diào)劑崗位缺額數(shù),按報名調(diào)劑考生筆試成績從高分到低分確定各崗位調(diào)劑入闈面試人員。調(diào)劑入闈人員不具備原報考崗位的遞補(bǔ)資格。
? ? ? ? ? 調(diào)劑入闈人員名單公布時間:6月26日。?

三、有關(guān)問題的解釋
? ? ? ? ? ?(一)第一批面試入闈名單如何確定?
? ? ? ? ? ?第一批面試入闈名單根據(jù)規(guī)定的面試比例,從各崗位中具備有效成績的報考人員中,按照高分到低分的原則確定。?
入闈人數(shù)=崗位計劃數(shù)×面試比例。如某崗位具備有效成績的報考人員小于應(yīng)入闈人數(shù),則報考人員都入闈,調(diào)劑缺額人數(shù)。如,某崗位招聘7人,按1:2.5的比例,應(yīng)有18人(小數(shù)點后進(jìn)位)入闈,如該崗位只有16人具備有效成績,則還需調(diào)劑2人。?


(二)如果入闈面試人員中最后一名出現(xiàn)并列怎么辦?
在具備有效成績的報考人員達(dá)到比例的情況下,如入闈面試人員最后一名出現(xiàn)并列情況,則并列人員一同進(jìn)入面試。?
? ? ? ? ? (三)調(diào)劑后仍未達(dá)到面試開考比例的崗位怎么辦?
? ? ? ? ? 調(diào)劑后仍未達(dá)到開考比例的崗位,報考人員都進(jìn)入調(diào)劑入闈面試名單。通過資格復(fù)審的入闈面試人數(shù)小于或等于招聘計劃數(shù)時,招聘主管部門應(yīng)在面試前設(shè)定合格線,考生面試成績須達(dá)到合格線方可聘用。?


2019第一批入闈

姓名 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 排名 最低入圍分?jǐn)?shù)
祝德峰 360105102001 136013505107 1 97
周梅梅 360105102001 136013500614 2 97
劉青蘭 360105102001 136013504525 3 97
姜浩 360105112001 136013501205 1 59
杜愷 360105112001 136013503315 2 59
袁巧齡 360105218001 136013503905 1 142.5
謝興嬌 360120101018 136212901101 1 90.5
劉龍平 360120101018 136212900607 2 90.5
賴文麗 360120101018 136213001802 3 90.5
黃雅 360120101018 136213001426 4 90.5
鄒欣 360120101018 136213000405 5 90.5
朱悅 360120101018 136212901407 6 90.5
鐘靜 360120101018 136212901118 7 90.5
劉歡 360120101018 136210202216 8 90.5
張潔琳 360120101018 136213003024 9 90.5
朱自清 360120101018 136210202429 10 90.5
鐘育婷 360120101018 136213000509 11 90.5
梅飛燕 360120101018 136212902619 12 90.5
賴玲 360120101018 136213003527 13 90.5
楊江瑩 360120101018 136212902401 14 90.5
溫儒連 360120101018 136212901428 15 90.5
嚴(yán)從芹 360120101018 136213000915 16 90.5
湯藝 360120101018 136212901106 17 90.5
胡愛蓮 360120101018 136213001726 18 90.5
饒嘉敏 360120101018 136213001813 19 90.5
劉慧 360120101018 136212901908 19 90.5
劉娟 360120101018 136212903027 21 90.5
溫賽玲 360120101018 136212901314 22 90.5
謝玉珍 360120101018 136212902524 23 90.5
曾娟紅 360120101018 136213000125 24 90.5
何彩蕓 360120101018 136212900906 25 90.5
羅俊韜 360120101018 136212901923 26 90.5
李蘇芹 360120101018 136213001704 26 90.5
謝蕓 360120101018 136212902407 28 90.5
周海燕 360120101018 136213001221 28 90.5
鐘美鈺 360120101018 136212901030 30 90.5
鐘小梅 360120101018 136212903705 31 90.5
謝婷 360120101018 136212901202 31 90.5
劉毛毛 360120101018 136213001412 33 90.5
沈慧玲 360120101018 136213002304 34 90.5
鐘玲 360120101018 136212904320 35 90.5
李森森 360120101018 136210202812 36 90.5
杜海兵 360120102018 136212701714 1 57.5
鐘山東 360120102018 136210603012 2 57.5
曾燕玲 360120102018 136212703423 3 57.5
楊蘇琳 360120102018 136210600307 4 57.5
黃蘇琴 360120102018 136212700125 5 57.5
張婷 360120102018 136210603021 6 57.5
鐘慧娜 360120102018 136210603207 7 57.5
管國梁 360120102018 136210602715 8 57.5
曾慶招 360120102018 136212702909 9 57.5
管冬發(fā) 360120102018 136212701011 10 57.5
歐陽森 360120102018 136212702423 11 57.5
郭珍珍 360120102018 136212701324 11 57.5
江兵 360120102018 136212701807 13 57.5
劉菊娥 360120102018 136210601113 14 57.5
謝斌 360120102018 136210602723 15 57.5
梅麗萍 360120102018 136212701820 16 57.5
羅秋紅 360120102018 136212704027 17 57.5
黃亞鑫 360120102018 136212702126 18 57.5
葉三紅 360120102018 136210601227 19 57.5
張菁華 360120102018 136212700221 20 57.5
鐘志明 360120102018 136212701119 21 57.5
陳慧藝 360120102018 136212701027 22 57.5
陳榮 青 360120102018 136212703410 23 57.5
郭鵬君 360120102018 136212702826 24 57.5
許萍萍 360120102018 136212702823 25 57.5
鐘璐璐 360120102018 136212703016 26 57.5
魏冰華 360120102018 136212700614 27 57.5
謝輝 360120102018 136212700428 28 57.5
邱雪美 360120102018 136210601917 29 57.5
楊政 360120102018 136212702021 30 57.5
李泉 360120102018 136210601311 31 57.5
楊清 360120102018 136212700829 32 57.5
賴姝頻 360120102018 136212700913 33 57.5
李瑩 360120102018 136212701426 34 57.5
李超群 360120103009 136212400904 1 102
李麗萍 360120103009 136212402202 2 102
肖清雯 360120103009 136212401513 3 102
朱文琦 360120103009 136212403801 4 102
劉祺 360120103009 136212401126 5 102
范玲俐 360120103009 136212401812 6 102
曾益群 360120103009 136212400529 7 102
朱迪 360120103009 136212401208 7 102
胡利娟 360120103009 136212401509 9 102
曾琪 360120103009 136212401911 9 102
彭春明 360120103009 136212403914 11 102
張勝 360120103009 136212400428 12 102
曾海燕 360120103009 136212400530 13 102




?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。

相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容

友情鏈接更多精彩內(nèi)容