會計恒等式:
資產 = 所有者權益(股東權益) + 負債
會計中的一些概念不好理解,可以從下面的方式理解。
- 辦公司的所需要的資源是誰給的?
1.1 公司所有者自己投入的資本,這塊在會計中叫做“所有者權益”
1.2 公司成立以后,以公司的名義向銀行等債權人借來的部分,會計上叫“負債” - 這些資源用到哪里去了
剛辦公司的時候當然是存入銀行賬戶,隨后會轉化為其他形式,例如銀行存款買入原材料,從銀行賬戶提前的現(xiàn)金等,會計上這部分叫“資產”。

簡易圖
有上面的公司我們可以編寫對應的資產負債表,所有這些賬戶也叫咋“資產負債表賬戶”, 也叫“實賬戶”。這三類賬戶說明如下表:
資產類賬戶:
| 必讀 | 賬戶名稱 | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 是 | 庫存現(xiàn)金 | 無 |
| 是 | 銀行存款 | 無 |
| 否 | 其他貨幣資金 | 銀行票據(jù)存款,銀行本票存款,信用證保證金存款等 |
| 否 | 交易性金融資產 | 債券投資,股票投資,基金投資等 |
| 否 | 應收票據(jù) | 銀行承兌票據(jù),商業(yè)承兌票據(jù)等 |
| 是 | 應收賬款 | 因銷售商品,提供勞務等經營活動應收而未收的款項 |
| 否 | 預付賬款 | 按照合同規(guī)定預先支付的款項 |
| 否 | 應收股利 | 無 |
| 否 | 應收利息 | 無 |
| 是 | 其他應收款 | 除上面的應收款項之外的其他應收、暫付款項 |
| 否 | 材料采購 | 用計劃成本核算的材料采購成本 |
| 否 | 在途物資 | 用實際成本核算的物資采購成本 |
| 是 | 原材料 | 無 |
| 否 | 材料成本差異 | 無 |
| 是 | 庫存商品 | 無 |
| 否 | 發(fā)出商品 | 未滿足確認收款人條件的已經發(fā)出的商品 |
| 否 | 商品經銷差價 | 商品進價和銷售價之間的差額 |
| 否 | 委托加工物資 | 無 |
| 否 | 周轉材料 | 可循環(huán)回收的材料 |
| 是 | 長期股權投資 | 無 |
| 是 | 固定資產 | 無 |
| 是 | 累計折舊 | 固定資產已經折舊的金額 |
| 否 | 在建工程 | 無 |
| 否 | 工程物資 | 無 |
| 否 | 固定資產清理 | 進入清理過程的固定資產 |
| 否 | 無形資產 | 專利權、著作權等 |
| 否 | 累積攤銷 | 無形資產的已攤銷金額 |
| 否 | 長期待攤費用 | 無 |
| 是 | 生產成本 | 無 |
| 否 | 制造費用 | 無 |
| 否 | 待處理財產損益 | 已查明的各種盤虧、盤盈 |
負債類資產
| 必讀 | 賬戶名稱 | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 是 | 短期借款 | 還款期1年(含)內的借款 |
| 否 | 應付票據(jù) | 企業(yè)開出承兌的票據(jù) |
| 是 | 應付賬款 | 無 |
| 是 | 預收賬款 | 按照合同規(guī)定預先收到的款項 |
| 是 | 應付職工薪酬 | 無 |
| 是 | 應繳稅費 | 無 |
| 是 | 應付利息 | 無 |
| 是 | 應付股利 | 無 |
| 是 | 其他應付款 | 除上面應付款之外的暫收,應付款項 |
| 是 | 長期借款 | 還款期1年以上的借款 |
| 是 | 應付債券 | 無 |
所有者權益類
| 必讀 | 賬戶名稱 | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 是 | 實收資本 | 投資者投入的 |
| 否 | 資本公積 | 出資額超過股權份額的部分 |
| 否 | 盈余公積 | 從利潤中提留 |
| 是 | 本年利潤 | 核算過程戶 |
| 是 | 利潤分配 | 核算過程戶 |
| 是 | 庫存股 | 收費的本公司股份 |
參考《原來會計可以這么學》