2023年6月2日 星期四
2020年在數(shù)據(jù)粉刷匠的加持下,出生人口艱難的保持在1200萬(wàn),2020年的凈增加出生人口還有160萬(wàn)。
而到了2021年,凈增人口不到50萬(wàn)了,看來(lái)粉刷匠也無(wú)力回天了,這增長(zhǎng)的人口還不到21年的零頭。
2022年人口負(fù)增長(zhǎng)是板上釘釘了,比專家預(yù)測(cè)的人口拐點(diǎn),早了10年。
2021年12月30日 星期四
2020年,人口樂(lè)觀統(tǒng)計(jì)是1200萬(wàn)人,
但是即使如此樂(lè)觀的數(shù)據(jù),2020年的實(shí)際增長(zhǎng)人數(shù)也才200萬(wàn)人,比起2019年直接腰斬。
2018年1月1日
2013年,第十八屆三中全會(huì)決定啟動(dòng)實(shí)施“單獨(dú)二孩”計(jì)劃。
2015年,第十八屆五中全會(huì)宣布啟動(dòng)“全面二孩”計(jì)劃。
2015年10月29日,第十八屆五中全會(huì)在北京閉幕,
當(dāng)天發(fā)布的公報(bào)宣布“全面實(shí)施一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子政策”,標(biāo)志著我國(guó)在堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策的基礎(chǔ)上,告別了已實(shí)施35年的“一孩政策”的時(shí)代。
1 中國(guó)人口數(shù)量表
- |
| 年度 | 總?cè)丝?/th> | 出生人口(萬(wàn)人) | 死亡人口(萬(wàn)人) | 增加人口(萬(wàn)人) | 出生率(%) | 死亡率(%) | 增長(zhǎng)率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | - | 1950萬(wàn) | 1083萬(wàn) | 867萬(wàn) | - | - | - |
| 1950 | - | 2042萬(wàn) | 994萬(wàn) | 1049萬(wàn) | - | - | - |
| 1951 | - | 2128萬(wàn) | 1002萬(wàn) | 1126萬(wàn) | - | - | - |
| 1952 | - | 2127萬(wàn) | 977萬(wàn) | 1150萬(wàn) | - | - | - |
| 1953 | - | 2175萬(wàn) | 823萬(wàn) | 1352萬(wàn) | - | - | - |
| 1954 | - | 2288萬(wàn) | 794萬(wàn) | 1494萬(wàn) | - | - | - |
| 1955 | - | 2004萬(wàn) | 755萬(wàn) | 1249萬(wàn) | - | - | - |
| 1956 | - | 2004萬(wàn) | 716萬(wàn) | 1288萬(wàn) | - | - | - |
| 1957 | - | 2200萬(wàn) | 698萬(wàn) | 1502萬(wàn) | - | - | - |
| 1958 | - | 1928萬(wàn) | 791萬(wàn) | 1138萬(wàn) | - | - | - |
| 1959 | - | 1665萬(wàn) | 981萬(wàn) | 685萬(wàn) | - | - | - |
| 1960 | - | 1381萬(wàn) | 1684萬(wàn) | -303萬(wàn) | - | - | - |
| 1961 | - | 1187萬(wàn) | 938萬(wàn) | 249萬(wàn) | - | - | - |
| 1962 | - | 2491萬(wàn) | 674萬(wàn) | 1816萬(wàn) | - | - | - |
| 1963 | - | 3000萬(wàn) | 694萬(wàn) | 2306萬(wàn) | - | - | - |
| 1964 | - | 2759萬(wàn) | 811萬(wàn) | 1949萬(wàn) | - | - | - |
| 1965 | - | 2748萬(wàn) | 689萬(wàn) | 2059萬(wàn) | - | - | - |
| 1966 | - | 2795萬(wàn) | 647萬(wàn) | 2150萬(wàn) | - | - | - |
| 1967 | - | 2593萬(wàn) | 644萬(wàn) | 1950萬(wàn) | - | - | - |
| 1968 | - | 2795萬(wàn) | 645萬(wàn) | 2150萬(wàn) | - | - | - |
| 1969 | - | 2752萬(wàn) | 648萬(wàn) | 2104萬(wàn) | - | - | - |
| 1970 | - | 2774萬(wàn) | 631萬(wàn) | 2144萬(wàn) | - | - | - |
| 1971 | - | 2612萬(wàn) | 624萬(wàn) | 1988萬(wàn) | - | - | - |
| 1972 | - | 2595萬(wàn) | 663萬(wàn) | 1932萬(wàn) | - | - | - |
| 1973 | - | 2491萬(wàn) | 628萬(wàn) | 1863萬(wàn) | - | - | - |
| 1974 | - | 2255萬(wàn) | 667萬(wàn) | 1588萬(wàn) | - | - | - |
| 1975 | - | 2126萬(wàn) | 670萬(wàn) | 1456萬(wàn) | - | - | - |
| 1976 | - | 1866萬(wàn) | 679萬(wàn) | 1188萬(wàn) | - | - | - |
| 1977 | - | 1798萬(wàn) | 652萬(wàn) | 1146萬(wàn) | - | - | - |
| 1978 | - | 1757萬(wàn) | 602萬(wàn) | 1155萬(wàn) | - | - | - |
| 1979 | - | 1738萬(wàn) | 606萬(wàn) | 1132萬(wàn) | - | - | - |
| 1980 | - | 1797萬(wàn) | 626萬(wàn) | 1171萬(wàn) | - | - | - |
| 1981 | - | 2092萬(wàn) | 636萬(wàn) | 1456萬(wàn) | - | - | - |
| 1982 | - | 2265萬(wàn) | 671萬(wàn) | 1594萬(wàn) | - | - | - |
| 1983 | - | 2080萬(wàn) | 711萬(wàn) | 1369萬(wàn) | - | - | - |
| 1984 | - | 2077萬(wàn) | 712萬(wàn) | 1365萬(wàn) | - | - | - |
| 1985 | - | 2227萬(wàn) | 718萬(wàn) | 1509萬(wàn) | - | - | - |
| 1986 | - | 2411萬(wàn) | 737萬(wàn) | 1674萬(wàn) | - | - | - |
| 1987 | - | 2550萬(wàn) | 734萬(wàn) | 1816萬(wàn) | - | - | - |
| 1988 | - | 2307萬(wàn) | 731萬(wàn) | 1576萬(wàn) | - | - | - |
| 1989 | - | 2432萬(wàn) | 737萬(wàn) | 1695萬(wàn) | - | - | - |
| 1990 | - | 2407萬(wàn) | 762萬(wàn) | 1645萬(wàn) | - | - | - |
| 1991 | - | 2008萬(wàn) | 776萬(wàn) | 1232萬(wàn) | - | - | - |
| 1992 | - | 1875萬(wàn) | 778萬(wàn) | 1097萬(wàn) | - | - | - |
| 1993 | - | 1791萬(wàn) | 786萬(wàn) | 1005萬(wàn) | - | - | - |
| 1994 | - | 1647萬(wàn) | 777萬(wàn) | 870萬(wàn) | - | - | - |
| 1995 | - | 1693萬(wàn) | 796萬(wàn) | 897萬(wàn) | - | - | - |
| 1996 | - | 1522萬(wàn) | 803萬(wàn) | 719萬(wàn) | - | - | - |
| 1997 | - | 1445萬(wàn) | 801萬(wàn) | 644萬(wàn) | - | - | - |
| 1998 | - | 1401萬(wàn) | 807萬(wàn) | 594萬(wàn) | - | - | - |
| 1999 | - | 1909萬(wàn) | 810萬(wàn) | 1099萬(wàn) | - | - | - |
| 2000 | - | 1379萬(wàn) | 817萬(wàn) | 562萬(wàn) | - | - | - |
| 2001 | - | 1702萬(wàn) | 818萬(wàn) | 884萬(wàn) | - | - | - |
| 2002 | - | 1647萬(wàn) | 821萬(wàn) | 826萬(wàn) | - | - | - |
| 2003 | - | 1599萬(wàn) | 825萬(wàn) | 774萬(wàn) | - | - | - |
| 2004 | - | 1593萬(wàn) | 832萬(wàn) | 761萬(wàn) | - | - | - |
| 2005 | - | 1617萬(wàn) | 849萬(wàn) | 768萬(wàn) | - | - | - |
| 2006 | - | 1584萬(wàn) | 892萬(wàn) | 692萬(wàn) | - | - | - |
| 2007 | - | 1594萬(wàn) | 913萬(wàn) | 681萬(wàn) | - | - | - |
| 2008 | - | 1608萬(wàn) | 935萬(wàn) | 673萬(wàn) | - | - | - |
| 2009 | - | 1615萬(wàn) | 943萬(wàn) | 672萬(wàn) | - | - | - |
| 2010 | -134091萬(wàn) | 1588萬(wàn) | 949萬(wàn) | 639萬(wàn) | - | - | - |
| 2011 | -134735萬(wàn) | 1604萬(wàn) | 960萬(wàn) | 644萬(wàn) | - | - | - |
| 2012 | -135404萬(wàn) | 1635萬(wàn) | 966萬(wàn) | 669萬(wàn) | - | - | - |
| 2013 | -136072萬(wàn) | 1640萬(wàn) | 972萬(wàn) | 668萬(wàn) | - | - | - |
| 2014 | -136782萬(wàn) | 1687萬(wàn) | 977萬(wàn) | 710萬(wàn) | - | - | - |
| 2015 | -137462萬(wàn) | 1655萬(wàn) | 975萬(wàn) | 680萬(wàn) | - | - | - |
| 2016 | -138271萬(wàn) | 1786萬(wàn) | 977萬(wàn) | 809萬(wàn) | - | - | - |
| 2017 | -139008萬(wàn) | 1723萬(wàn) | 986萬(wàn) | 737萬(wàn) | - | - | - |
| 2018 | -139538萬(wàn) | 1523萬(wàn) | 993萬(wàn) | 530萬(wàn) | - | - | - |
| 2019 | -140005萬(wàn) | 1465萬(wàn) | 998萬(wàn) | 467萬(wàn) | - | - | - |
| 2020 | -140472萬(wàn) | 1202萬(wàn) | 1036萬(wàn) | 166萬(wàn) | - | - | - |
| 2021 | -141178萬(wàn) | 1062萬(wàn) | 1014萬(wàn) | 48萬(wàn) | - | - | - |
2 勞動(dòng)年齡人口 (16周歲至59周歲)
| 年度 | 總?cè)丝?億人) | 勞動(dòng)人口(億人) | 占比(%) | 老齡人口 | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.8271 | 9.0747 | 65.6 | - | - |
| 2017 | 13.9004 | 9.0199 | 64.9 | - | - |
| 年度 | 總?cè)丝?億人) | 出生人口(萬(wàn)人) | 出生率(%) | 死亡人口(萬(wàn)人) | 死亡率(%) | 增加人口(萬(wàn)人) | 增長(zhǎng)率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13.9004 | 1723 | 1.243 | - | 0.711 | - | 0.532 |
| 2016 | 13.8271 | 1786 | 1.295 | 986 | 0.709 | - | 0.586 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |