| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| ID | BIGINT | 唯一標(biāo)識符,自動遞增 |
| Date | DATETIME | 記錄的日期和時間 |
| Weather | VARCHAR(20) | 天氣現(xiàn)象描述,如晴、陰、雨等 |
| Cloud | VARCHAR(20) | 云況描述,如多云、晴朗等 |
| Less Temperature | VARCHAR(20) | 最低溫度,以字符串形式存儲 |
| Most Temperature | VARCHAR(20) | 最高溫度,以字符串形式存儲 |
| Current Temperature | VARCHAR(20) | 當(dāng)前溫度,以字符串形式存儲 |
| Morning Dew Temperature | VARCHAR(20) | 露點溫度,以字符串形式存儲 |
| Gusts | VARCHAR(20) | 陣風(fēng),以字符串形式存儲 |
| Visibility | VARCHAR(20) | 能見度,以字符串形式存儲 |
| Cross Wind | VARCHAR(20) | 側(cè)風(fēng),以字符串形式存儲 |
| Precipitation | VARCHAR(20) | 降水,以字符串形式存儲 |
| Cross Gusts | VARCHAR(20) | 陣側(cè)風(fēng),以字符串形式存儲 |
| Cloud Cover | VARCHAR(20) | 云量,以字符串形式存儲 |
| Surface Wind | VARCHAR(20) | 地面風(fēng)速,以字符串形式存儲 |
| Cloud Base Height | VARCHAR(20) | 云底高,以字符串形式存儲 |
| Corrected Sea Pressure | VARCHAR(20) | 修正海壓,以字符串形式存儲 |
| Humidity | VARCHAR(20) | 濕度,以字符串形式存儲 |
| Effective Time | VARCHAR(50) | 有效時間,例如 "20240708 10:00 至 20240708 20:00" |
| Create Time | DATETIME | 記錄創(chuàng)建時間,默認(rèn)為當(dāng)前時間戳 |
| Update Time | DATETIME | 記錄更新時間,默認(rèn)為當(dāng)前時間戳,更新記錄時自動更新 |
2024-08-20
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容
- 我修改了該擴(kuò)展的默認(rèn)快捷,它默認(rèn)快捷鍵太長了,我習(xí)慣使用sj,來顯示時間戳 默認(rèn)的我改了,不好意思,看不到了 20...
- 理想之中 從團(tuán)結(jié)湖坐上了地鐵,楊此刻的腦子空空,很木訥。確實沒什么好想的,一天的20個小時已經(jīng)過去了,他還在,唯物...
- 婚姻到底給女人帶來了什么?為什么要過這樣的生活? 向約定俗成里的按部就搬,索要現(xiàn)世安穩(wěn)。 妥協(xié)也是成就,付出一定會...
- 新課標(biāo)、新教材、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇,這一串新確實能帶來新人,而這新人就是下一階段的新力量。 新的教材目前只...