| 序號(hào) | 姓名 | 三下 | 四上 | 四下 | 五上 | 五下 | 六上 | 六下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包錦quan | 60.5 | 70 | 81 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | 曹清rui | 62.5 | 60 | 60.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3 | 曹世mengping | 64.5 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4 | 曹志ling | 67 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5 | 陳洪bin | 67.5 | 72 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6 | 陳宇chen | 80 | 81 | 92.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7 | 代楚jing | 83.5 | 82 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8 | 鄧先chao | 68 | 77 | 89 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9 | 丁家wei | 65 | 69.5 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10 | 段丙yang | 79 | 80.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11 | 馮肖shiyao | 73 | 78.5 | 87.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | 黃思le | 56 | 71 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13 | 黃yan | 66 | 69.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14 | 孔鑫yan | 67 | 74.5 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15 | 李博hai | 75 | 73.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16 | 李美yu | 48 | 62 | 64 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17 | 李珍shuo | 80 | 76.5 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18 | 梁銘chen | 70.5 | 76.5 | 87.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19 | 廖賢zhi | 45 | 50.5 | 64.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20 | 劉棱rong | 65.5 | 65.5 | 78.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21 | 劉依ting | 67 | 71.5 | 休學(xué) | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22 | 陸君yao | 70 | 75 | 80.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23 | 陸希nuo | 54 | 60 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24 | 馬宏tao | 59 | 66 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 25 | 廟昱han | 45.5 | 19 | 缺考 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 26 | 沈妡yu | 74 | 71 | 76.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 27 | 舒靜yi | 61 | 76 | 61 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 28 | 譚佳hao | 70.5 | 73 | 83.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 29 | 譚靖yi | 61.5 | 74 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 30 | 譚夢(mèng)yao | 65 | 69 | 71 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31 | 譚思cheng | 74.5 | 77.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 32 | 譚梓han | 85.5 | 72 | 85.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 33 | 譚梓hao | 57.5 | 63.5 | 77 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 34 | 童建qi | 65 | 75 | 68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 35 | 王官文bo | 51 | 56 | 64.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 36 | 王睿xi | 78 | 78.5 | 94 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 37 | 王宇hang | 73.5 | 73.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 38 | 吳俊jie | 51.5 | 63 | 69.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 39 | 吳宇丁hao | 68 | 77.5 | 82 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 40 | 向城xin | 56.5 | 62 | 77 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 41 | 向遠(yuǎn)cheng | 56 | 62.5 | 57 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 42 | 向長(zhǎng)yi | 70.5 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 43 | 邢依chen | 78 | 73 | 82 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 44 | 楊道han | 53 | 62.5 | 68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 45 | 楊可xin | 76.5 | 81 | 87 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 46 | 袁雅qi | 80 | 79 | 91 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 47 | 袁紫ling | 60.5 | 66.5 | 66 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 48 | 張嘉chen | 50.5 | 33 | 48.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 49 | 張睿bo | 61 | 73 | 88 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 50 | 張小lu | 78 | 72.5 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 51 | 張語(yǔ)yan | 75 | 81.5 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 52 | 鐘文xuan | 69.5 | 63.5 | 84 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 53 | 周吳you | 61 | 66.5 | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 54 | 周玉qing | 66 | 71 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 55 | 朱秀lin | 77 | 76 | 83.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
[綠芽5班]學(xué)生成長(zhǎng)記錄
最后編輯于 :
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書(shū)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書(shū)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容
- 活動(dòng)發(fā)起:一年時(shí)間,來(lái)一場(chǎng)穿越時(shí)空的文學(xué)之旅——迎新班一年陪伴計(jì)劃開(kāi)始報(bào)名[https://www.jianshu...
- 簡(jiǎn)書(shū)七大主題征文由簡(jiǎn)書(shū)故事類專題主辦,每?jī)蓚€(gè)月舉辦一次。 每期將由7個(gè)故事專題分別出題,作者可根據(jù)自己意愿選擇感興...
- 說(shuō)明:括號(hào)內(nèi)數(shù)字為10月20日至11月7日期間該名作者已被推薦次數(shù),達(dá)到3次及以上的作者編輯需謹(jǐn)慎推薦,達(dá)到6次后...
- 大家好,從十一月伊始又快走到了十二月,【簡(jiǎn)書(shū)交友】專題的怦然心動(dòng)·邂逅你的11封情書(shū)——1111情書(shū)創(chuàng)作交友大賽終...