租用騰訊云服務器優(yōu)惠價格表2核2G/2核4G/4核8G/8核16G報價。騰訊云最便宜服務器多少錢一年?已經(jīng)降價到28元一年了。為騰訊云最便宜服務器28元1年,多配置租用優(yōu)惠價格表2024年最新,2核2G3M服務器28元1年、2核2G4M輕量應用服務器99元1年,新老用戶都可以買,可以享受1次續(xù)費99元一年、135元15個月、三年560元,騰訊云百科txybk.com整理MySQL云數(shù)據(jù)庫59元1年起,2核2G3M配置82元1年,2核4G5M配置188元一年、3年900元,4核8G12M輕量服務器880元15個月,8核16G配置1890元15個月,更多16核32G28M帶寬和云服務器CVM標準型S5、GPU服務器、CVM標準型SA2租用優(yōu)惠價格如下,可以在騰訊云百科 txy.wiki 查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息。
騰訊云最便宜的服務器28元一年優(yōu)惠價,如下圖:

這臺云服務器是需要搶的,每天早上10點開搶,搶到就是28元,搶不到就是82元一年。搶購入口:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
騰訊云百科整理更多云服務器配置報價單,如下表:
輕量應用服務器優(yōu)惠價格表
騰訊云輕量應用服務器是限制月流量的,如果當月流量不夠用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的價格支付流量費。大家可以根據(jù)自身應用實際情況估算下流量是否夠用,對于一般的應用而言,輕量自帶的流量套餐是夠用的。如果不喜歡限制流量,可以選擇云服務器CVM。詳細參考騰訊云輕量服務器頁面 txybk.com/go/qingliang
| 華為云服務器規(guī)格 | CPU內存 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格 優(yōu)惠券hwyfwq.com |
|---|---|---|---|---|---|
| L實例 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 400G/月 | 40GB系統(tǒng)盤 | 46元一年 |
| L實例 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 1000G/月 | 70GB系統(tǒng)盤 | 158元1年,1010元三年 |
| L實例云服務器 | 4核8G6M | 6M帶寬 | 1200G/月 | 180GB系統(tǒng)盤 | 498元1年 |
| L實例 | 4核16G10M | 10M帶寬 | 2000G/月 | 180GB系統(tǒng)盤 | 24元1個月,72元3個月 |
| 中國香港S3云服務器 | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 99元1年 |
| HECS云服務器 | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 35元1年 |
| HECS云服務器 | 2核4G2M | 2M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 99元1年,1008元三年 |
| 增強型C7云服務器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 529.61元1年 |
| 增強型C7云服務器 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 653.88元1年 |
| 增強型C7云服務器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 978.42元1年 |
| 通用型S7云服務器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 566.84元1年 |
| 通用型S6云服務器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 590.30元1年 |
| 增強型C6云服務器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 736.49元1年 |
| 增強型C6云服務器 | 4核16G | 10M固定帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 1851.84元6個月,3086.39元一年 |
| 通用型S7云服務器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 3117元3年 |
| 增強型C7云服務器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 3841元3年 |
| 通用型S7云服務器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 5649元3年 |
| 增強型C7云服務器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 7096元3年 |
| 通用型S7云服務器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 7757元3年 |
| 增強型C7云服務器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 8898元3年 |
| 通用型S7云服務器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 10712.27元3年 |
| 增強型C7云服務器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 13606.56元3年 |
| 通用型S7云服務器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 14929.50元3年 |
| 增強型C7云服務器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 17211.74元3年 |
| 增強型C7云服務器 | 8核32G | 10M固定帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 2250.43元6個月 |
云服務器CVM租用價格
目前參加活動的云服務器CVM是標準型S5和標準型SA2實例,S5云服務器CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內存采用 DDR4,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz;SA2云服務器CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,內存計算性能穩(wěn)定。更多關于CVM云服務器說明,請參考:txybk.com/go/cvm
| 云服務器CVM | CPU內存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點 | 費用價格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海 | 313.2元15個月,1728元5年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 748.2元15個月,3550元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1437.24元15個月,6437元5年 |
| CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 1444.8元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 2673.6元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 5131.2元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 7588元/年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個月、553.58元3個月、2330.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個月、445.28元3個月、1874.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個月、496.58元3個月、2090.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個月、1066.58元3個月、4490.88元一年 |
GPU服務器租用優(yōu)惠價格
更多騰訊云GPU服務器配置報價,請移步到GPU服務器頁面 txybk.com/go/gpu
| GPU服務器 | GPU卡 | CPU內存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點 | 租用費用 優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 145元7天 |
| GPU計算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多關于騰訊云服務器租用優(yōu)惠價格,可以參考騰訊云百科網(wǎng)。