Web Socket 性能對比——Spring Boot vs Tomcat vs Netty

原文鏈接:https://www.dubby.cn/detail.html?id=9106

統(tǒng)計結果精確到5位小數(shù);每次請求都預熱過了

等待上一個消息響應后再發(fā)送下一個消息

實現(xiàn)方式 消息類型 消息長度 發(fā)送消息數(shù) 總耗時(s) Messages/s單方向 單次耗時(ms) 吞吐(MChars/s單方向)
Spring Boot Text 100 100000 32.358 3090.42586 0.32358 0.30904
Tomcat Text 100 100000 30.276 3302.94623 0.30276 0.33029
Netty Text 100 100000 25.091 3985.4928 0.25091 0.39855
-- -- -- -- -- -- -- --
Spring Boot Text 1024 100000 19.502 5127.67921 0.19502 5.25074
Tomcat Text 1024 100000 17.209 5810.91289 0.17209 5.95037
Netty Text 1024 100000 14.18 7052.18618 0.1418 7.22144
-- -- -- -- -- -- -- --
Spring Boot Text 4096 100000 43.615 2292.78918 0.43615 9.39126
Tomcat Text 4096 100000 42.49 2353.49494 0.4249 9.63992
Netty Text 4096 100000 36.4 2747.25275 0.364 11.25275

發(fā)送全部消息,然后等待所有結果

實現(xiàn)方式 消息類型 消息長度 發(fā)送消息數(shù) 總耗時(s) Messages/s單方向 單次耗時(ms) 吞吐(MChars/s單方向)
Spring Boot Text 100 100000 8.207 12184.72036 0.08207 1.21847
Tomcat Text 100 100000 8.152 12266.92836 0.08152 1.22669
Netty Text 100 100000 7.11 14064.69761 0.0711 1.40647
-- -- -- -- -- -- -- --
Spring Boot Text 1024 100000 12.54 7974.48166 0.12539 8.16587
Tomcat Text 1024 100000 12.11 8257.63832 0.1211 8.45582
Netty Text 1024 100000 10.55 9478.67299 0.1055 9.70616
-- -- -- -- -- -- -- --
Spring Boot Text 4096 100000 24.454 4089.31054 0.24454 16.74982
Tomcat Text 4096 100000 24.132 4143.87535 0.24132 16.97331
Netty Text 4096 100000 21.583 4633.27619 0.21583 18.97789
最后編輯于
?著作權歸作者所有,轉載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務。

相關閱讀更多精彩內(nèi)容

  • 程滯對著從頭頂延伸下來的幾片凌亂的發(fā)絲瞇了瞇眼,然后他對著身旁雙手插兜的學一捅了下胳膊肘。 “誒~哥啊,借我把梳子...
    一坨懶閱讀 216評論 0 0
  • 生命陪伴心語系統(tǒng):經(jīng)一事,長一智 我本是愛:此刻就是我享受愛,體驗愛和表 達愛的最大機會 意氣...
    何麗花閱讀 177評論 0 1
  • 考慮對人的描述方式 CSS基本語法結構 CSS的最后一條聲明后的“;”可寫可不寫,但是,基于W3C標準規(guī)范考慮,建...
    __豆約翰__閱讀 1,355評論 0 3

友情鏈接更多精彩內(nèi)容