| 指令 | 描述 | 實例 |
|---|---|---|
| %a | Weekday,短版本 | Wed |
| %A | Weekday,完整版本 | Wednesday |
| %w | Weekday,數(shù)字 0-6,0 為周日 | 3 |
| %d | 日,數(shù)字 01-31 | 31 |
| %b | 月名稱,短版本 | Dec |
| %B | 月名稱,完整版本 | December |
| %m | 月,數(shù)字01-12 | 12 |
| %y | 年,短版本,無世紀(jì) | 18 |
| %Y | 年,完整版本 | 2018 |
| %H | 小時,00-23 | 17 |
| %I | 小時,00-12 | 05 |
| %p | AM/PM | PM |
| %M | 分,00-59 | 41 |
| %S | 秒,00-59 | 08 |
| %f | 微秒,000000-999999 | 548513 |
| %z | UTC 偏移 | +0100 |
| %Z | 時區(qū) | CST |
| %j | 天數(shù),001-366 | 365 |
| %U | 周數(shù),每周的第一天是周日,00-53 | 52 |
| %W | 周數(shù),每周的第一天是周一,00-53 | 52 |
| %c | 日期和時間的本地版本 | Mon Dec 31 17:41:00 2018 |
| %x | 日期的本地版本 | 12/31/18 |
| %X | 時間的本地版本 | 17:41:00 |
| %% | 顯示%字符 | "%" |
- python處理日期:
datetime - R處理日期:as.Date, POSIXct與POSIXlt