阿里云服務(wù)器8核32G配置支持按量(小時(shí))付費(fèi)和按月付費(fèi)及按年付費(fèi),根據(jù)小編查詢的結(jié)果,按量付費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最低1.6元每小時(shí),按月收費(fèi)最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為544.0元1個(gè)月,實(shí)際購(gòu)買中,新老用戶均可通過(guò)阿里云活動(dòng)下單購(gòu)買,新用戶最低活動(dòng)價(jià)格為3265.20元1年,老用戶最低活動(dòng)價(jià)格為6599.40元1年,下文是阿里云服務(wù)器8核32G配置最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及新老用戶活動(dòng)價(jià)格。
一、阿里云服務(wù)器8核32G配置最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
阿里云服務(wù)器收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為按量(小時(shí))、標(biāo)準(zhǔn)目錄月價(jià)、優(yōu)惠月價(jià)、年付月價(jià)、3年付月價(jià)、5年付月價(jià),實(shí)例規(guī)格不同,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,不同實(shí)例規(guī)格的8核32G配置云服務(wù)器最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示:
| 實(shí)例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量(小時(shí)) | 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價(jià) | 優(yōu)惠月價(jià) | 年付月價(jià) | 3年付月價(jià) | 5年付月價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 552.96 | 360.96 | 245.76 |
| AMD 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g8ae.2xlarge | 8 | 32 | 2.3056 | 1106.69 | 1106.69 | 940.68 | 608.68 | 420.54 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 832.97 | 538.98 | 372.39 |
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 896.64 | 580.18 | 400.85 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
| 通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 723.34 | 472.18 | 321.48 |
| 安全增強(qiáng)通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
| AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
| 存儲(chǔ)增強(qiáng)通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 1079.16 | 698.28 | 482.45 |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re7p.2xlarge | 8 | 32 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1614.15 | 1044.45 | 721.62 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7p.2xlarge | 8 | 32 | 3.128 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 2.6162 | 1255.8 | 1255.8 | 1067.43 | 690.69 | 477.2 |
| GPU計(jì)算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620 | 7620 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
| 通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
| 共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re6p.2xlarge | 8 | 32 | 3.95625 | 1899 | 1899 | 1614.15 | 1044.45 | 721.62 |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re6p-redis.2xlarge | 8 | 32 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1614.15 | 1044.45 | 721.62 |
| AMD 通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
| ARM 通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 652.8 | 422.4 | 291.84 |
| 通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 4.61 | 1328 | 1328 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
| GPU計(jì)算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360 | 3192 | 2520 | 1512 | 1008 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 684 | 540 | 324 | 216 |
| 高主頻型彈性裸金屬服務(wù)器 ecs.ebmhfg5.2xlarge | 8 | 32 | 5.53 | 1594 | 1594 | 1291.14 | 781.06 | 510.08 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
| 通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | 4.3 | 1240 | 1240 | 1054 | 620 | 620 |
| 本地SSD性能增強(qiáng)型 ecs.i4p.2xlarge | 8 | 32 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1614.15 | 1044.45 | 721.62 |
| FPGA計(jì)算型 ecs.f3-c8f1.2xlarge | 8 | 32 | 8.375 | 4020 | 4020 | 3417 | 2211 | 4020 |
| 本地SSD型 ecs.i3g.2xlarge | 8 | 32 | 2.8 | 1344 | 1344 | 1142.4 | 739.2 | 510.72 |
| 大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型 ecs.d3s.2xlarge | 8 | 32 | 5.181064 | 2486.91 | 2486.91 | 2486.91 | 2486.91 | 2486.91 |
| ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.97 | 1144 | 1144 | 972.4 | 629.2 | 434.72 |
| 本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | 3.073 | 1475 | 1475 | 1253.75 | 811.25 | 1475 |
| 本地SSD網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.i2gne.2xlarge | 8 | 32 | 3.227 | 1549 | 1549 | 1316.65 | 851.95 | 588.62 |
| 本地SSD型 ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 5.89 | 1298 | 1233.1 | 973.5 | 584.1 | 389.4 |
| 大數(shù)據(jù)型 ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 6.36 | 1833 | 1741.35 | 1374.75 | 824.85 | 549.9 |
| 大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.68 | 1925 | 1828.75 | 1443.75 | 866.25 | 577.5 |
在我們實(shí)際時(shí),購(gòu)買價(jià)格還要加上云盤價(jià)格及帶寬價(jià)格,目前阿里云服務(wù)器云盤收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 類型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盤容量范圍(GiB) | 按量?jī)r(jià)格 | 包月價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| ESSD云盤PL0 | 1萬(wàn) / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小時(shí) | 0.5 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL1 | 5萬(wàn) / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小時(shí) | 1 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL2 | 10萬(wàn) / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小時(shí) | 2 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL3 | 100萬(wàn) / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小時(shí) | 4 元/1 GiB/月 |
阿里云服務(wù)器帶寬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 計(jì)費(fèi)方式 | 類型 | 價(jià)格 | 計(jì)費(fèi)方式 |
|---|---|---|---|
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 1Mbps | 23.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 2Mbps | 46.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 3Mbps | 71.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 4Mbps | 96.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 5Mbps | 125.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 6Mbps及以上,每Mbps費(fèi)用 | 80.0 元/月 | 預(yù)付費(fèi), 按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 按量,按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 1-5 Mbps,每Mbps費(fèi)用 | 0.0625 元/小時(shí) | 按量,按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 按量,按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) | 6Mbps及以上,每Mbps費(fèi)用 | 0.250 元/小時(shí) | 按量,按固定帶寬階梯計(jì)費(fèi) |
| 按使用量線性計(jì)費(fèi) | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量線性計(jì)費(fèi) |
二、阿里云服務(wù)器8核32G配置新用戶活動(dòng)價(jià)格
新用戶購(gòu)買阿里云服務(wù)器8核32G配置在官方活動(dòng)中可以選擇通用算力型u1、通用型g7和通用算力型g7(國(guó)外地域)實(shí)例的云服務(wù)器ECS,活動(dòng)內(nèi)默認(rèn)顯示的是1M帶寬的價(jià)格,實(shí)際購(gòu)買中,可以根據(jù)需求選擇1M、2M、3M、4M、5M帶寬,帶寬越高價(jià)格也越高,新老用戶購(gòu)買8核32G配置云服務(wù)器最新活動(dòng)價(jià)格如下:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 2M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 3M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 4M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 5M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 購(gòu)買資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 | 新用戶 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 | 新用戶 |
| 通用算力型g7(國(guó)外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 | 新用戶 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 | 老用戶 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 | 老用戶 |
| 通用算力型g7(國(guó)外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 20284.79元/1年 | 20590.79元/1年 | 20896.79元/1年 | 21202.79元/1年 | 21508.79元/1年 | 老用戶 |

阿里云服務(wù)器購(gòu)買活動(dòng)推薦
1、阿里云服務(wù)器優(yōu)惠購(gòu)買1年直達(dá):云服務(wù)器降價(jià)活動(dòng)
2、阿里云服務(wù)器優(yōu)惠購(gòu)買1年-5年直達(dá):云服務(wù)器百億補(bǔ)貼活動(dòng)

三、新老用戶如何購(gòu)買阿里云服務(wù)器更便宜
便宜購(gòu)買阿里云服務(wù)器除了盡量使用新用戶賬號(hào)購(gòu)買之外,領(lǐng)取和使用阿里云優(yōu)惠券與代金券也是非常有效的方法,因?yàn)榘⒗镌茷榱宋嗌显朴脩暨x擇阿里云服務(wù)器,會(huì)不定期為用戶發(fā)放各種免費(fèi)的優(yōu)惠券和代金券,用戶只需要免費(fèi)領(lǐng)取即可在購(gòu)買、續(xù)費(fèi)和升級(jí)阿里云服務(wù)器過(guò)程中獲得一定金額的滿減優(yōu)惠,最高時(shí)能一次減免2000元。阿里云優(yōu)惠券與代金券領(lǐng)取平臺(tái):阿里云官方活動(dòng)中心
