| 機型 | 年代 | 物理尺寸 | 倍數(shù) | 邏輯尺寸 | 系統(tǒng) | 處理器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 4 | 2010.6 | 320 x 480 | 2x | 640 x 960 | iOS4~iOS7 | A4(32位) |
| iPhone 4s | 2011.10 | 320 x 480 | 2x | 640 x 960 | iOS5~iOS9 | A5(32位) |
| iPhone 5 | 2012.9 | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | iOS6~iOS10 | A6(32位) |
| iPhone 5c | 2013.9 | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | iOS7~iOS10 | A6(32位) |
| iPhone 5s | 2013.9 | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | iOS7~iOS12 | A7(64位) |
| iPhone 6 | 2014.9 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | iOS8~ | A8(64位) |
| iPhone 6p | 2014.9 | 414 x 736 | 3x | 1242 x 2208 | iOS8~ | A8(64位) |
| iPhone 6s | 2015.9 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | iOS9~ | A9(64位) |
| iPhone 6sp | 2015.9 | 414 x 736 | 3x | 1242 x 2208 | iOS9~ | A9(64位) |
| iPhone se | 2016.3 | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | iOS9.3~ | A9(64位) |
| iPhone 7 | 2016.9 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | iOS10~ | A10(四核) |
| iPhone 7p | 2016.9 | 414 x 736 | 3x | 1242 x 2208 | iOS10~ | A10(四核) |
| iPhone 8 | 2017.9 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | iOS11~ | A11(六核) |
| iPhone 8p | 2017.9 | 414 x 736 | 3x | 1242 x 2208 | iOS11~ | A11(六核) |
| iPhone X | 2017.9 | 375 x 812 | 3x | 1125 x 2436 | iOS11~ | A11(六核) |
| iPhone XS | 2018.9 | 375 x 812 | 3x | 1125 x 2436 | iOS12~ | A12 |
| iPhone XM | 2018.9 | 414 x 896 | 3x | 1242 x 2688 | iOS12~ | A12 |
| iPhone XR | 2018.10 | 414 x 896 | 2x | 828 x 1792 | iOS12~ | A12 |

官方統(tǒng)計可以看出來,iOS10以下的系統(tǒng)已經(jīng)不多了,這其中iOS9以下的就更少了,所以對于很多APP來說,適配到iOS9以上都沒問題的。因為iOS11是有史以來BUG最多的系統(tǒng),所以很多用戶都不愿升級,等到iOS12出來,如果能解決iOS11的BUG,估計iOS12的占比會很高,一切就等到九月份再看吧??
2018.9.14號,新手機已經(jīng)發(fā)布,價格感人,iPhone 尺寸已亂,適配會越來越麻煩,iOS12也會在9月18號發(fā)布,目前iOS占比圖為:

iOS12已經(jīng)很流暢了,馬上就要發(fā)布,目前iOS9及以下的設(shè)備占比5%,適配到iOS9已經(jīng)沒有問題。