對(duì)一組數(shù)據(jù)的特征進(jìn)行總結(jié)呈現(xiàn)
- 語法:
summary(name_data.frame)
- 統(tǒng)計(jì)的特征包括:最小值,下四分之一分位數(shù),中位數(shù),平均值,上四分之一分位數(shù),最大值
> ToothGrowth
len supp dose
1 4.2 VC 0.5
2 11.5 VC 0.5
3 7.3 VC 0.5
4 5.8 VC 0.5
5 6.4 VC 0.5
6 10.0 VC 0.5
7 11.2 VC 0.5
8 11.2 VC 0.5
9 5.2 VC 0.5
10 7.0 VC 0.5
11 16.5 VC 1.0
12 16.5 VC 1.0
13 15.2 VC 1.0
14 17.3 VC 1.0
15 22.5 VC 1.0
16 17.3 VC 1.0
17 13.6 VC 1.0
18 14.5 VC 1.0
19 18.8 VC 1.0
20 15.5 VC 1.0
21 23.6 VC 2.0
22 18.5 VC 2.0
23 33.9 VC 2.0
24 25.5 VC 2.0
25 26.4 VC 2.0
26 32.5 VC 2.0
27 26.7 VC 2.0
28 21.5 VC 2.0
29 23.3 VC 2.0
30 29.5 VC 2.0
31 15.2 OJ 0.5
32 21.5 OJ 0.5
33 17.6 OJ 0.5
34 9.7 OJ 0.5
35 14.5 OJ 0.5
36 10.0 OJ 0.5
37 8.2 OJ 0.5
38 9.4 OJ 0.5
39 16.5 OJ 0.5
40 9.7 OJ 0.5
41 19.7 OJ 1.0
42 23.3 OJ 1.0
43 23.6 OJ 1.0
44 26.4 OJ 1.0
45 20.0 OJ 1.0
46 25.2 OJ 1.0
47 25.8 OJ 1.0
48 21.2 OJ 1.0
49 14.5 OJ 1.0
50 27.3 OJ 1.0
51 25.5 OJ 2.0
52 26.4 OJ 2.0
53 22.4 OJ 2.0
54 24.5 OJ 2.0
55 24.8 OJ 2.0
56 30.9 OJ 2.0
57 26.4 OJ 2.0
58 27.3 OJ 2.0
59 29.4 OJ 2.0
60 23.0 OJ 2.0
> summary(ToothGrowth)
len supp dose
Min. : 4.20 OJ:30 Min. :0.500 #最小值
1st Qu.:13.07 VC:30 1st Qu.:0.500 #第一分位數(shù)
Median :19.25 Median :1.000 #中位數(shù)
Mean :18.81 Mean :1.167 #平均數(shù)
3rd Qu.:25.27 3rd Qu.:2.000 #第三分位數(shù)
Max. :33.90 Max. :2.000 #最大值
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。