英偉達最新發(fā)布的 RTX 50 系列顯卡 與上一代 RTX 40 系列顯卡 的詳細參數(shù)對比表格,基于搜索結(jié)果整理而成:
| 參數(shù) | RTX 5090 | RTX 4090 | RTX 5080 | RTX 4080 | RTX 5070 Ti | RTX 4070 Ti | RTX 5070 | RTX 4070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 架構(gòu) | Blackwell (GB202) | Ada Lovelace (AD102) | Blackwell (GB203) | Ada Lovelace (AD103) | Blackwell (GB204) | Ada Lovelace (AD104) | Blackwell (GB205) | Ada Lovelace (AD104) |
| 制程工藝 | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N |
| CUDA 核心數(shù) | 21,760 | 16,384 | 10,752 | 9,728 | 8,960 | 7,680 | 6,400 | 5,888 |
| 顯存類型 | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X |
| 顯存容量 | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| 顯存位寬 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
| 顯存帶寬 | 1,792 GB/s | 1,008 GB/s | 768 GB/s | 716.8 GB/s | 768 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s |
| Tensor Core | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 |
| RT Core | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 |
| FP32 計算性能 | 104.8 TFLOPS | 82.6 TFLOPS | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 40 TFLOPS | 待確認 | 29 TFLOPS |
| TDP 功耗 | 575W | 450W | 360W | 320W | 285W | 285W | 250W | 200W |
| 首發(fā)價格 | $1,999 | $1,599 | $1,199 | $1,199 | $799 | $799 | $549 | $599 |
主要升級點:
- 架構(gòu)與制程:RTX 50 系列采用全新的 Blackwell 架構(gòu) 和 TSMC 4NP 制程,晶體管數(shù)量大幅增加(RTX 5090 達到 920 億個,RTX 4090 為 763 億個)。
- 顯存升級:全系升級至 GDDR7 顯存,顯存帶寬顯著提升(RTX 5090 帶寬達到 1,792 GB/s,RTX 4090 為 1,008 GB/s)。
- AI 性能:第五代 Tensor Core 支持 FP4 精度,AI 計算性能提升顯著(RTX 5090 的 FP16 計算性能為 1,676 TFLOPS,RTX 4090 為 661 TFLOPS)。
- 光線追蹤:第四代 RT Core 提升光線追蹤性能,支持更復(fù)雜的幾何圖形渲染。
- DLSS 4:新增多幀生成技術(shù),進一步提升幀率和畫質(zhì),RTX 40 系列不支持。
總結(jié):
RTX 50 系列在性能、顯存、AI 算力和光線追蹤方面均有顯著提升,尤其是旗艦型號 RTX 5090 在 4K 游戲和 AI 任務(wù)中表現(xiàn)尤為突出。如需更詳細的信息,可參考英偉達官網(wǎng)和相關(guān)報道。