數(shù)據(jù)庫
1. 股票信息表
tbl_stock
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| name | varchar(255) | 股票名稱 | |
| stockcode | varchar(6) | 股票代碼 | |
| belong | varchar(255) | 歸屬 |
數(shù)據(jù)來源
http://quote.cfi.cn/stockList.aspx
上海A股 深圳主板 深圳中小板 深圳創(chuàng)業(yè)板 上海B股 深圳B股 三板
2. 服務(wù)器區(qū)域表
tbl_zone
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| name | varchar(36) | 區(qū)域名稱 | |
| host | varchar(36) | 服務(wù)器地址 | |
| tradeport | varchar(36) | 虛擬運營商端口 | |
| ecommandport | varchar(36) | 跟投命令服務(wù)端口 |
3. 系統(tǒng)配置域表
tbl_systemconfig
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| name | varchar(36) | 配置名稱 | |
| value | varchar(2000) | 配置值 | |
| type | varchar(36) | 類型 |
4. 邀請碼表
tbl_invitecode
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| accountid | varchar(36) | 賬戶ID | |
| code | varchar(36) | 邀請碼 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài): 0:未使用 1:已發(fā)放 2:已使用 |
| usetime | varchar(20) | 使用時間 |
5. 推薦表
tbl_recommend
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| recommenduserid | varchar(36) | 推薦人ID | |
| recommendvirtualscore | int(11) | 0 | 推薦人積分 |
| initvirtualscore | int(11) | 0 | 贈送積分 |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài): 0:正常 2:異常 |
6. 廣告表
tbl_advert
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| title | varchar(36) | 標(biāo)題 | |
| content | varchar(255) | 內(nèi)容 | |
| img | varchar(255) | 圖片URL | |
| href | varchar(255) | 點擊后鏈接 | |
| code | varchar(36) | 代碼 | |
| adverttype | varchar(20) | 廣告類型 carousel:跑馬燈 | |
| orderby | int(3) | 排序 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài) 0 : 正常 2 : 停用 |
7. 用戶表
tbl_user
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| nickname | varchar(36) | 用戶昵稱 | |
| securecode | varchar(36) | 用戶安全密碼 | |
| headimg | varchar(255) | 微信頭像url | |
| mobile | varchar(11) | 手機號 | |
| varchar(255) | 郵箱 | ||
| stockyear | varchar(255) | 經(jīng)驗 | |
| stockstyle | varchar(2000) | 風(fēng)格 | |
| stockhistory | varchar(2000) | 歷史戰(zhàn)績 | |
| introduction | varchar(2000) | 介紹 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài) 0 : 正常 2 : 異常 |
| source | varchar(36) | recommendid 或者 其他 | |
| level | varchar(36) | 級別 暫時無用 | |
| category | varchar(36) | 分類 暫時無用 | |
| 微 | 信 | 相 | 關(guān) |
| wxunionid | varchar(36) | 微信UNIONID | |
| wxopenid | varchar(36) | 微信用戶的唯一標(biāo)識 | |
| sex | varchar(6) | 性別: 男 女 | |
| province | varchar(255) | 省份 | |
| city | varchar(255) | 城市 | |
| country | varchar(255) | 國家 |
創(chuàng)建用戶時,為了簡單快捷,不設(shè)置用戶安全碼
8. 用戶賬戶表
tbl_useraccount
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| accountname | varchar(36) | 賬戶名稱 | |
| introduction | varchar(2000) | 介紹 | |
| ecid | varchar(36) | 交易指令I(lǐng)D | |
| tradeid | varchar(36) | 虛擬交易ID | |
| zone | varchar(36) | 區(qū)域 | |
| accounttype | varchar(36) | 類型 :normal:普通 try:試練 trader:操盤 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| expiretime | varchar(20) | 過期時間 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài):0:正常 2:異常 |
每個用戶只能有一個試練賬戶 創(chuàng)建 操盤賬戶 需要詢問邀請碼
9. 用戶積分表
tbl_userscore
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| cashscore | int(11) | 0 | 現(xiàn)金積分 |
| virtualscore | int(11) | 0 | 虛擬積分 |
| lastupdatetime | varchar(20) | 最后更新時間 |
10. 用戶積分轉(zhuǎn)換表
tbl_userscoreexchange
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| transactionno | varchar(36) | 交易流水號 | |
| platform | varchar(255) | 第三方平臺 | |
| exchangetype | varchar(36) | 轉(zhuǎn)換類型 recharge:充值 withdraw:提現(xiàn) exchange:轉(zhuǎn)換 | |
| scoretype | varchar(36) | 積分類型 cash :現(xiàn)金 virtual :虛擬 | |
| count | int(11) | 積分?jǐn)?shù)量 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
11. 中央積分統(tǒng)計表
tbl_centerscorestatistics
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| cashscore | int(11) | 現(xiàn)金積分 | |
| virtualscore | int(11) | 虛擬積分 | |
| ymd | varchar(20) | 記錄日期 |
每日統(tǒng)計一次
12. 統(tǒng)計表
tbl_statistics
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| marketvalue | double(11,2) | 0 | 總市值 |
| profitvalue | double(11,2) | 0 | 今日盈虧 |
| direction | varchar(6) | 總方向 up:上漲 down:下降 | |
| profit | double(11,2) | 0 | 總比率 |
| daydirection | varchar(6) | 日方向 up:上漲 down:下降 | |
| dayprofit | double(11,2) | 0 | 日比率 |
| weekdirection | varchar(6) | 周方向 up:上漲 down:下降 | |
| weekprofit | double(11,2) | 0 | 周比率 |
| monthdirection | varchar(6) | 月方向 up:上漲 down:下降 | |
| monthprofit | double(11,2) | 0 | 月比率 |
| ymd | varchar(20) | 日期 | |
| refid | varchar(36) | 引用的主鍵 | |
| statisticstype | varchar(36) | 統(tǒng)計的類型 user:用戶account:賬戶 |
每天做 所有賬戶統(tǒng)計
13. 交易日志表
tbl_transactionlog
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| payerid | varchar(36) | 付款人 (用戶ID) | |
| payeeid | varchar(36) | 收款人 (用戶ID) | |
| cashscore | int(11) | 0 | 現(xiàn)金積分 |
| virtualscore | int(11) | 0 | 虛擬積分 |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| transactiontype | varchar(36) | 交易類型 tax:稅收 init: 初始化 recommend: 推薦 consume:消費 sysin:外界匯入 sysout:匯出外界 | |
| transactionno | varchar(36) | 交易流水號 | |
| description | varchar(2000) | 描述 |
14. 排行榜表
tbl_ranking
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| accountid | varchar(36) | 賬戶ID | |
| quota | varchar(36) | 指標(biāo) 暫時無用 | |
| type | varchar(20) | 類型: user: 英雄 account: 英雄賬戶 | |
| ranking | int(11) | 0 | 排名 |
| ymd | varchar(8) | 排行榜日期 |
15. 賬戶跟投表
tbl_followaccount
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| followuserid | varchar(36) | 跟投用戶ID | |
| useraccountid | varchar(36) | 賬戶ID | |
| followuseraccountid | varchar(36) | 跟投賬戶ID | |
| zone | varchar(36) | 區(qū)域 | |
| beginday | varchar(20) | 開始時間 | |
| endday | varchar(20) | 結(jié)束時間 | |
| cycle | varchar(36) | 周期 1D 1M 1Y | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
16. 賬戶跟投日志表
tbl_followaccountlog
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| followuserid | varchar(36) | 跟隨用戶ID | |
| useraccountid | varchar(36) | 賬戶ID | |
| followuseraccountid | varchar(36) | 跟隨賬戶ID | |
| zone | varchar(36) | 區(qū)域 | |
| beginday | varchar(20) | 開始時間 | |
| endday | varchar(20) | 結(jié)束時間 | |
| cycle | varchar(36) | 周期 1D 1M 1Y | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| action | varchar(36) | 動作 follow 跟投 unfollow 解除跟投 renew 續(xù)約跟投 update 變更跟投 |
17. 賬戶關(guān)注表
tbl_trackaccount
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| trackuserid | varchar(36) | 關(guān)注用戶ID | |
| trackuseraccountid | varchar(36) | 關(guān)注賬戶ID | |
| zone | varchar(36) | 區(qū)域 | |
| tracktype | varchar(36) | 關(guān)注類型 realtime:實時 aftertrade :盤后 | |
| trackmode | varchar(2000) | 關(guān)注方式 {'sms':'','email':'','wechat':''} | |
| beginday | varchar(20) | 開始時間 | |
| endday | varchar(20) | 結(jié)束時間 | |
| cycle | varchar(36) | 周期 1D 1M 1Y | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
18. 賬戶關(guān)注日志表
tbl_trackaccountlog
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| trackuserid | varchar(36) | 關(guān)注用戶ID | |
| trackuseraccountid | varchar(36) | 關(guān)注賬戶ID | |
| zone | varchar(36) | 區(qū)域 | |
| tracktype | varchar(36) | 關(guān)注類型 realtime:實時 aftertrade :盤后 | |
| trackmode | varchar(2000) | 關(guān)注方式 {'sms':'','email':'','wechat':''} | |
| beginday | varchar(20) | 開始時間 | |
| endday | varchar(20) | 結(jié)束時間 | |
| cycle | varchar(36) | 周期 1D 1M 1Y | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| action | varchar(36) | 動作 track 關(guān)注 untrack 解除關(guān)注 modify 修改關(guān)注 renew 續(xù)約關(guān)注 update 變更關(guān)注 |
19. 屬性表
tbl_attribute
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| value | varchar(2000) | 屬性值 | |
| refid | varchar(36) | 引用的主鍵 | |
| attributetype | varchar(36) | 引用的類型 user:用戶(打賞,關(guān)注,跟投)account:賬戶(打賞,關(guān)注,跟投)topic:主題(轉(zhuǎn)發(fā),評論,點贊)comment:評論(評論,點贊)stock:股票(關(guān)注,參與) |
20. 消費表
tbl_consume
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| goodsid | varchar(36) | 商品ID | |
| goodsdata | varchar(255) | 商品相關(guān)數(shù)據(jù) JSON | |
| scoretype | varchar(36) | 積分類型 cash :現(xiàn)金 virtual :虛擬 | |
| count | int(11) | 0 | 積分?jǐn)?shù)量 |
| tax | int(11) | 0 | 稅收 |
| consumetype | varchar(36) | 消費類型 reward:打賞 follow:跟投track :關(guān)注 service :服務(wù) | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| transactionno | varchar(36) | 交易流水號 |
21. 收入表
tbl_income
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| goodsid | varchar(36) | 商品ID | |
| goodsdata | varchar(255) | 商品相關(guān)數(shù)據(jù) JSON | |
| scoretype | varchar(36) | 積分類型 cash :現(xiàn)金 virtual :虛擬 | |
| count | int(11) | 0 | 積分?jǐn)?shù)量 |
| tax | int(11) | 0 | 稅收 |
| incometype | varchar(36) | 收入類型 reward:打賞 follow:跟投track :關(guān)注 service :服務(wù) | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| transactionno | varchar(36) | 交易流水號 |
22. 商品表
tbl_goods
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| name | varchar(255) | 商品名 | |
| img | varchar(255) | 商品圖片 | |
| goodstype | varchar(36) | 商品類型 reward :打賞類 follow:跟隨類track:關(guān)注類 service: 服務(wù)類 | |
| goodsdata | varchar(255) | 商品數(shù)據(jù) JSON | |
| cycle | varchar(36) | 周期 : 0:無周期概念 5D:五天 1W:一周 1M:一月 1Y:一年 | |
| price | int(11) | 0 | 價格 (積分) |
| accepttype | varchar(36) | 接受的類型 cash :現(xiàn)金 virtual :虛擬 | |
| starttime | varchar(20) | 銷售開始時間 | |
| endtime | varchar(20) | 銷售結(jié)束時間 | |
| singlecount | int(3) | 0 | 單用戶 購買次數(shù) 0 :無限制 1:僅可以購買1次 |
| storagecount | int(11) | 0 | 庫存數(shù)量 |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài): 0:正常 2:下架 |
| tax | int(11) | 0 | 稅收 |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 | |
| resume | varchar(255) | 說明 |
23. 用戶股票表
tbl_userstock
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| stockcode | varchar(6) | 股票代碼 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
用戶關(guān)注的股票
24. 主題表
tbl_topic
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| refid | varchar(36) | 引用ID | |
| topictype | varchar(36) | 主題類型 news:新聞 stock:股票 account:賬戶 | |
| title | varchar(255) | 標(biāo)題 | |
| content | varchar(2000) | 內(nèi)容 | |
| imgs | varchar(2000) | 圖片地址 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài) 0:正常 2:異常 |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
25. 評論表
tbl_comment
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| topicid | varchar(36) | 主題ID | |
| commentid | varchar(36) | 評論ID | |
| content | varchar(2000) | 內(nèi)容 | |
| status | int(3) | 0 | 狀態(tài) 0:正常 2:異常 |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
26. 打賞表
tbl_reward
| 字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| uuid | varchar(36) | 主鍵 | |
| userid | varchar(36) | 用戶ID | |
| transactionno | varchar(36) | 交易流水號 | |
| rewarduserid | varchar(36) | 被打賞用戶ID | |
| rewarduseraccountid | varchar(36) | 被打賞賬戶ID | |
| goodsid | varchar(36) | 商品ID | |
| scoretype | varchar(36) | 積分類型 cash :現(xiàn)金 virtual :虛擬 | |
| createtime | varchar(20) | 創(chuàng)建時間 |
Cache存儲結(jié)構(gòu)
|名稱|說明|結(jié)構(gòu)|
|:--|:--:|
|cachekey_stock_stockcode|股票信息集合|Map<stockcode,StockcodeMap>|
|cachekey_zone_name|服務(wù)器區(qū)域集合|Map<name, ZoneMap >|
| cachekey_user_securecode|用戶安全碼集合|Map<userid, securecode>|
|cachekey_userscore_cashscore|用戶現(xiàn)金積分集合|Map<userid, cashscore>|
|cachekey_userscore_virtualscore|用戶虛擬積分集合|Map<userid, virtualscore>|