騰訊云服務器4核8G12M帶寬880元15個月,買1年送3個月,配置為4核8G12M、180GB SSD盤、2000GB月流量、12M帶寬,騰訊云官方活動 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 鏈接打開如下圖:

買一年送3個月,之前是646元,現(xiàn)在是880元,不過價格也算可以了,畢竟是12M公網(wǎng)帶寬。
阿里云新老用戶都可以買99元一年服務器,續(xù)費也是99元;騰訊云最便宜服務器38元一年;京東云服務器秒殺36元一年;華為云最便宜服務器也是38元1年。2024年,頭部云廠商都開始卷價格了,大家自己看下吧:
- 阿里云官方優(yōu)惠活動 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 騰訊云官方活動 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 華為云服務器 https://hwyfwq.com/
- 京東云服務器 https://jdyfwq.com/
2024年最新騰訊云服務器優(yōu)惠價格表曝光,又降價了,騰訊云最便宜服務器68元一年,秒殺僅需38元1年,折合3元1個月:輕量應用服務器2核2G3M帶寬優(yōu)惠價格68元1年、2核2G4M帶寬99元一年、2核4G5M輕量服務器188元1年、4核8G12M服務器880元15個月、8核16G18M輕量服務器1890元15個月、16核32G28M帶寬4224元15個月;CVM云服務器優(yōu)惠價格CVM-S5實例2核2G配置199元1年、2核4G配置696元一年、4核8G服務器1385元一年、8核16G5M帶寬服務器2996元一年。領券鏈接 txy.wiki 領取優(yōu)惠代金券,服務器比價fwqbj.com整理2024年最新騰訊云服務器優(yōu)惠價格,包括輕量應用服務器、CVM云服務器和GPU服務器1個月、一年、15個月、3年和五年優(yōu)惠價格表:

如上圖所示,騰訊云最便宜的云服務器價格是68元一年,秒殺僅需38元1年,如下圖:

阿里云新老用戶都可以買99元一年服務器,續(xù)費也是99元;騰訊云最便宜服務器38元一年;京東云服務器秒殺36元一年;華為云最便宜服務器也是38元1年。2024年,頭部云廠商都開始卷價格了,大家自己看下吧:
- 阿里云官方優(yōu)惠活動 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 騰訊云官方活動 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 華為云服務器 https://hwyfwq.com/
- 京東云服務器 https://jdyfwq.com/
1、騰訊云輕量應用服務器優(yōu)惠價格表
騰訊云輕量應用服務器是限制月流量的,如果當月流量不夠用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的價格支付流量費。大家可以根據(jù)自身應用實際情況估算下流量是否夠用,對于一般的應用而言,輕量自帶的流量套餐是夠用的。如果不喜歡限制流量,可以選擇云服務器CVM。
| CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|
| 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 68元一年(秒殺38元1年) |
| 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年(個人79元),108元15個月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費99元 |
| 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,208元15個月、900元3年 |
| 2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年(個人159元),續(xù)費不漲價,新老用戶同享 |
| 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個月 |
| 4核16G14M | 2500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 220GB SSD云硬盤 | 99元1個月、297元3個月、1584元一年 |
| 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個月 |
| 8核32G22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 320GB SSD云硬盤 | 210元1個月、630元3個月、3360元一年 |
| 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個月 |
| 16核64G35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個月、1740元3個月、6960元一年 |
如上表所示,輕量應用服務器是按套餐整體售賣的,每個套餐都有月流量限制,每月套餐內(nèi)流量是免費的,超額部分流量計費參考:https://curl.qcloud.com/ZtOYywjs 流量僅統(tǒng)計輕量服務器的公網(wǎng)出方向流程,內(nèi)網(wǎng)流量和公網(wǎng)入方向流量都是免費的。
2、云服務器CVM租用價格

目前參加活動的云服務器CVM是標準型S5和標準型SA2實例,S5云服務器和SA2云服務器CPU型號、處理器主頻如下:
S5云服務器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內(nèi)存采用 DDR4,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz;
SA2云服務器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,內(nèi)存計算性能穩(wěn)定。
| 云服務器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點 | 費用價格優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海/廣州/北京 | 261元15個月(買1年送3個月)、761.4元3年、1057.5元年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 696元15個月(買1年送3個月)、1976.4元3年、2745元5年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1385元15個月(買1年送3個月)、3900.96元3年、5418元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
| CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 2996元15個月(買1年送3個月) |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
更多關(guān)于騰訊云服務器CVM詳細配置、性能參數(shù)和精準報價,請以云服務器CVM頁面 fwqbj.com/go/cvm騰訊云CVM蜂馳型BF1服務器2核2G、2核4G、4核8G和8核16G配置均有活動,如下圖:

更多關(guān)于CVM蜂馳型服務器價格和性能,請參考這篇文章:騰訊云服務器CVM蜂馳型BF1實例CPU網(wǎng)絡帶寬性能測評及使用場景說明
3、GPU服務器租用優(yōu)惠價格

更多騰訊云GPU服務器配置報價,請移步到GPU服務器頁面 fwqbj.com/go/gpu
| GPU服務器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點 | 租用費用優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
| GPU計算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多關(guān)于騰訊云服務器租用優(yōu)惠價格,可以參考服務器比價網(wǎng)fwqbj.com網(wǎng)整理的詳細配置和精準報價。