時(shí)姓英名錄——全國(guó)烈士英名錄(四)

人民英雄永垂不朽
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | 籍貫 | 犧牲時(shí)間 | 犧牲戰(zhàn)役 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 時(shí)亨安 | 男 | 1926-8 | 山東省 | 1948-11 | 淮海戰(zhàn)役 |
| 602 | 時(shí)運(yùn)杰 | 男 | 1916-4 | 山東省 | 1941-11 | 泰安縣徂徠山 |
| 603 | 時(shí)亨魯 | 男 | 1920-5 | 山東省 | 1946-10 | 鞍山市 |
| 604 | 時(shí)貞田 | 男 | 1923-11 | 山東省 | 1946-5 | 吉林省歪頭山戰(zhàn)斗 |
| 605 | 時(shí)亨兌 | 男 | 1927-9 | 山東省 | 1947-10 | 新泰縣禹村 |
| 606 | 時(shí)日賓 | 男 | 1923-5 | 山東省 | 1948-11 | 濰海戰(zhàn)役 |
| 607 | 時(shí)新春 | 男 | 山東省 | 淮海戰(zhàn)役 | ||
| 608 | 時(shí)繼勝 | 男 | 江蘇省 | 淮海戰(zhàn)役 | ||
| 609 | 時(shí)明盛 | 男 | 1989-1 | 安徽省 | 2008-10 | 在部隊(duì)執(zhí)勤時(shí)為保護(hù)部隊(duì)船艦裝備安全,不幸落水,光榮犧牲。 |
| 610 | 時(shí)維必 | 男 | 1925 | 江蘇省 | 1948-7 | 戰(zhàn)斗犧牲 |
| 611 | 時(shí)培法 | 男 | 1923-7 | 山東省 | 1945-7 | 曲阜縣城南 |
| 612 | 時(shí)培嶺 | 男 | 1921-4 | 山東省 | 1945-8 | 小河圈戰(zhàn)斗 |
| 613 | 時(shí)迎潤(rùn) | 男 | 山東省 | 1978 | 因公 | |
| 614 | 時(shí)吉坤 | 男 | 1925-2 | 山東省 | 1949-10 | 解放戰(zhàn)爭(zhēng) |
| 615 | 時(shí)永禎 | 男 | 1913 | 山東省 | 1946 | 四平戰(zhàn)斗 |
| 616 | 時(shí)鳳梅 | 男 | 1922 | 山東省 | 1944-6 | 失蹤 |
| 617 | 時(shí)玉明 | 男 | 1917 | 山東省 | 1945-10 | 膠南泊里戰(zhàn)斗 |
| 618 | 時(shí)興成 | 男 | 1929-4 | 江蘇省 | 1953-3 | 1953年3月朝鮮因戰(zhàn)犧牲 |
| 619 | 時(shí)培全 | 男 | 山東省 | 1949-1 | 淮海戰(zhàn)役 | |
| 620 | 時(shí)萬(wàn)新 | 男 | 1922-7 | 江蘇省 | 1947-12 | 0 |
| 621 | 時(shí)念祥 | 男 | 1908-7 | 山東省 | 1940-9 | 東阿戰(zhàn)斗 |
| 622 | 時(shí)德永 | 男 | 1917-7 | 山東省 | 1944 | |
| 623 | 時(shí)維和 | 男 | 1962-12 | 遼寧省 | 1997-1 | 飛行演習(xí) |
| 624 | 時(shí)心功 | 男 | 1924 | 江蘇省 | 1947-12 | 戰(zhàn)斗犧牲 |
| 625 | 時(shí)憲富 | 男 | 1923 | 山東省 | 1948 | 淮海戰(zhàn)役徐州戰(zhàn)斗 |
| 626 | 時(shí)守蘭 | 男 | 1911-3 | 山東省 | 1947-8 | |
| 627 | 時(shí)玉珠 | 男 | 1928 | 1947 | ||
| 628 | 時(shí)繼元 | 男 | 1908-1 | 山東省 | 1947-10 | |
| 629 | 時(shí)志仁 | 不詳 | 0 | |||
| 630 | 時(shí)小太 | 男 | 1923 | 山西省 | 1942 | 失蹤 |
| 631 | 時(shí)家龍 | 男 | 1920-6 | 山東省 | 1951-5 | 朝鮮 |
| 632 | 時(shí)家信 | 男 | 1922-3 | 山東省 | 1946-6 | 即墨馬山戰(zhàn)斗 |
| 633 | 時(shí)常保 | 男 | 1922 | 河北省 | 1945-5 | |
| 634 | 時(shí)逢祥 | 男 | 1891 | 山東省 | 1948 | 濟(jì)南 |
| 635 | 時(shí)金義 | 男 | 1904 | 河北省 | 1941 | 0 |
| 636 | 時(shí)念禮 | 男 | 1923-4 | 山東省 | 1943-2 | 三元村 |
| 637 | 時(shí)小代 | 男 | 1926 | 山西省 | ||
| 638 | 時(shí)俊明 | 男 | 1927 | 河北省 | 1948-1 | |
| 639 | 時(shí)進(jìn)福 | 男 | 1925 | 河北省 | 1951 | 不詳 |
| 640 | 時(shí)福亭 | 男 | 1914 | 河北省 | 1946-8 | 四平保衛(wèi)戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 641 | 時(shí)延鎮(zhèn) | 男 | 1929-12 | 山東省 | 1953-7 | 朝鮮上甘嶺 |
| 642 | 時(shí)敬武 | 男 | 1929-7 | 山東省 | 1950-12 | 朝鮮黑沙郡戰(zhàn)斗 |
| 643 | 時(shí)培得 | 男 | 1926 | 山東省 | 1948-6 | 開(kāi)封戰(zhàn)斗 |
| 644 | 時(shí)蘊(yùn)祥 | 男 | 1947 | 羊山戰(zhàn)役 | ||
| 645 | 時(shí)培成 | 男 | 河南省 | 1950-3 | 剿匪 | |
| 646 | 時(shí)二來(lái) | 男 | 1920 | 河北省 | 1950 | |
| 647 | 時(shí)二來(lái) | 男 | 1920 | 河北省 | 1951 | |
| 648 | 時(shí)興華 | 男 | 1915 | 江蘇省 | 1944-10 | 1944年10月在蘇塘曲頭戰(zhàn)斗犧牲 |
| 649 | 時(shí)興富 | 男 | 江蘇省 | 1947-1 | ||
| 650 | 時(shí)德來(lái) | 男 | 江蘇省 | 1951-5 | ||
| 651 | 時(shí)盛成 | 男 | 1911-3 | 山東省 | 1943 | |
| 652 | 時(shí)印華 | 男 | 1890 | 河北省 | 1942 | 0 |
| 653 | 時(shí)興富 | 男 | 1928 | 江蘇省 | 1947-1 | |
| 654 | 時(shí)臭小 | 男 | 1921 | 河北省 | 1942 | 0 |
| 655 | 時(shí)新現(xiàn) | 男 | 1917 | 河北省 | 1943 | |
| 656 | 時(shí)崗秋 | 男 | 1904 | 河北省 | 1942 | 0 |
| 657 | 時(shí)興華 | 男 | 1925 | 江蘇省 | 1944-10 | |
| 658 | 時(shí)榮祥 | 男 | 1891 | 河北省 | 0 | |
| 659 | 時(shí)玉明 | 男 | 1927-1 | 河北省 | 1952-1 | 0 |
| 660 | 時(shí)文良 | 男 | 1922-1 | 河北省 | 1946-1 | 0 |
| 661 | 時(shí)丙文 | 男 | 1911 | 河北省 | 1945 | 0 |
| 662 | 時(shí)金堂 | 男 | 1919-1 | 河北省 | 1948-1 | 0 |
| 663 | 時(shí)貞吉 | 男 | 1908-1 | 河北省 | 1948-12 | 0 |
| 664 | 時(shí)慶華 | 男 | 1921 | 河北省 | 1947-2 | 0 |
| 665 | 時(shí)進(jìn)才 | 男 | 1908 | 河北省 | 1947 | 0 |
| 666 | 時(shí)德來(lái) | 男 | 1926-10 | 江蘇省 | 1951-5 | |
| 667 | 時(shí)二增 | 男 | 1908 | 河北省 | 1942-3 | 0 |
| 668 | 時(shí)振海 | 男 | 1914-1 | 河北省 | 1946-12 | 0 |
| 669 | 時(shí)起然 | 男 | 1923-3 | 山東省 | 1939-11 | 抗日戰(zhàn)爭(zhēng) |
| 670 | 時(shí)哲無(wú) | 男 | ||||
| 671 | 時(shí)小小 | 男 | 1924 | 河北省 | 1942 | 0 |
| 672 | 時(shí)拴錄 | 男 | 山西省 | |||
| 673 | 時(shí)蘭珍 | 不詳 | 江蘇省 | |||
| 674 | 時(shí)長(zhǎng)舉 | 男 | ||||
| 675 | 時(shí)修智 | 男 | 1920 | 山東省 | 1942-4 | |
| 676 | 時(shí)念志 | 男 | 1917 | 山東省 | 1945 | 高唐郭莊戰(zhàn)斗 |
| 677 | 時(shí)克印 | 男 | 1910 | 山東省 | 1938 | |
| 678 | 時(shí)玉舟 | 男 | 1928 | 山東省 | 1956 | |
| 679 | 時(shí)福生 | 男 | 1907-3 | 湖南省 | 1931-1 | |
| 680 | 時(shí)平典 | 男 | 1917-4 | 山東省 | 1947-9 | |
| 681 | 時(shí)景俊 | 男 | 1924-8 | 山東省 | 1945-1 | |
| 682 | 時(shí)進(jìn)遠(yuǎn) | 男 | 1929-1 | 山東省 | 1951 | |
| 683 | 時(shí)新遠(yuǎn) | 男 | 1927-1 | 山東省 | 1946-2 | |
| 684 | 時(shí)景海 | 男 | 1922-1 | 山東省 | 1946 | |
| 685 | 時(shí)振慶 | 男 | 山東省 | 1947-1 | ||
| 686 | 時(shí)交魁 | 男 | 1924 | 河北省 | 1942 | |
| 687 | 時(shí)振春 | 男 | 1927-12 | 河北省 | 1948-12 | |
| 688 | 時(shí)中起 | 男 | 1917 | 1948 | ||
| 689 | 時(shí)義唐 | 男 | 1921 | |||
| 690 | 時(shí)祥云 | 男 | 1926 | 1946-12 | 莘縣觀城 | |
| 691 | 時(shí)智洞 | 男 | 1924 | 河北省 | 1945 | |
| 692 | 時(shí)福元 | 男 | 1926 | 山西省 | 1947 | 一九四七年在運(yùn)城戰(zhàn)斗中犧牲。 |
| 693 | 時(shí)本生 | 男 | 1901-1 | 湖南省 | 1930-7 | |
| 694 | 時(shí)景云 | 男 | 1923-8 | 河北省 | 1948 | 1948年在天津蘆臺(tái)江洼口犧牲 |
| 695 | 時(shí)國(guó)生 | 男 | 1914 | 山西省 | 1947 | 龍橋頭戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 696 | 時(shí)小虎 | 男 | 1920 | 山西省 | 1946 | 老爺山戰(zhàn)斗犧牲 |
| 697 | 時(shí)慶利 | 男 | 1923-12 | 山東省 | 1949-1 | 渡江戰(zhàn)役 |
| 698 | 時(shí)惠本 | 男 | 1920-1 | 山東省 | 1946 | |
| 699 | 時(shí)野尚 | 男 | 1922-2 | 山東省 | 1948-3 | |
| 700 | 時(shí)明新 | 男 | 1940-4 | 遼寧省 | 1965-6 | 遼寧省金縣亮甲店 |
| 701 | 時(shí)尚武 | 男 | 1923-3 | 山東省 | 1950-3 | 岑鞏縣鐘岑村剿匪 |
| 702 | 時(shí)玉普 | 男 | 1925 | 山東省 | 1947 | 鄒平九戶(hù)戰(zhàn)斗 |
| 703 | 時(shí)新春 | 男 | 1922-9 | 山東省 | 1948-12 | |
| 704 | 時(shí)鐵爐 | 男 | 1921 | 山西省 | 1943 | 失蹤 |
| 705 | 時(shí)富貴 | 男 | 1923 | 江蘇省 | 1945-1 | |
| 706 | 時(shí)保恩 | 男 | 1931 | 山東省 | 1952 | 朝鮮戰(zhàn)役 |
| 707 | 時(shí)進(jìn)葉 | 男 | 山西省 | |||
| 708 | 時(shí)文亭 | 男 | 1918 | 河北省 | 1942 | 不詳 |
| 709 | 時(shí)振圖 | 男 | 1915-6 | 河北省 | 1944 | 不詳 |
| 710 | 時(shí)汝輝 | 男 | 1921-3 | 河北省 | 1946 | 不詳 |
| 711 | 時(shí)光彩 | 男 | 1920 | 山東省 | 1939 | 沂源黃莊戰(zhàn)斗 |
| 712 | 時(shí)順吉 | 男 | 1921-8 | 山東省 | 1945-7 | 歷城大澗溝戰(zhàn)斗 |
| 713 | 時(shí)小芳 | 男 | 1927 | 山西省 | 1948 | 太原戰(zhàn)役 |
| 714 | 時(shí)茂來(lái) | 男 | 1921-7 | 山東省 | 1945-3 | 蒙陰戰(zhàn)役 |
| 715 | 時(shí)茂軍 | 男 | 1922-6 | 山東省 | 1947-12 | 萊陽(yáng)戰(zhàn)斗 |
| 716 | 時(shí)永康 | 男 | 1902-4 | 山東省 | 1948 | 膠南戰(zhàn)斗 |
| 717 | 時(shí)向語(yǔ) | 男 | 1920-10 | 山東省 | 1946 | 張店戰(zhàn)斗 |
| 718 | 時(shí)海寬 | 男 | 1918 | 山西省 | 1947 | 臨汾戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 719 | 時(shí)池池 | 男 | 1927 | 山西省 | 1945 | 沁水縣戰(zhàn)斗 |
| 720 | 時(shí)豐學(xué) | 男 | 1917-9 | 山東省 | 1941 | 蒙陰大崮戰(zhàn)斗 |
| 721 | 時(shí)野群 | 男 | 1916-1 | 山東省 | 1945-5 | |
| 722 | 時(shí)常秋 | 男 | 1928-11 | 山東省 | 1947-5 | 孟良崮戰(zhàn)役 |
| 723 | 時(shí)吉范 | 男 | 1926-5 | 山東省 | 1947 | 1947遼寧鳳凰城戰(zhàn)斗 |
| 724 | 時(shí)吉華 | 男 | 1930-11 | 山東省 | 1947-12 | 194712威海奈古山戰(zhàn)斗 |
| 725 | 時(shí)吉惠 | 男 | 1924-9 | 山東省 | 1949-6 | 19496青島戰(zhàn)役 |
| 726 | 時(shí)吉仁 | 男 | 1927-10 | 山東省 | 1945-8 | 煙臺(tái)戰(zhàn)役 |
| 727 | 時(shí)常福 | 男 | 1920-12 | 山東省 | 1948-11 | 淮海戰(zhàn)役 |
| 728 | 時(shí)吉坤 | 男 | 1927-10 | 山東省 | 1945-10 | 194610即墨玉皇廟戰(zhàn)斗 |
| 729 | 時(shí)吉榮 | 男 | 1952 | 山東省 | 1984-4 | 198434空中演習(xí)失事 |
| 730 | 時(shí)吉信 | 男 | 1927-9 | 山東省 | 無(wú) | |
| 731 | 時(shí)可政 | 男 | 1923-6 | 山東省 | 1945-2 | 19452煙臺(tái)醫(yī)院病故 |
| 732 | 時(shí)立仁 | 男 | 1923-4 | 山東省 | 1946-8 | 東北大千山戰(zhàn)斗 |
| 733 | 時(shí)云來(lái) | 男 | 1908-5 | 山東省 | 1945-2 | 萊陽(yáng)萬(wàn)第戰(zhàn)斗 |
| 734 | 時(shí)兆貴 | 男 | 1920-10 | 山東省 | 1942-9 | 萊蕪吉山戰(zhàn)斗 |
| 735 | 時(shí)景鵬 | 男 | 1933-9 | 遼寧省 | 1949-12 | 海南島 |
| 736 | 時(shí)繼愛(ài) | 男 | 1930-10 | 山東省 | 1947-12 | 海陽(yáng)戰(zhàn)斗 |
| 737 | 時(shí)繼敏 | 男 | 1929-6 | 山東省 | 1951-11 | 朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng) |
| 738 | 時(shí)立仿 | 男 | 1922-7 | 山東省 | 1947-11 | 194711平度戰(zhàn)斗 |
| 739 | 時(shí)立敬 | 男 | 1923-4 | 山東省 | 1942-8 | 19428乳山騰甲莊戰(zhàn)斗 |
| 740 | 時(shí)立群 | 男 | 1930-10 | 山東省 | 1947-8 | 19478煙臺(tái)西崗山戰(zhàn)斗 |
| 741 | 時(shí)立善 | 男 | 1923-3 | 山東省 | 1942-8 | 19428棲霞牙山戰(zhàn)斗 |
| 742 | 時(shí)來(lái)全 | 男 | 1924 | 山西省 | 1947 | 洪洞縣戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 743 | 時(shí)永績(jī) | 男 | 1917-4 | 山東省 | 1947 | |
| 744 | 時(shí)計(jì)功 | 男 | 1921 | 山西省 | 1948 | 小吳村戰(zhàn)斗犧牲 |
| 745 | 時(shí)懷 | 男 | 1928 | 河南省 | 1953-3 | 1953年3月在朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)犧牲 |
| 746 | 時(shí)其正 | 男 | 1918 | 山西省 | 1943 | 上黨作戰(zhàn)犧牲 |
| 747 | 時(shí)毛毛 | 男 | 1922 | 山西省 | 1947 | 臨汾戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 748 | 時(shí)興俊 | 男 | 1926 | 山西省 | 1946 | 上黨戰(zhàn)役中犧牲 |
| 749 | 時(shí)景祥 | 男 | 河北省 | 1945 | ||
| 750 | 時(shí)奎 | 男 | 河北省 | 1950 | ||
| 751 | 時(shí)德 | 男 | 河北省 | |||
| 752 | 時(shí)傳東 | 男 | 1922 | 山東省 | 1951-2 | 朝鮮 |
| 753 | 時(shí)德功 | 男 | 1927 | 河南省 | 1944 | |
| 754 | 時(shí)良 | 男 | 1903 | 天津市 | 1944 | |
| 755 | 時(shí)風(fēng)祥 | 男 | 河北省 | 1942 | ||
| 756 | 時(shí)俊增 | 男 | 1925 | 山東省 | 1947-2 | 萊蕪戰(zhàn)役 |
| 757 | 時(shí)學(xué)英 | 男 | 1922 | 山東省 | 1948 | 兗州戰(zhàn)斗 |
| 758 | 時(shí)德正 | 男 | 1921 | 山東省 | 1947 | 藤縣 |
| 759 | 時(shí)成芝 | 男 | 1920 | 山東省 | 1949-1 | 淮海戰(zhàn)役 |
| 760 | 時(shí)增學(xué) | 男 | 1924 | 山東省 | 1963-7 | 福建蒼山病故 |
| 761 | 時(shí)金敬 | 男 | 1916 | 河北省 | 1940 | |
| 762 | 時(shí)光運(yùn) | 男 | 1919-1 | 河北省 | 1940-1 | |
| 763 | 時(shí)小洼 | 男 | 1928 | 山西省 | 1947 | 橫水戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 764 | 時(shí)丙祥 | 男 | 1955-7 | 河南省 | 1977-10 | 甘肅省黃羊鎮(zhèn) |
| 765 | 時(shí)保爐 | 男 | 1925 | 山西省 | 1946 | 臨汾戰(zhàn)斗中犧牲 |
| 766 | 時(shí)黑旦 | 男 | 1919 | 山西省 | 1945 | 上黨戰(zhàn)役中犧牲 |
| 767 | 時(shí)偉漢 | 男 | 1909-3 | 河南省 | 1948-5 | |
| 768 | 時(shí)吉增 | 男 | 1922 | 山東省 | ||
| 769 | 時(shí)德功 | 男 | 1895 | 河南省 | 1943 | |
| 770 | 時(shí)小剛 | 男 | 1942 | 山西省 | 1967 | 飛行中犧牲 |
| 771 | 時(shí)福樂(lè) | 男 | 在日殉難勞工 | |||
| 772 | 時(shí)雙進(jìn) | 男 | 1927 | 山西省 | 1943 | 老爺山作戰(zhàn)犧牲 |
| 773 | 時(shí)泰 | 男 | 1925 | 河北省 | 1945 | |
| 774 | 時(shí)開(kāi)爐 | 男 | 1930 | 山西省 | 1948 | 孝義縣戰(zhàn)斗 |
| 775 | 時(shí)福才 | 男 | 1902 | 河北省 | 1945-2 | 抗日 |
| 776 | 時(shí)圣文 | 男 | 1923 | 江蘇省 | 1947-1 | |
| 777 | 時(shí)國(guó)夫 | 男 | 1911-3 | 山東省 | 1950-11 | 朝鮮 |
| 778 | 時(shí)蘭鎖 | 男 | 1928-8 | 河北省 | 1948 | 不詳 |
| 779 | 時(shí)奎堂 | 男 | 1922 | 河北省 | 1947 | |
| 780 | 時(shí)玉中 | 男 | 1939-2 | 河南省 | 1973-3 | |
| 781 | 時(shí)建國(guó) | 男 | 1957 | 河北省 | 1975 | 在戰(zhàn)備訓(xùn)練中犧牲 |
| 782 | 時(shí)鎖州 | 男 | 1914 | 山西省 | 1943 | 端氏戰(zhàn)斗 |
| 783 | 時(shí)板堂 | 男 | 1927 | 山西省 | 1948 | 孝義縣戰(zhàn)斗 |
| 784 | 時(shí)振德 | 男 | 1915 | 河北省 | 1946 | 失蹤 |
| 785 | 時(shí)德永 | 男 | 1923 | 河北省 | 1945 | |
| 786 | 時(shí)治國(guó) | 男 | 1923 | 河北省 | 1945 | |
| 787 | 時(shí)明岐 | 男 | 1913 | 河北省 | 1939 | |
| 788 | 時(shí)金棟 | 男 | 1923 | 河北省 | 1949 | |
| 789 | 時(shí)萬(wàn)富 | 男 | 1930-8 | 河南省 | 1952-8 | |
| 790 | 時(shí)云峰 | 男 | 1917 | 河南省 | 1949-4 | |
| 791 | 時(shí)大牛 | 男 | 1911-1 | 河北省 | 1940-1 | |
| 792 | 時(shí)義興 | 男 | 1905-1 | 河北省 | 1940-1 | |
| 793 | 時(shí)義仁 | 男 | 1917-1 | 河北省 | 1940-9 | |
| 794 | 時(shí)芳宣 | 男 | 1931 | 河南省 | 1948-4 | 在解放戰(zhàn)斗中 |
| 795 | 時(shí)尚的 | 男 | 1924 | 河北省 | 1946 | |
| 796 | 時(shí)遂朝 | 男 | 1942-8 | 河南省 | 1968-4 | 0 |
| 797 | 時(shí)秀榮 | 男 | 1932 | 河南省 | 1951-9 | 0 |
| 798 | 時(shí)號(hào)君 | 男 | 1938-3 | 河南省 | 1955-5 | 0 |
| 799 | 時(shí)興志 | 男 | 1928 | 河南省 | 1948-12 | |
| 800 | 時(shí)君福 | 男 | 1893 | 江西省 | 1939 | 1939年秋被國(guó)民黨捉去坐牢后犧牲 |
鏈接其他
全國(guó)烈士英名錄(一)——時(shí)姓
全國(guó)烈士英名錄(二)——時(shí)姓
全國(guó)烈士英名錄(三)——時(shí)姓
全國(guó)烈士英名錄(四)——時(shí)姓
全國(guó)烈士英名錄(五)——時(shí)姓
菏澤市烈士英名錄——時(shí)姓
棗莊市烈士英名錄——時(shí)姓
濟(jì)寧市烈士英名錄——時(shí)姓
泰安市烈士英名錄——時(shí)姓
注:
1、撰寫(xiě)內(nèi)容來(lái)源于個(gè)人收集的文獻(xiàn),屬學(xué)術(shù)探究范疇。
2、版權(quán)屬于時(shí)進(jìn)軍個(gè)人,轉(zhuǎn)載需注明。