阿里云服務(wù)器產(chǎn)品包含云服務(wù)器、輕量應(yīng)用服務(wù)器、GPU云服務(wù)器等,本文匯總了這些云服務(wù)器產(chǎn)品當(dāng)下最新的實(shí)時(shí)活動(dòng)報(bào)價(jià)表,包含六代云服務(wù)器活動(dòng)報(bào)價(jià)、第七代云服務(wù)器ECS活動(dòng)報(bào)價(jià)、輕量應(yīng)用服務(wù)器最新活動(dòng)報(bào)價(jià)、GPU云服務(wù)器和老用戶回歸新購(gòu)最新活動(dòng)報(bào)價(jià),可供廣大新老用戶一目了然的了解自己賬號(hào)目前可以購(gòu)買哪些活動(dòng)云服務(wù)器。

本文說(shuō)介紹的大部分價(jià)格表小編在2022年8月5日發(fā)布的文章“”中有介紹,現(xiàn)對(duì)部分云服務(wù)器價(jià)格信息做了更新,同時(shí)增加了老用戶回歸新購(gòu)最新活動(dòng)報(bào)價(jià),僅供大家參考選擇。
一:阿里云六代共享型和獨(dú)享型云服務(wù)器活動(dòng)報(bào)價(jià)
六代共享型云服務(wù)器適用于輕量級(jí)企業(yè)應(yīng)用、及輕量級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)、緩存等。獨(dú)享型云服務(wù)器適用于中小型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、緩存、搜索集群等。內(nèi)存型r6實(shí)例處理器與內(nèi)存配比為1:8,適用于數(shù)據(jù)分析與挖掘,Hadoop、Spark集群等。活動(dòng):
最新活動(dòng)報(bào)價(jià)如下:
1、本月暢銷產(chǎn)品
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 限時(shí)特惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 1核1G | 1M | 20-40G | 0.90元/月起 |
| 共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 1.90元/月起 |
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 195.47元/3月起 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 352.24元/3月起 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 665.79元/3月起 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 239.90元/3月起 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 441.11元/3月起 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M | 20-40G ESSD云盤 | 843.52元/3月起 |
2、阿里云六代共享型云服務(wù)器活動(dòng)報(bào)價(jià)
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 新用戶特惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 24.78元/3月起 356.83元/年起 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3月起 590.11元/年起 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元/3月起 1056.67元/年起 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3月起 1989.79元/年起 |
3、阿里云六代獨(dú)享型云服務(wù)器活動(dòng)報(bào)價(jià)
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 新用戶特惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 689.47元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1255.39元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3月起 849.31元/年起 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3月起 1575.07元/年起 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 210.18元/3月起 3026.59元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3月起 1073.95元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3月起 2024.35元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3月起 3925.15元/年起 |
二:阿里云第七代云服務(wù)器ECS活動(dòng)報(bào)價(jià)(價(jià)格最高下調(diào)19%)
目前阿里云第七代云服務(wù)器正處于降價(jià)促銷中,價(jià)格最高下調(diào)19%,降價(jià)之后的第七代云服務(wù)器分為河源地域、非河源地域和七代云服務(wù)器新用戶專屬,與其他活動(dòng)中的其他代的云服務(wù)器不同,第七代云服務(wù)器不僅支持月付和1年付,還支持3年和5年付,非常適合需要一次購(gòu)買多年的用戶購(gòu)買?;顒?dòng):
最新活動(dòng)報(bào)價(jià)如下:
1、河源地域
| 第7代云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 價(jià)格(1個(gè)月) | 價(jià)格(1年) | 價(jià)格(3年) | 價(jià)格(5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型 c7 | 2核4G | 217.19元/月起 | 2215.35元/年起 | 4512.77元/3年起 | 5744.54元/5年起 |
| 計(jì)算型 c7 | 4核8G | 391.38元/月起 | 3992.08元/年起 | 7961.75元/3年起 | 9716.09元/5年起 |
| 計(jì)算型 c7 | 8核16G | 739.76元/月起 | 7545.57元/年起 | 14859.69元/3年起 | 17659.17元/5年起 |
| 通用型 g7 | 2核8G | 266.56元/月起 | 2718.91元/年起 | 5490.29元/3年起 | 6870.17元/5年起 |
| 通用型 g7 | 4核16G | 490.12元/月起 | 4999.22元/年起 | 9916.78元/3年起 | 11967.34元/5年起 |
| 通用型 g7 | 8核32G | 937.24元/月起 | 9559.85元/年起 | 18769.75元/3年起 | 22161.67元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 2核16G | 341.25元/月起 | 3480.78元/年起 | 6969.19元/3年起 | 8573.15元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 4核32G | 639.50元/月起 | 6522.94元/年起 | 12874.59元/3年起 | 15373.30元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 8核64G | 1236.01元/月起 | 12607.29元/年起 | 24685.38元/3年起 | 28973.60元/5年起 |
2、非河源地域
| 第7代云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 價(jià)格(1個(gè)月) | 價(jià)格(1年) | 價(jià)格(3年) | 價(jià)格(5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型 c7 | 2核4G | 238.70元/月起 | 2434.70元/年起 | 4938.57元/3年起 | 6234.86元/5年起 |
| 計(jì)算型 c7 | 4核8G | 434.39元/月起 | 4430.79元/年起 | 8813.34元/3年起 | 10696.71元/5年起 |
| 計(jì)算型 c7 | 8核16G | 825.78元/月起 | 8422.97元/年起 | 16562.88元/3年起 | 19620.43元/5年起 |
| 通用型 g7 | 2核8G | 294.16元/月起 | 3000.43元/年起 | 6036.77元/3年起 | 7499.45元/5年起 |
| 通用型 g7 | 4核16G | 545.32元/月起 | 5562.26元/年起 | 11009.74元/3年起 | 13225.90元/5年起 |
| 通用型 g7 | 8核32G | 1047.64元/月起 | 10685.93元/年起 | 20955.67元/3年起 | 24678.79元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 2核16G | 377.19元/月起 | 3847.30元/年起 | 7680.68元/3年起 | 9392.44元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 4核32G | 711.37元/月起 | 7256.00元/年起 | 14297.58元/3年起 | 17011.89元/5年起 |
| 內(nèi)存型 r7 | 8核64G | 1379.74元/月起 | 14073.40元/年起 | 27531.35元/3年起 | 32250.78元/5年起 |
三:阿里云輕量應(yīng)用服務(wù)器最新活動(dòng)報(bào)價(jià)
輕量應(yīng)用服務(wù)器是個(gè)人建站、云端學(xué)習(xí)環(huán)境等場(chǎng)景的首選云服務(wù)器類產(chǎn)品,下面是中國(guó)內(nèi)地地域輕量應(yīng)用服務(wù)器與中國(guó)香港及海外輕量應(yīng)用服務(wù)器的最新活動(dòng)價(jià)格,詳細(xì)價(jià)格及購(gòu)買請(qǐng)?jiān)L問(wèn)
1、中國(guó)內(nèi)地地域輕量應(yīng)用服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器配置 | 每月流量 | 云盤種類及大小 | 峰值帶寬 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核1G | 400GB | 40GB ESSD | 3Mbps | 60.00元/1月 612.00元/1年 |
| 2核1G | 600GB | 50GB ESSD | 4Mbps | 70.00元/1月 714.00元/1年 |
| 2核2G | 800GB | 50GB ESSD | 4Mbps | 90.00元/1月 918.00元/1年 |
| 2核2G | 1000GB | 60GB ESSD | 5Mbps | 100.00元/1月 1020.00元/1年 |
| 2核4G | 1100GB | 60GB ESSD | 5Mbps | 130.00元/1月 1326.00元/1年 |
| 2核4G | 1200GB | 80GB ESSD | 6Mbps | 140.00元/1月 1428.00元/1年 |
| 2核4G | 1500GB | 100GB ESSD | 8Mbps | 255.00元/1月 2601.00元/1年 |
| 2核8G | 2000GB | 120GB ESSD | 10Mbps | 350.00元/1月 3570.00元/1年 |
2、中國(guó)香港及海外輕量應(yīng)用服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器配置 | 每月流量 | 云盤種類及大小 | 峰值帶寬 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核1G | 1024GB | 40GB ESSD云盤 | 30Mbps | 24.00元/1月 288.00元/1年 864元/3年 |
| 2核2G | 2048GB | 60GB ESSD云盤 | 30Mbps | 34.00元/1月 408.00元/1年 |
| 2核4G | 3072GB | 80GB ESSD云盤 | 30Mbps | 67.00元/1月 804.00元/1年 |
| 2核8G | 4096GB | 100GB ESSD云盤 | 30Mbps | 133.00元/1月 1576.00元/1年 |
| 2核8G | 5120GB | 200GB ESSD云盤 | 30Mbps | 256.00元/1月 3072.00元/1年 |
| 4核16G | 6144GB | 400GB ESSD云盤 | 30Mbps | 532.00元/1月 6384.00元/1年 |
四:阿里云GPU云服務(wù)器最新活動(dòng)報(bào)價(jià)
阿里云GPU云服務(wù)器產(chǎn)品首購(gòu)用戶低至4折,新老同享活動(dòng)新購(gòu)續(xù)費(fèi)多臺(tái)多優(yōu)惠低至4折,GPU云服務(wù)器gn6v最新特惠價(jià)4648.20/月起,GPU云服務(wù)器gn5i最新特惠價(jià)1500.00/月起。詳情參考:
具體云服務(wù)器配置及精選特惠價(jià)如下表所示:
| gpu云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 特惠價(jià)(1個(gè)月) | 特惠價(jià)(3個(gè)月) | 特惠價(jià)(6個(gè)月) | 特惠價(jià)(1年) | 特惠價(jià)(2年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU云服務(wù)器gn6v | 8核32G | 4648.20/月起 | 13944.60/3月 | 27889.20/6月 | 45720.00/1年 | 91440.00/2年 |
| GPU云服務(wù)器gn6v | 32核128G | 18592.80/月起 | 55778.40/3月起 | 111556.80/6月起 | 182880.00/1年起 | 365760.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn6v | 64核256G | 37185.60/月起 | 111556.80/3月起 | 223113.60/6月起 | 365760.00/1年起 | 731520.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn6v | 82核336G | 38585.55/月起 | 115756.65/3月起 | 231513.30/6月起 | 379530.00/1年起 | 759060.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn6i | 4核15G | 2008.80/月起 | - | 9039.60/6月起 | 16070.40/1年起 | 32140.80/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn6i | 8核31G | 2419.20/月起 | - | 10886.40/月起 | 19353.60/1年起 | 38707.20/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn5i | 2核8G | 1500.00/月起 | - | 6750.00/6月起 | 12000.00/1年起 | 24000.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn5i | 4核16G | 1674.00/月起 | - | 7533.00/6月起 | 13392.00/1年起 | 26784.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn5i | 8核32G | 2016.00/月起 | - | 9072.00/6月起 | 16128.00/1年起 | 32256.00/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn5 | 4核30G | 2208.60/月起 | - | 9938.70/6月起 | 19880.10/1年起 | - |
| GPU云服務(wù)器gn5 | 8核60G | 2659.80/月起 | - | 11969.10/6月起 | 21278.40/1年起 | - |
| GPU云服務(wù)器gn5 | 16核120G | 5319.60/月起 | - | 23938.20/6月起 | 42556.80/1年起 | - |
| GPU云服務(wù)器gn5 | 28核112G | 4126.20/月起 | - | 18567.90/6月起 | 33009.60/1年起 | - |
| GPU云服務(wù)器gn5 | 56核224G | 8251.80/月起 | - | 37133.10/6月起 | 66014.40/1年起 | - |
五:老用戶回歸新購(gòu)云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表
老用戶新購(gòu)云服務(wù)器分兩種情況,一是剛剛購(gòu)買完阿里云服務(wù)器,首購(gòu)?fù)瓿珊?,新?gòu)如下機(jī)型可享首年4.5折,限1次,限1臺(tái)(可選帶寬1-5M,可選系統(tǒng)盤20-100G(性能級(jí)別:pl0/pl1),無(wú)數(shù)據(jù)盤):
(1)S6(1核1GB/1核2GB/2核4GB/2核8GB/4核8GB/8核16GB/4核 16GB/1核4GB/8核32GB)
(2)C6(2核 4GB/4核 8GB/8核16GB)
(3)G6(2核8GB/4核16GB/8核32G)
(4)R6(2核 16GB/4核32GB/8核64GB)
二是賬號(hào)購(gòu)買過(guò)云服務(wù)器ECS且不再保有超過(guò)15天以上的老用戶,可享受回歸新購(gòu)專享優(yōu)惠,詳情可參考:,具體云服務(wù)器配置及回歸新購(gòu)價(jià)格如下表所示:
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 共享型n4 | 1核2G | 1-20M | 20-500G | 54.45元/月起 522.72元/年起 |
| 計(jì)算型c5 | 2核4G | 1-20M | 20-500G | 111.00元/月起 1036.80元/年起 |
| 突發(fā)性能型t6 | 2核2G | 1-20M | 20-500G | 426.00元/年起 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1-20M | 20-500G | 942.00元/年起 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1-20M | 20-500G | 1662.00元/年起 |
說(shuō)明:以上價(jià)格表僅代表當(dāng)下的云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格,不同時(shí)期的價(jià)格有所不同,實(shí)時(shí)的價(jià)格以活動(dòng)內(nèi)展示和實(shí)際購(gòu)買顯示價(jià)格為準(zhǔn)。
以上就是阿里云服務(wù)器、輕量應(yīng)用服務(wù)器、GPU云服務(wù)器新老用戶最新活動(dòng)價(jià)格表,不管我們是購(gòu)買活動(dòng)中的云服務(wù)器還是輕量應(yīng)用服務(wù)器或者GPU云服務(wù)器,在實(shí)際購(gòu)買之前都可以先領(lǐng)取阿里云官方贈(zèng)送的云產(chǎn)品通用代金券,領(lǐng)取地址為:,然后在支付購(gòu)買訂單時(shí)使用代金券進(jìn)行滿減抵扣,本文中所匯總的阿里云服務(wù)器價(jià)格表,其中絕大部分云服務(wù)器產(chǎn)品都是支持使用代金券的。