以太坊2.0 路線圖

image.png
2021年12月的箭形冰川升級(jí)
主要是難度炸彈的調(diào)整
以太坊升級(jí)歷史與路線圖
| 區(qū)塊高度 | 升級(jí)代號(hào)(English) | 升級(jí)代號(hào)(中文) | 北京時(shí)間 | 變更內(nèi)容 | 階段(Egnlish) | 階段(中文) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Olympic | 奧林匹克 | 2015/05/09 | Frontier | 前沿 | |
| 1 | Frontier | 前沿 | 2015/07/30 | |||
| 200,000 | Frontier Thrawing | 前沿解凍 | 2015/09/07 | |||
| 1,150,000 | HomeStead | 家園 | 2016/03/14 | HomeStead | 家園 | |
| 1,920,000 | DAO Fork | DAO分叉 | 2016/07/20 | |||
| 2,463,000 | Tangerine Whistle | 橘子口哨 | 2016/10/18 | |||
| 2,675,000 | Spurious Dragon | 偽龍 | 2016/11/22 | |||
| 4,370,000 | Byzantium | 拜占庭 | 2017/10/16 | Metropolis | 大都會(huì) | |
| 7,280,000 | Constantinople | 君士坦丁堡 | 2019/02/28 | |||
| 9,069,000 | Istanbul | 伊斯坦布爾 | 2019/12/08 | Serenity | 寧?kù)o | |
| 9,200,000 | Muir Glacier | 謬爾冰川 | 2019/12/31 | |||
| 12244000 | Berlin | 柏林 | 2021/4/15 | 官網(wǎng)文檔 | ||
| 12965000 | London | 倫敦升級(jí) | 2021/8/5 | 包含eip1559官網(wǎng)文檔 | ||
| 13773000 | arrow-glacier | 箭形冰川 | 2020/12/8 | 僅包含推遲難度炸彈官網(wǎng)文檔 | ||
| 待更新 | Shanghai | 上海 |
參考
從歷次升級(jí)看以太坊的足跡 以太坊升級(jí)旅游地圖:一文梳理升級(jí)歷史與未來規(guī)劃 EIP官方文檔 EIP文檔解釋