Summer 2015 Report #029 - 05/28/15 Jianjian Wu
1. Plan for next week(***, **, *: order of priority)
? 80%:Write paper about ECharts in power system
? 20%: Modify the paper about visualization project
2. Tasks achieved this week(***, **, *: order of priority)
? 90%:Modify the paper about visualization project
3. Feedback of Prof. Qiu Prof. Li and Dr. Yan last week
? Modify the paper about visualization project
4. Reports
? The Modified Petri net that I have achieved about visualization project
表1 ‘op402’操作員的操作動作替換
序號 操作的英文名稱 操作的中文名稱
A1 SS2B_SP_BIAS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A2 40GHC10AA051||M_CLOSE 手動指令關(guān)閉
A3 SS2C_SP_BIAS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A4 SS2A_SP_BIAS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A5 40PAR01AA001||M_STEPCL 手動指令關(guān)閉
A6 OILSADMPB_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A7 COALSADMPB_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A8 40PAR01AA001||M_STEPOP 手動指令打開
A9 SEPSH_SPBS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A10 SS2C_MA||M_OL 手動指令開環(huán)
A11 SS2C_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A12 SS2B_MA||M_OL 手動指令開環(huán)
A13 SS2B_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A14 SS2C_MA||M_CL 手動指令閉環(huán)
A15 SS2B_MA||M_CL 手動指令閉環(huán)
A16 SS1B_SPBS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A17 SS2D_SP_BIAS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A18 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304609|M_ON 手動指令接通
A19 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304618|M_ON 手動指令接通
A20 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304618|M_OFF 手動指令關(guān)閉
表2 ‘op402’操作員的操作動作替換
序號 英文名稱 中文名稱
A1 C原煤斗空氣炮#1、#2、#3|195920|M_ON 手動指令接通
A2 C原煤斗空氣炮#4、#5、#6|195924|M_ON 手動指令接通
A3 C原煤斗空氣炮#7、#8、#9|195928|M_ON 手動指令接通
A4 C原煤斗空氣炮#10、#11、#12|195932|M_ON 手動指令接通
A5 C原煤斗空氣炮#13、#14、#15|195936|M_ON 手動指令接通
A6 C原煤斗空氣炮#16、#17、#18|195940|M_ON 手動指令接通
A7 C原煤斗空氣炮#19、#20|195944|M_ON 手動指令接通
A8 FDRA2_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A9 FDRA1_MA||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A10 O2_MA||M_ETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A11 40HSJ01AA101||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A12 SEPSH_SPBS||M_SETP 手動設(shè)定值數(shù)值
A13 D原煤斗空氣炮#7、#8、#9|195928|M_ON 手動指令接通
A14 D原煤斗空氣炮#10、#11、#12|195932|M_ON 手動指令接通
A15 D原煤斗空氣炮#10、#11、#12|195932|M_OFF 手動指令關(guān)閉
A16 D原煤斗空氣炮#4、#5、#6|195924|M_ON 手動指令接通
A17 D原煤斗空氣炮#1、#2、#3|195920|M_ON 手動指令接通
A18 D原煤斗空氣炮#13、#14、#15|195936|M_ON 手動指令接通
A19 D原煤斗空氣炮#16、#17、#18|195940|M_ON 手動指令接通
A20 D原煤斗空氣炮#19、#20|195944|M_ON 手動指令接通

圖1‘op402’操作員形成的Petri網(wǎng)

圖2‘op402’操作員形成的Petri網(wǎng)
5. Mile-Stone:
? Publish two papers about D3.JS and ECharts in power system