域名,企業(yè)郵箱及云服務(wù)器是阿里云旗下的基礎(chǔ)產(chǎn)品,阿里云的云服務(wù)器ECS產(chǎn)品是很多用戶上云的首選云服務(wù)器產(chǎn)品,同時(shí)阿里云的域名注冊(cè)量一直穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一,旗下的產(chǎn)品也是普通站長(zhǎng)經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,而阿里云的企業(yè)郵箱產(chǎn)品也收到越來(lái)越多的個(gè)人和企業(yè)用戶喜歡,本文給大家分享一下阿里云最新的域名,企業(yè)郵箱及云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表,以便大家購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做一個(gè)參考。
一、阿里云域名,企業(yè)郵箱及云服務(wù)器最新優(yōu)惠信息:
1、云服務(wù)器優(yōu)惠購(gòu)買(mǎi)平臺(tái):阿里云官方云小站
云小站屬于阿里云綜合優(yōu)惠平臺(tái),上面有阿里云當(dāng)下最新最實(shí)時(shí)的阿里云產(chǎn)品優(yōu)惠信息,云小站上還有云產(chǎn)品通用代金券免費(fèi)領(lǐng)。點(diǎn)此進(jìn)入云小站
2、企業(yè)郵箱優(yōu)惠購(gòu)買(mǎi)活動(dòng):阿里云新人特惠活動(dòng)
阿里企業(yè)郵箱5帳號(hào)起售,首次選購(gòu)低至5折,大促熱銷(xiāo)。點(diǎn)擊進(jìn)入活動(dòng)詳情頁(yè)
3、域名優(yōu)惠活動(dòng):域名特惠專場(chǎng)
熱門(mén)頂級(jí)域名低至1元,適用企業(yè)/個(gè)人域名注冊(cè),.com域名1元/首年起,.cn域名8.8元/首年起。點(diǎn)擊進(jìn)入活動(dòng)詳情頁(yè)
二、阿里云域名,企業(yè)郵箱及云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
1、阿里云最新云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
| 云服務(wù)器型號(hào) | 配置 | 帶寬 | 云盤(pán)容量 | 新用戶活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 4M | ESSD 50GB | 49.68元/1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 5M | ESSD 60GB | 100元/1年 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3個(gè)月 590.11元/1年 |
| 共享型s6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 57.18元/3個(gè)月 823.39元/1年 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元/3月起 1056.67元/年起 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3月起 1989.79元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 751.68元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1317.60元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3月起 911.52元/年起 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3月起 1637.28元/年起 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 214.50元/3月起 3088.80元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3月起 1136.16元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3月起 2086.56元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3月起 3987.36元/年起 |
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1-200M | 40-500G | 1668.94元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1-200M | 40-500G | 1732.53元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1-200M | 40-500G | 2304.84元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核8G | 1-200M | 40-500G | 3026.45元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1-200M | 40-500G | 3990.00元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核8G | 1-200M | 40-500G | 5359.94元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1-200M | 40-500G | 5614.31元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1-200M | 40-500G | 7618.80元/1年 |
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M | 40-500G | 1031.17元/1年 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M | 40-500G | 1876.57元/1年 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M | 40-500G | 3567.38元/1年 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M | 40-500G | 1270.77元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M | 40-500G | 2355.78元/1年 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M | 40-500G | 4525.80元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M | 40-500G | 1629.44元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M | 40-500G | 3073.13元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M | 40-500G | 5960.50元/1年 |
2、阿里云最新域名注冊(cè),續(xù)費(fèi),轉(zhuǎn)入價(jià)格表
| 域名類(lèi)型 | 新注1年價(jià)格 | 新注3年價(jià)格 | 新注5年價(jià)格 | 新注10年價(jià)格 | 續(xù)費(fèi)1年價(jià)格 | 續(xù)費(fèi)3年價(jià)格 | 續(xù)費(fèi)5年價(jià)格 | 續(xù)費(fèi)10年價(jià)格 | 轉(zhuǎn)入價(jià)格(含續(xù)費(fèi)1年的價(jià)格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文.com 域名 | 69元 | 227元 | 385元 | 780元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 68元 |
| 英文.net 域名 | 75元 | 233元 | 391元 | 786元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 72元 |
| 英文.cn 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 29元 |
| .info 域名 | 8元 | 260元 | 520元 | 1160元 | 128元 | 384元 | 640元 | 1280元 | 120元 |
| .xin 域名 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
| .club 域名 | 9元 | 173元 | 331元 | 726元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 69元 |
| .xyz 域名 | 6元 | 156元 | 306元 | 681元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
| .ltd 域名 | 8元 | 78元 | 148元 | 323元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 |
| .co 公司域名 | 18元 | 425元 | 800元 | - | 188元 | 560元 | 900元 | - | 188元 |
| .wang 域名 | 29元 | 109元 | 188元 | 388元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 39元 |
| .top 域名 | 9元 | 67元 | 125元 | 188元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 26元 |
| .vip 域名 | 18元 | 106元 | 184元 | 379元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
| .beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
| .art 域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 721元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 71元 |
| .cloud 域名 | 8元 | 277元 | 513元 | 1103元 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 117元 |
| .site 域名 | 6元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
| .shop 域名 | 9元 | 407元 | 805元 | 1800元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 180元 |
| .fun 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
| .link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
| .online 域名 | 6元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
| .tech 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 199元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
| .ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
| .luxe 域名 | 199元 | 477元 | 755元 | 1450元 | 169元 | 507元 | 845元 | 1690元 | 169元 |
| .pro 域名 | 8元 | 260元 | 520元 | 1160元 | 128元 | 384元 | 630元 | 1280元 | 125元 |
| .kim 域名 | 8元 | 238元 | 468元 | 1040元 | 115元 | 345元 | 575元 | 1150元 | 110元 |
| .work 域名 | 10元 | 88元 | 149元 | 299元 | 30元 | 90元 | 150元 | 300元 | 27元 |
| .red 域名 | 8元 | 252元 | 496元 | 1100元 | 122元 | 366元 | 610元 | 1220元 | 118元 |
| .ink 域名 | 9元 | 138元 | 258元 | 558元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | 169元 |
| .group 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .store 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 199元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 55元 |
| .host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
| .pub 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .live 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .wiki 域名 | 18元 | 189元 | 349元 | 749元 | 80元 | 240元 | 400元 | 800元 | 169元 |
| .design 域名 | 42元 | 300元 | 558元 | 1200元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 116元 |
| .video 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .fit 域名 | 11元 | 169元 | 327元 | 722元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
| .yoga 域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 |
| .gov.cn 政府域名 | - | - | - | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
| 英文.biz 域名 | 10元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| .org 英文域名 | - | - | - | - | 88元 | - | - | - | |
| .name 名字域名 | - | - | - | - | 55元 | - | - | - | |
| 英文.cc 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 59元 |
| .tv 媒體域名 | - | - | - | - | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
| .mobi 域名 | 8元 | 300元 | 608元 | 1350元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 145元 |
| .asia 域名 | 6元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
| .在線 域名 | 1980元 | 5940元 | 7920元 | 15840元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1800元 |
| .網(wǎng)址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
| .網(wǎng)店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
| .商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
| .中文網(wǎng) 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
| 英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| 英文.網(wǎng)絡(luò) | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| .我愛(ài)你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
| .餐廳 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
| 英文.中國(guó) | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
| 中文.中國(guó) | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
| .集團(tuán) 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
| 中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| 中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| 中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| 中文.cc | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
| 中文.biz | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| 中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
| 中文.網(wǎng)絡(luò) | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
| .bid 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
| .loan 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
| .click 域名 | - | - | - | - | 58元 | - | - | - | - |
| .gift 域名 | - | - | - | - | 108元 | - | - | - | - |
| .pics 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
| .photo 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
| .men 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
| .pw 域名 | - | - | - | - | 29元 | - | - | - | - |
| .news 英文域名 | - | - | - | - | 139元 | 417元 | 695元 | 1390元 | - |
| .win 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
| .party 域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
| .date 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
| .trade 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
| .science 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
| .website 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
| .space 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
| .press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
| .rocks 英文域名 | - | - | - | - | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | - |
| .band 英文域名 | - | - | - | - | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | - |
| .engineer 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
| .market 英文域名 | 68元 | 204元 | 340元 | 680元 | |||||
| .social 英文域名 | 39元 | 170元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
| .software 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
| .lawyer 英文域名 | - | - | - | - | 290元 | - | - | - | - |
| .studio 英文域名 | - | - | - | - | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | - |
| .mom 英文域名 | - | - | - | - | 188元 | - | - | - | - |
| .lol 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
| .game 英文域名 | - | - | - | - | 2600元 | - | - | - | - |
| .games 英文域名 | - | - | - | - | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | - |
| .help 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
| .me 我的域名 | - | - | - | - | 99元 | 267元 | 445元 | 890元 | - |
| .vc 國(guó)別域名 | - | - | - | - | 199元 | - | - | - | - |
| .so國(guó)別域名 | - | - | - | - | 490元 | - | - | - | - |
| .tel 英文域名 | - | - | - | - | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | - |
| .hk 英文域名 | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
| 中文.hk | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
| .商標(biāo) | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 15200元 | 38000元 | - |
| .love | 9元 | 185元 | 361元 | 801元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 98元 |
| .plus | 8元 | 98元 | 188元 | 413元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .today | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
| .gold | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 37元 |
| .city | 40元 | 172元 | 304元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 37元 |
| .show | 42元 | 178元 | 314元 | 654元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 39元 |
| .run | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .world | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .icu | 6元 | 104元 | 202元 | 447元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
| .廣東 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| .佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
| .life | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
| .fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
| .bar | - | - | - | - | 398元 | - | - | - | - |
| 姓名網(wǎng)址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | - |
| .cool 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .游戲 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
| .zone | 25元 | 156元 | 289元 | 610元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 37元 |
| .chat | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 37元 |
| .商店 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 276元 |
| .企業(yè) | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
| .company 域名 | 8元 | 98元 | 188元 | 410元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 42元 |
| .law 域名 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 |
| .fund 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
| .email 域名 | 34元 | 170元 | 306元 | 636元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 65元 |
| .team 域名 | 40元 | 170元 | 300元 | 625元 | 65元 | 195元 | 325元 | 650元 | 62元 |
| .center 域名 | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
| .guru 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
三、阿里云最新企業(yè)郵箱價(jià)格表
| 產(chǎn)品名稱 | 起售價(jià)格 | 11-29用戶 | 30-49用戶 | 50-99用戶 | 100-199用戶 | 200-299用戶 | 300-499用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)版-無(wú)限容量 | 120元/用戶(5用戶起售) | 115元/用戶 | 110元/用戶 | 105元/用戶 | 95元/用戶 | 85元/用戶 | 75元/用戶 |
| 集團(tuán)版-無(wú)限容量 | 95元/用戶(100用戶起售) | - | - | - | 95元/用戶 | 85元/用戶 | 75元/用戶 |
| 尊享版-無(wú)限容量 | 140元/用戶(10用戶起售) | 135元/用戶 | 130元/用戶 | 125元/用戶 | 115元/用戶 | 105元/用戶 | 95元/用戶 |