| 測試對象 | 屬性防 | 最低傷害 | 最高傷害 | 波動 | 推算傷害 | 減傷 | 等級 | 擬合傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠龍2 | 0 | 95910 | 97282 | 1.014 | 96596 | 0.00% | 70 | 96596 |
| 綠龍2 | 30 | 74149 | 78275 | 1.056 | 76212 | 21.10% | 70 | 77900 |
| 綠龍2 | 61 | 65035 | 65590 | 1.009 | 65313 | 32.39% | 70 | 64917 |
| 綠龍2 | 93 | 53575 | 54874 | 1.024 | 54225 | 43.86% | 70 | 55388 |
| 綠龍2 | 125 | 48313 | 48633 | 1.007 | 48473 | 49.82% | 70 | 48298 |
| 綠龍2 | 155 | 41983 | 44067 | 1.050 | 43025 | 55.46% | 70 | 43123 |
| 綠龍2 | 191 | 36488 | 38486 | 1.055 | 37487 | 61.19% | 70 | 38210 |
| 測試對象 | 光防 | 最低傷害 | 最高傷害 | 波動 | 推算傷害 | 減傷 | 等級 | 擬合傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙龍1 | 0 | 143580 | 144091 | 1.004 | 143836 | 0.00% | 82 | 143836 |
| 沙龍1 | 123 | 79958 | 81769 | 1.023 | 80864 | 43.78% | 82 | 83454 |
| 沙龍1 | 150 | 74055 | 78028 | 1.054 | 76042 | 47.13% | 82 | 76413 |
| 沙龍1 | 182 | 66704 | 71193 | 1.067 | 68949 | 52.06% | 82 | 69466 |
| 沙龍1 | 214 | 61830 | 65263 | 1.056 | 63547 | 55.82% | 82 | 63677 |
推測公式:

Y為當(dāng)前防御值,Yc為當(dāng)前等級的防御除數(shù),X為技能原始傷害。
其中我們推算出70級Yc為125,82級Yc為170。