云服務器租用多少錢一年?CPU內存+帶寬+系統(tǒng)盤費用清單整理,租賃云服務器多少錢一年?1個月收費價格費用清單,云服務器阿里云、騰訊云、京東云和華為云最新優(yōu)惠報價單,服務器百科網(wǎng)fwqbk.com整理目前最新2024年阿里云服務器優(yōu)惠價格82元1年、騰訊云82元一年、華為云38元一年、京東云58元1年,配置可選2核2G3M、2核4G5M、4核8G服務器、4核16G10M帶寬、8核32G10M帶寬、8核16G、16核32G、16核64G配置等:
本文服務器百科網(wǎng)長期更新阿里云、騰訊云、京東云和華為云四大云廠商的云服務器租用價格表。
阿里云服務器租用費用
阿里云官方活動 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 目前2024年最便宜的云服務器價格是82元1年,配置為輕量應用服務器2核2G、3M帶寬、50G高效云盤、不限制流量,如下圖:

上面的云服務器購買是新用戶專享,如果是老用戶可以購買99元服務器,如下圖:

如上圖,這個是阿里云99計劃,提供99元和199元配置服務器,199元是企業(yè)專享的,可以在在阿里云CLUB中心 aliyun.club 領取上云補貼優(yōu)惠券,詳細價格表如下:
| 云服務器規(guī)格 | CPU內存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 租用費用 優(yōu)惠 aliyun.club |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟型e實例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定帶寬 | 40G ESSD entry 系統(tǒng)盤 | 99元一年 |
| 企業(yè)客戶專享ECS u1實例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定帶寬 | 80G ESSD Entry盤 | 199元一年 |
| 輕量應用服務器(不限流量) | 2核2G | 3Mbps峰值帶寬 | 50GB高效云盤 | 82元一年,10點秒殺36元一年 |
| 輕量應用服務器(不限流量) | 2核4G | 4Mbps峰值帶寬 | 60GB高效云盤 | 298元一年 |
| 阿里云經(jīng)濟e實例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 30元1個月、90元3個月 |
| 阿里云經(jīng)濟型e實例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 109元1個月、327元3個月 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 389.98元一年 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 478.37元一年 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 700.76元一年 |
| e實例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 415.73元一年 |
| e實例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 573.19元一年 |
| g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 306.72元1個月 |
| g8a(ecs.g8a.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 287.99元1個月 |
| c8a(ecs.c8a.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 228.86元1個月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個月 |
騰訊云服務器優(yōu)惠價格
騰訊云官方活動 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜云服務器價格是82元一年,配置為輕量應用服務器2核2G3M帶寬、200GB月流量、40GB SSD云硬盤,詳細價格表如下:

| 云服務器規(guī)格 | CPU/內存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應用服務器 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 200GB月流量 | 40GB SSD云硬盤 | 82元一年,秒殺價是28元1年 |
| 輕量應用服務器 | 2核2G4M | 4M帶寬 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年,135元15個月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費99元 |
| 輕量應用服務器 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 500GB月流量 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,252元15個月、900元3年 |
| 輕量應用服務器 | 2核4G6M | 6M帶寬 | 600GB月流量 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年,續(xù)費不漲價,新老用戶同享 |
| 輕量應用服務器 | 4核8G12M | 12M帶寬 | 2000GB月流量 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個月 |
| 輕量應用服務器 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 220GB SSD云硬盤 | 99元1個月、297元3個月 |
| 輕量應用服務器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 320GB SSD云硬盤 | 210元1個月、630元3個月 |
| 輕量應用服務器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個月、1740元3個月、6960元一年 |
| 輕量應用服務器 | 8核16G18M | 18M帶寬 | 3500GB月流量 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個月 |
| 輕量應用服務器 | 16核32G28M | 28M帶寬 | 6000GB月流量 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個月 |
| CVM內存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 211.28元1個月 |
| CVM內存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 175.28元1個月 |
| CVM內存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 301.28元1個月 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個月、553.58元3個月、2330.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個月、445.28元3個月、1874.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個月、496.58元3個月、2090.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個月、1066.58元3個月、4490.88元一年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 313.2元15個月,1728元5年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 748.2元15個月,3550元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1437.24元15個月,6437元5年 |
| CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 3048.48元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1444.8元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 2673.6元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 5131.2元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 7588元/年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個月、553.58元3個月、2330.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個月、445.28元3個月、1874.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個月、496.58元3個月、2090.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個月、1066.58元3個月、4490.88元一年 |
可以在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息。
租用京東云主機優(yōu)惠價格表
京東云服務器優(yōu)惠活動 jdyfwq.com 阿騰云整理京東云主機優(yōu)惠價格,最便宜58元1年,可選云主機和輕量云主機:

- 2C2G-40G SSD系統(tǒng)盤-3M帶寬-200G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價50元1年、318元3年
- 2C4G-60G SSD系統(tǒng)盤 5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價158元1年、618元3年
- 4C8G-180G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價格418元一年
- 4C16G-100G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-1000G月流量 華北-北京,價格618元一年
更多配置大家直接移步到京東云服務器網(wǎng)jdyfwq.com查看,有很多配置可選,如2C2G、2C4G、2C8G、4C8G、4C16G、8C16G、8C32G、16C32G、16C64G等配置。
華為云服務器租用費用價格表
華為云服務器活動 hwyfwq.com 華為云最便宜服務器36元1年,4核8G5M配置X實例288元1年、云耀云服務器2核4G2M帶寬118元一年,如下圖:

| 華為云服務器規(guī)格 | CPU內存帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格 優(yōu)惠券hwyfwq.com |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexus L實例-2核2G2M | 2核2G2M | 2M帶寬 | 200G/月 | 40GB系統(tǒng)盤 | 38元一年 |
| 云服務器-1核2G1M | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限制 | 高IO_40G系統(tǒng)盤 | 46元一年 |
| 云服務器-2核4G2M | 2核4G2M | 2M帶寬 | 不限制 | 高IO_40G系統(tǒng)盤 | 99元一年 |
| S3云服務器-1核2G1M(香港) | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限制 | 高IO_40G系統(tǒng)盤 | 99元一年 |
| Flexus L實例-4核8G6M | 4核8G6M | 6M帶寬 | 1200G/月 | 180GB系統(tǒng)盤 | 368元一年 |
| Flexus L實例-2核2G3M | 2核2G3M | 3M帶寬 | 400G/月 | 40GB系統(tǒng)盤 | 68元一年 |
| Flexus X實例-4核8G5M | 4核8G5M | 5M帶寬 | 不限制 | 40GB系統(tǒng)盤 | 338元一年 |
| Flexus L實例-2核2G4M | 2核2G4M | 4M帶寬 | 600G/月 | 50GB系統(tǒng)盤 | 108元一年 |
| Flexus L實例-2核4G5M | 2核4G5M | 5M帶寬 | 1000G/月 | 70GB系統(tǒng)盤 | 165元一年 |
大家直接移步到華為云服務器網(wǎng)領取專屬優(yōu)惠券、云服務器詳細配置和精準報價。