一直以來,阿里云在各個促銷活動中都主打的是1核2G、2核4G、4核8G這些低配和中配的云服務(wù)器,而對于需要8核16G、8核32G和8核64G這些配置更高的用戶來說,一直都找不到合適的活動去購買,不得不通過ecs云服務(wù)器購買頁去購買,這種一般只能享受年付8.5折左右的優(yōu)惠。2023年,阿里云終于在官方云小站推出了8核16G、8核32G、8核64G這類高配置的云服務(wù)器了,折扣最低只要3折起。
阿里云官方最近對云小站做了全新升級,不僅有1核2G、2核2G這種低配置云服務(wù)器,同時還上架了8核16G、8核32G、8核64G等高配云服務(wù)器,而且都是獨享型云服務(wù)器,對于需要高配置阿里云服務(wù)器的用戶來說,少則節(jié)約幾千塊,最多能一次能節(jié)約兩三萬的成本。點此進入阿里云官方云小站

云小站圖.png
云小站中推出的8核16G、8核32G、8核64G高配置云服務(wù)器可選實例規(guī)格、帶寬和活動價格等信息如下:
1、8核16G配置最新優(yōu)惠價格
| 云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格參考 |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盤、ESSD云盤、高效云盤自選 | 4755.24元/1年 |
| 計算型c6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盤、ESSD云盤、高效云盤自選 | 5783.40元/1年 |
| 計算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5945.63元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2580.91元/1年 |
| 計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11379.50元/1年 |
2、8核32G配置最新優(yōu)惠價格
| 云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格參考 |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盤、ESSD云盤、高效云盤自選 | 6958.44元/1年 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盤、ESSD云盤、高效云盤自選 | 7293.00元/1年 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7543.01元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3265.20元/1年 |
| 通用算力型g7(國外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 14318.68元/1年 |
3、8核64G配置最新優(yōu)惠價格
| 云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格參考 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M | 40G SSD云盤、ESSD云盤、高效云盤自選 | 13351.80元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9934.16元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4276.08元/1年 |
| 內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 17585.45元/1年 |
除了以上高配置的云服務(wù)器之外,云小站中還有2核4G、2核8G、4核8G等配置比較適中的云服務(wù)器,具體價格可訪問阿里云小站了解。