加密貨幣交易所對(duì)比
常用的加密貨幣交易所對(duì)比 基本匯集了所有加密貨幣衍生品交易, 以及量化交易用到的交易所, 鏈接為 邀請(qǐng)鏈接, 短地址轉(zhuǎn)換過(guò),
image
| 交易所 | 優(yōu)點(diǎn) | 費(fèi)率 | 鏈接 | 邀請(qǐng)碼 |
|---|---|---|---|---|
| okex | 老牌交易所 | 用點(diǎn)卡后 現(xiàn)貨0.03%, 期貨 0.03% | https://www.okex.com/ | |
| huobi | 支持期現(xiàn),OTC場(chǎng)外交易服務(wù)好 | 用點(diǎn)卡后 現(xiàn)貨 0.06%, 期貨 0.03% | http://t.cn/EKKnE8f | y9263 |
| binance | 流動(dòng)性好 | bnb抵扣后 0.075% | http://t.cn/EKKuusq | 11177907 |
| bitmex | 世界最大期貨交易所,流動(dòng)性好 | 吃單 0.075%, 掛單-0.025% | http://t.cn/RFRQXAA | qTDo1D |
| deribit | 支持call,put 期權(quán)交易 | 吃單 0.075%, 掛單-0.025% | http://t.cn/EKKutco | 5721.2174 |
| 1token | 支持一鍵開戶,多家交易所交易, 費(fèi)率超低 | https://1token.trade/help/financial/360019847192 | http://t.cn/EKK3mGj | 1284A068 |
后續(xù)會(huì)寫一篇ccxt量化交易的文章, 介紹下怎么用這些交易所的 API