阿里云全新八代云服務(wù)器,搭載AMD EPYC處理器,性能卓越,高性能比,安全可靠,目前新老用戶購買第八代云服務(wù)器計(jì)算型c8a/c8i、通用型g8a/g8i可享7折優(yōu)惠,一次可購買1臺,最多可買5次,具體可選配置及活動(dòng)價(jià)格如下文所示。
一、第八代云服務(wù)器購買活動(dòng)及優(yōu)惠說明
1、購買云服務(wù)器c8a指定配置(2核4G,4核8G,20-40GB云盤(系統(tǒng)盤),不含數(shù)據(jù)盤,限峰值帶寬 1-3M),訂購周期為1年,可享受對應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格,最多可購買5次,1次限1臺云服務(wù)器。
2、購買云服務(wù)器g8a指定配置(2核8G,4核16G,20-40GB云盤(系統(tǒng)盤),不含數(shù)據(jù)盤,限峰值帶寬 1-3M),訂購周期為1年,可享受對應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格,最多可購買5次,1次限1臺云服務(wù)器。
3、購買云服務(wù)器c8i,g8i指定配置(2核4G,4核8G,2核8G,4核16G,20-40GB云盤(系統(tǒng)盤),不含數(shù)據(jù)盤,限峰值帶寬 1-3M),訂購周期為1年,可享受對應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格,最多可購買5次,1次限1臺云服務(wù)器。
二、第八代云服務(wù)器計(jì)算型c8a/c8i、通用型g8a/g8i最新活動(dòng)價(jià)格
下面是小編為大家整理的現(xiàn)在購買第八代云服務(wù)器,默認(rèn)20G ESSD云盤,帶寬1M-3M時(shí)的價(jià)格,包括日常價(jià)(原價(jià))、活動(dòng)價(jià)格、可使用滿減優(yōu)惠券金額和券后活動(dòng)價(jià)格,以供參考。
| 云服務(wù)器型號 | 配置 | 系統(tǒng)盤容量 | 帶寬 | 日常價(jià) | 活動(dòng)價(jià)格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價(jià)格參考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2403.24元 | 1682.27元/1年 | 150元 | 1532.27元/1年 |
| 計(jì)算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2679.24元 | 1875.47元/1年 | 150元 | 1725.47元/1年 |
| 計(jì)算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2979.24元 | 2085.47元/1年 | 150元 | 1935.47元/1年 |
| 計(jì)算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4410.49元 | 3087.34元/1年 | 300元 | 2787.34元/1年 |
| 計(jì)算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 4686.49元 | 3280.54元/1年 | 300元 | 2980.54元/1年 |
| 計(jì)算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 4986.49元 | 3490.54元/1年 | 300元 | 3190.54元/1年 |
| 通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3041.91元 | 2129.34元/1年 | 150元 | 1979.34元/1年 |
| 通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3317.91元 | 2322.54元/1年 | 150元 | 2172.54元/1年 |
| 通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3617.91元 | 2532.54元/1年 | 150元 | 2382.54元/1年 |
| 通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 5687.83元 | 3981.48元/1年 | 300元 | 3681.48元/1年 |
| 通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 5963.83元 | 4174.68元/1年 | 300元 | 3874.68元/1年 |
| 通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6263.83元 | 4384.68元/1年 | 300元 | 4084.68元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2615.18元 | 1830.63元/1年 | 120元 | 1710.63元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2891.18元 | 2023.83元/1年 | 240元 | 1783.83元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3191.18元 | 2233.83元/1年 | 240元 | 1993.83元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4834.37元 | 3384.06元/1年 | 240元 | 3144.06元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 5110.37元 | 3577.26元/1年 | 240元 | 3337.26元/1年 |
| 計(jì)算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 5410.37元 | 3787.26元/1年 | 240元 | 3547.26元/1年 |
| 通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3244.15元 | 2270.90元/1年 | 240元 | 2030.90元/1年 |
| 通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3520.15元 | 2464.10元/1年 | 240元 | 2224.10元/1年 |
| 通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3820.15元 | 2674.10元/1年 | 240元 | 2434.10元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 6092.30元 | 4264.61元/1年 | 240元 | 4024.61元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 6368.30元 | 4457.81元/1年 | 240元 | 4217.81元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6668.30元 | 4667.81元/1年 | 240元 | 4427.81元/1年 |
更多云服務(wù)器配置和價(jià)格查詢及購買直達(dá):
1、計(jì)算型c8a與通用型g8a實(shí)例云服務(wù)器價(jià)格查詢及購買直達(dá):阿里云全新八代云服務(wù)器,強(qiáng)勁算力

2、計(jì)算型c8i與通用型g8i實(shí)例云服務(wù)器價(jià)格查詢及購買直達(dá):阿里云官方云小站平臺

以上價(jià)格為個(gè)人用戶領(lǐng)券之后的價(jià)格,企業(yè)用戶由于可使用的滿減優(yōu)惠券金額更大,實(shí)際價(jià)格要比個(gè)人用戶更低一點(diǎn),購買之前建議先領(lǐng)券后購買,阿里云已經(jīng)通過官方領(lǐng)券中心等地址推出滿減代金券,個(gè)人用戶可以領(lǐng)取7張總面值為3360元代金券,企業(yè)用戶可以領(lǐng)取7張總面值5580元代金券,如下圖:

企業(yè)滿減券總額為5580元,滿減優(yōu)惠券具體金額及滿減條件如下:
60元:訂單滿500減60;
120元:訂單滿1000減120;
240元:訂單滿2000減240;
600元:訂單滿5000減600;
960元:訂單滿8000減960;
1200元:訂單滿10000減1200;
2400元:訂單滿20000減2400;
個(gè)人開發(fā)者滿減券總額為3360元,滿減優(yōu)惠券具體金額及滿減條件如下:
30元:訂單滿300減30;
80元:訂單滿800減80;
150元:訂單滿1500減150;
300元:訂單滿3000減300;
500元:訂單滿5000減500;
800元:訂單滿8000減800;
1500元:訂單滿15000減1500;