| 學校(序號) | 專業(yè) | 招收人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|
| 1.湖北理工學院(4510) | 1.電氣類(軌道交通首選,電氣工程自動化,通信工程,電子信息) | 6 | 待定 |
| 2.電子信息工程 | 4 | 待定 | |
| 3.遙感科學與技術 | 2 | 待定 | |
| 4.臨床醫(yī)學 | 18 | 待定 | |
| 5.計算機類 | 17 | 待定 | |
| ---- | -- | -- | -- |
| 2.武漢鐵路職業(yè)技術學院(9791) | 1.城市軌道交通通信信號技術 | 6 | 5000 |
| 2.城市軌道交通工程技術 | 8 | 5000 | |
| 3.城市軌道交通機電技術 | 2 | 5000 | |
| 4.鐵道信號自動控制 | 3 | 5000 | |
| 5.軌道機車 | 11 | 5000 | |
| ---- | -- | -- | -- |
| 3.湖北中醫(yī)藥高等??茖W校(7193) | 1.臨床醫(yī)學 | 3 | 5000 |
| 2.中醫(yī)學 | 3 | 5000 | |
| 3.中藥學 | 2 | 5000 | |
| 4.口腔醫(yī)學 | 3 | 5000 | |
| 5.藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 5000 | |
| ---- | -- | -- | -- |
| 4.湖北醫(yī)藥學院藥護學院(6860) | 1.臨床醫(yī)學 | 28 | 17000 |
| 2.麻醉學 | 6 | 17000 | |
| 3.醫(yī)學檢驗技術 | 7 | 14000 | |
| 4.預防醫(yī)學 | 8 | 17000 | |
| 5.信息資源管理 | 5 | 12000 | |
| ---- | -- | -- | -- |
| 5.西安鐵路職業(yè)技術學院(9269) | 1.鐵道信號自動控制 | 6 | 5500 |
| 2.交通運行管理 | 8 | 5500 | |
| 3.高速鐵道工程技術 | 2 | 5500 | |
| 4.城市軌道交通車輛技術 | 3 | 5500 | |
| 5.城市軌道交通機電技術 | 11 | 5500 | |
| ---- | -- | -- | -- |
| 6.開封大學(6252) | 1.臨床醫(yī)學 | 3 | 3600 |
| 2.麻醉學 | 4 | 3600 | |
| 3.醫(yī)學檢驗技術 | 7 | 3600 | |
| 4.醫(yī)學影像技術 | 8 | 3600 | |
| 5.軟件工程 | 1 | 3600 |
2018-06-29
最后編輯于 :
?著作權歸作者所有,轉載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務。
相關閱讀更多精彩內(nèi)容
- 2018年7月01日星期天 LP158高鵬,我是一個自信、認真、負責任的男人!我承諾創(chuàng)造一個開心、友愛、奉獻的星期...