阿里云GPU云服務(wù)器是基于GPU應(yīng)用的計算服務(wù),多適用于視頻解碼,圖形渲染,深度學(xué)習(xí),科學(xué)計算等應(yīng)用場景,該產(chǎn)品具有超強計算能力、網(wǎng)絡(luò)性能出色、購買方式靈活、高性能實例存儲( GA1和GN5特有)等特點。

gpu.png
阿里云gpu服務(wù)器價格表
| 規(guī)格族 | 實例規(guī)格 | vCPU | 內(nèi)存 | GPU/FPGA | 實例本地存儲 | 處理器型號 | 處理器主頻/睿頻 | 內(nèi)網(wǎng)帶寬 | 內(nèi)網(wǎng)收發(fā)包 | IPv6 | 參考價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 計算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 萬 PPS | 是 | ¥ 4648.2 /月 |
| GPU 計算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 萬 PPS | 是 | ¥ 18592.8 /月 |
| GPU 計算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 萬 PPS | 是 | ¥ 37185.6 /月 |
| GPU 計算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 萬 PPS | 是 | ¥ 38585.55 /月 |
| GPU 計算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 4 Gbps | 250 萬 PPS | 是 | ¥ 3348.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 5 Gbps | 250 萬 PPS | 是 | ¥ 4032.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 6 Gbps | 250 萬 PPS | 是 | ¥ 4725.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 7.5 Gbps | 250 萬 PPS | 是 | ¥ 4950.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 15 Gbps | 450 萬 PPS | 是 | ¥ 9900.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 80 萬 PPS | 是 | ¥ 5779.75 /月 |
| GPU 計算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 16 Gbps | 240 萬 PPS | 是 | ¥ 23119.0 /月 |
| GPU 計算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 32 Gbps | 450 萬 PPS | 是 | ¥ 46238.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 萬 PPS | 否 | ¥ 3681.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 萬 PPS | 否 | ¥ 7363.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 萬 PPS | 否 | ¥ 4433.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 萬 PPS | 否 | ¥ 8866.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 225 萬 PPS | 否 | ¥ 6877.0 /月 |
| GPU計算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 450 萬 PPS | 否 | ¥ 13753.0 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 萬 PPS | 否 | ¥ 2977.3 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 萬 PPS | 否 | ¥ 3396.25 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 50 萬 PPS | 否 | ¥ 5954.6 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 50 萬 PPS | 否 | ¥ 6792.5 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4.8xlarge | 32 vCPU | 48 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 6 Gbps | 80 萬 PPS | 否 | ¥ 4085.0 /月 |
| GPU計算型 gn4 | ecs.gn4.14xlarge | 56 vCPU | 96 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 120 萬 PPS | 否 | ¥ 8169.05 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 1 Gbps | 10 萬 PPS | 是 | ¥ 2375.0 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 萬 PPS | 是 | ¥ 2650.5 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 2 Gbps | 40 萬 PPS | 是 | ¥ 3192.0 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 80 萬 PPS | 是 | ¥ 4275.0 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 6 Gbps | 120 萬 PPS | 是 | ¥ 8550.0 /月 |
| GPU計算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 萬 PPS | 是 | ¥ 11780.0 /月 |
阿里云阿里云gpu服務(wù)器優(yōu)惠購買可上阿里云小站領(lǐng)取阿里云最新代金券和9折碼,在購買支付訂單的時候,使用9折碼和代金券達到節(jié)約購買成本的目的。