調查時間:2018年12月11日
一、參數(shù)指標
1.1 計費方式
- 包年包月:按月購買及續(xù)費,預付費模式。==有折扣優(yōu)惠==
- 按量付費:按實際開通時長以小時為單位進行收費,后付費模式。
- 搶占式實例:相對于按量付費實例價格有一定的折扣,價格隨供求波動,按實際使用時長進行收費,后付費模式。您愿意支付每小時的實例最高價。當您的出價高于當前市場成交價時,您的實例就會運行。(注:搶占式實例適用于無狀態(tài)的應用場景,比如可彈性伸縮的 Web 站點服務、實時分析、圖像渲染、大數(shù)據(jù)分析和大規(guī)模并行計算等。)==后期可以嘗試的計費方式,彈性增減節(jié)點數(shù)量==
1.2 ECS實例類型
| 實例類型 | ==CPU/內存比== | CPU型號 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 通用型 | 1:4 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 處理器。 | |
| 計算型 | 1:2 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 處理器。 | |
| 內存型 | 1:8 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 處理器。 | |
| 大數(shù)據(jù)型 | 1:4 | Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)處理器,2.5GHZ 主頻。 | 適合 Hadoop、并行數(shù)據(jù)處理類業(yè)務使用 |
| 本地SSD | 1:4 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 處理器,為高性能數(shù)據(jù)庫等場景設計,配備高性能(高 IOPS、大吞吐、低訪問延遲)NVMe SSD 本地盤 | 適用于 OLTP、高性能關系型數(shù)據(jù)庫、NoSQL 數(shù)據(jù)庫(如 Cassandra、MongoDB 等)、Elasticsearch 等搜索場景 |
| 高主頻型 | 1:4 | Intel Xeon(Skylake) Gold 6149 3.1GHz 處理器,為高計算性能需求場景設計。 | |
| 入門級(共享) | - | - | 適用于 Web 應用前端機,輕負載應用、微服務,開發(fā)測試壓測服務應用場景。 |
參考:阿里云 ECS 標準,X86架構。

阿里云配置選型
推薦部署==通用型實例==,CPU/內存比為1:4,大部分云廠商的實例類型可彈性更改。
1.3 塊存儲

阿里云塊存儲
1.4 公網(wǎng)帶寬計費模式
- 按固定帶寬:需指定公網(wǎng)出方向的帶寬的大小,如 10Mbps,==適用于業(yè)務場景對于網(wǎng)絡帶寬要求比較穩(wěn)定的客戶==,費用較低。
- 按使用流量:是按公網(wǎng)出方向的實際發(fā)生的網(wǎng)絡流量進行收費,==適用于業(yè)務場景對網(wǎng)絡帶寬需求變化較大的場景==,如平時帶寬使用較低但間歇性的出現(xiàn)網(wǎng)絡訪問高峰的場景;
1.4.1 固定帶寬費用(元/月)
| 云服務 | 1 Mbps | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps |
|---|---|---|---|---|
| AWS | - | - | - | - |
| Azure | - | - | - | - |
| 阿里云 | 23 | 125 | 502 | 1325 |
| 華為云 | 23 | 115 | 800 | 1600 |
| 移動云 | 20 | 100 | 600 | 1200 |
| 天翼云 | 20 | 100 | 280 | 640 |
| 浪潮 | - | 95.8 | 429.16 | 1095.83 |
| 谷歌云 | - | - | - | - |
二、AWS
區(qū)域:美國東部(俄亥俄州)
按需定價
| 通用實例 | vCPU | 內存(GiB) | 實例存儲 | Linux 使用量 | 預計費用/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| t3.large | 2 | 8 | 僅限 EBS | 每小時 0.0832 USD | ==¥413.36== |
| t3.xlarge | 4 | 16 | 僅限 EBS | 每小時 0.1664 USD | ==¥826.67== |
| t2.large | 2 | 8 | 僅限 EBS | 每小時 0.0928 USD | ¥461.36 |
| t2.xlarge | 4 | 16 | 僅限 EBS | 每小時 0.1856 USD | ¥ 922.1 |
- 預計費用按照:每小時費用 x (當前匯率 6.9) x 24 x 30 計算。
- 數(shù)據(jù)傳出、傳入根據(jù)==不同的數(shù)據(jù)量==和==不同的地區(qū)==單獨收費(沒有帶寬,按流量計費)。
- 彈性IP地址:¥24.8/月。
預留實例
| 通用實例 | 預付 | 每小時有效價格 | 按需每小時費率 | 折扣 | 預計費用/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| t3.large | ¥ 2939.95 | 0.049 USD | 0.0832 USD | 42% | ==¥ 245== |
| t3.xlarge | ¥ 5886.80 | 0.097 USD | 0.1664 USD | 41% | ==¥ 490.5== |
| t2.large | ¥ 3243 | 0.054 USD | 0.0928 USD | 42% | ==¥ 270.25== |
| t2.xlarge | ¥ 6487 | 0.107 USD | 0.1856 USD | 42% | ==540.58== |
- Amazon EC2 預留實例定價
- 預付費用分:不預付費用、預付部分費用、預付全部費用。以上按預付全部費用計算。
- 與按需實例的定價相比,標準預留實例可為您提供大幅折扣(==最高可達 75%==),并能按 1 年或 3 年的使用期進行購買。
三、Azure
Azure 虛擬機系列 以 B 系列(經(jīng)濟型可突增 VM)為例,包年(節(jié)省25%價格):
| 實例類型 | CPU | 內存 | 臨時存儲空間 | 每小時費用 | 預計費用/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2MS | 2 | 8 | 16 GB | 0.102 USD | ==¥ 512== |
| B4MS | 4 | 16 | 32 BG | 0.203 USD | ==¥ 1008.32== |
- 亞洲東部|2 vCPU|8 GB RAM|32 GiB 標準 HDD,OS 磁盤|存儲 1000 GiB |==¥ 943/月==
- 亞洲東部|4 vCPU|16 GB RAM|32 GiB 標準 HDD,OS 磁盤|存儲 1000 GiB |==¥ 1455.56/月==
四、阿里云
| 實例規(guī)格 | vCPU | 內存 | 處理器主頻 | 內網(wǎng)帶寬 | 內網(wǎng)收發(fā)包 | 支持iPv6 | 規(guī)格參考價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型g5 ecs.g5.large | 2 | 8 | 2.5 GHz | 1 Gbps | 30 萬 PPS | 是 | ==¥ 242.25/月== |
| 通用型g5 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 2.5 Ghz | 1.5 Gbps | 50 萬 PPS | 是 | ==¥ 484.5/月== |
2 核vCPU | 8 GiB 內存 |系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤高效云盤 40 + 1020 GiB |10Mbps 帶寬|==¥ 952.8/月(包一年)==。
4 核vCPU | 16 GiB 內存 |系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤高效云盤 40 + 1020 GiB |10Mbps 帶寬|==¥ 1144.1/月(包一年)==。(==¥13729==一年)
包一年優(yōu)惠:數(shù)據(jù)盤享 8.5 折,系統(tǒng)盤享 8.5 折,買滿一年,帶寬立享 8.5 折,專有網(wǎng)絡實例立享 7.5 折。
五、華為云
ECS 價格
| 規(guī)格名稱 | CPU | 內存 | 按小時 | 包月 | 包1年(83折) | 包2年(7折) | 包3年(5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用計算型S1 | 2 | 8 | 0.59 | ==284.9== | 2849 | 4786.3 | 5128.2 |
| 通用計算型S1 | 4 | 16 | 1.19 | ==569.8== | 5698 | 9572.6 | 10256.4 |
| 通用計算型S2 | 4 | 8 | 0.78 | 376 | 3760 | 6316.8 | 6768 |
| 通用計算型S3 | 2 | 8 | 0.68 | ==215.6== | 2069.8 | 3363.4 | 3725.6 |
| 通用計算型S3 | 4 | 16 | 1.37 | ==431.2== | 4139.6 | 6727.6 | 7451.1 |
磁盤價格
| 產(chǎn)品類型 | 說明 | 步長規(guī)格 | 按小時 | 包月 | 包1年(83折) | 包2年(7折) | 包3年(5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 IO | 線性計算 | 1 GB | - | 0.3 | 3 | 5.04 | 5.4 |
| 高 IO | 線性計算 | 1 GB | - | 0.35 | ==3.5== | 5.88 | 6.3 |
| 超高 IO | 線性計算 | 1 GB | - | 1 | ==10== | 16.8 | 18 |
帶寬價格
固定帶寬(元/Mbits/s)
| 規(guī)格 | 收費方式 | 按小時 | 包月 | 包1年(83折) | 包2年(7折) | 包3年(5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全動態(tài) BGP | 1-5M | 0.063 | 23 | 230 | 460 | 690 |
| 全動態(tài) BGP | 6M以上 | 0.25 | 80 | 800 | 1600 | 2400 |
按流量
| 規(guī)格 | 收費方式 | 按流量 | 價格單位 |
|---|---|---|---|
| 全動態(tài) BGP | 按流量 | 0.8 | 元/GB |
| 靜態(tài) BGP | 按流量 | 0.64 | 元/GB |
- 華北 - 北京一|s3.large.4 | 2 核 | 8GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤高I/O 40 G + 1020G |10 Mbps 帶寬|==¥910.8/月(包一年價格)==
- 華北 - 北京一|s3.xlarge.4 | 4核 | 16GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤高I/O 40 G + 1020G |10 Mbps 帶寬|==¥1083.25/月(包一年價格)==
六、移動云
??
- 節(jié)點限制:只有一個地域可選,華南節(jié)點2。
- 機型限制:通用型。
- 參考:移動云
- 華南節(jié)點2|2核|8GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 40GB+1TB|10 Mbps 帶寬|==¥808.6/月==
- 華南節(jié)點2|4核|16GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 40GB+1TB|10 Mbps 帶寬|==¥1028.6/月==
七、天翼云
??
- 節(jié)點限制,只有一個地域可選:北京1。
- 沒有機型選項。
- 數(shù)據(jù)盤只有普通I/O。
- 參考:天翼云價格計算器
- 北京1|2核|8GB|數(shù)據(jù)盤 1020 GB|10 Mbps 帶寬|==¥800.7/月==
- 北京1|4核|16GB|數(shù)據(jù)盤 1020 GB|10 Mbps 帶寬|==¥1103.3/月==
八、浪潮
??
- 節(jié)點限制:只有一個地域可選,北京。
- 機型限制:標準型。
- 云服務器無法備份。
- 帶寬限制:只有
參考:浪潮云
- 北京|2核|8GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 20GB+1020GB|10 Mbps 帶寬|==¥923.9/月==
- 北京|4核|16GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 20GB+1020GB|10 Mbps 帶寬|==¥1115.16/月==
九、谷歌云
??
- 無國內服務。
參考:谷歌云
騰訊云回應「Google 借道騰訊擴展中國云服務市場」:假消息。**據(jù)財聯(lián)社 近日有媒體報道,Google 正打算和騰訊在云計算上合作,讓騰訊作為中國谷歌云的代理,并提到「如果項目進展順利,谷歌云將為國內客戶提供從數(shù)據(jù)管理到分析以及網(wǎng)絡安全的服務,同時在海外的騰訊云客戶也可以使用谷歌云」。
針對此事,騰訊云方面回應稱,「系假消息」。
騰訊云
| 機型規(guī)格 | vCPU | 內存 | 處理器型號 | 內網(wǎng)帶寬 | 網(wǎng)絡收發(fā)包 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 30 萬 PPS | 276 元/月 |
| S4.LARGE16 | 4 | 16 | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50 萬 PPS | 552 元/月 |
| S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25 萬 PPS | 270 元/月 |
| S2.LARGE16 | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45 萬 PPS | 540 元/月 |
- 注:以下為標準價格,未計算包年折扣(83折)。
- 上海|2核 8GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 50+1020|10 Mbps 帶寬|==¥1162==
- 上海|4核 16GB|系統(tǒng)盤+數(shù)據(jù)盤 50+1020|10 Mbps 帶寬|==¥1438==
存儲服務
對象存儲
| 資費項 | 計費項 | 標準型單價 | 低頻訪問型單價 | 歸檔型單價 |
|---|---|---|---|---|
| 存儲費用 | 數(shù)據(jù)存儲 | 0.12 元/GB/月 | 0.08 元/GB/月 | 0.033 元/GB/月 |
| 10GB/年的價格 | 14.4 元 | 9.6 元 | 3.96 元 |
文件存儲
文件存儲分:性能型存儲包/容量型存儲包
?
容量型存儲包價格
按照 0.21 元/GB/月的價格計算, 25.2 元/10GB/年。