歐奈兒行業(yè) RPS 排名,一圖覽全貌 2023-06-27

自動(dòng)復(fù)盤 2023-06-27

k 線圖是最好的老師,點(diǎn)擊詳情圖可以看到行業(yè) 20 日 RPS 的排名,最底下子圖是行業(yè) rps 走勢(shì)線

跟蹤板塊總結(jié):

  1. 成交額超過 100 億
  2. 排名靠前,macd柱由綠轉(zhuǎn)紅
  3. 成交量要大于均線
  4. 有必要給每個(gè)行業(yè)加一個(gè)上級(jí)的歸類,這樣更能體現(xiàn)主流方向
  5. rps 有時(shí)候比較滯后,但不少是欲楊先抑, 應(yīng)該持續(xù)跟蹤,等 macd 反轉(zhuǎn)時(shí)參與
  6. 一線紅:第一次買點(diǎn)出現(xiàn)后往往是頂峰,等回調(diào),macd 反轉(zhuǎn),rps50 還一直紅,第二次買點(diǎn)重現(xiàn)
  7. 行業(yè)趨勢(shì)依舊在,做最強(qiáng)個(gè)股,別恐高。

船舶制造這走法值得思考,現(xiàn)在是沒買點(diǎn)的了

hao : 夢(mèng)
歐奈爾 行業(yè) RPS
追蹤 主力 業(yè) 勢(shì)
勢(shì) 。

20 日板塊 RPS 排名

排名 name 詳情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 減速器 [圖片上傳失敗...(image-8591bf-1687857268029)] 1.85% 171.68億 100 100 100 100 96 0 1251.88萬手
1 國資云概念 [圖片上傳失敗...(image-ceebc9-1687857268029)] 1.33% 121.18億 3 52 100 60 98 100 555.09萬手
2 船舶制造 [圖片上傳失敗...(image-983ceb-1687857268029)] 6.86% 160.09億 100 99 99 100 99 98 1072.74萬手
3 通信設(shè)備 [圖片上傳失敗...(image-3324f8-1687857268029)] 1.07% 474.72億 56 92 99 96 96 97 1824.52萬手
4 云游戲 [圖片上傳失敗...(image-6ad0eb-1687857268029)] 1.22% 147.60億 15 26 98 97 100 99 1331.33萬手
5 算力概念 [圖片上傳失敗...(image-467594-1687857268029)] 0.37% 490.12億 3 12 98 98 0 0 1706.50萬手
6 屏下攝像 [圖片上傳失敗...(image-1b1da2-1687857268029)] 1.96% 108.56億 91 88 97 69 81 65 1014.75萬手
7 激光雷達(dá) [圖片上傳失敗...(image-5e72f4-1687857268029)] 0.92% 83.89億 74 98 97 94 84 87 360.42萬手
8 游戲 [圖片上傳失敗...(image-f7ccbf-1687857268029)] 1.85% 228.63億 6 19 97 99 100 100 2064.11萬手
9 電機(jī) [圖片上傳失敗...(image-aad8f-1687857268029)] 1.53% 60.32億 99 100 96 99 94 88 334.35萬手
10 遠(yuǎn)程辦公 [圖片上傳失敗...(image-d9e080-1687857268029)] 1.22% 232.26億 5 20 96 69 97 97 1070.14萬手
11 ERP概念 [圖片上傳失敗...(image-6a338f-1687857268029)] 0.04% 50.16億 55 90 95 83 0 0 235.98萬手
12 東數(shù)西算 [圖片上傳失敗...(image-a117f2-1687857268029)] 1.16% 311.21億 2 7 95 78 98 98 1534.24萬手
13 數(shù)字水印 [圖片上傳失敗...(image-b86150-1687857268029)] 1.64% 58.99億 1 1 94 74 0 0 334.43萬手
14 旅游酒店 [圖片上傳失敗...(image-86df3d-1687857268029)] 3.65% 79.07億 32 30 94 10 19 85 430.15萬手
15 時(shí)空大數(shù)據(jù) [圖片上傳失敗...(image-e551a7-1687857268029)] 0.83% 36.77億 78 47 94 31 0 0 284.83萬手
16 量子通信 [圖片上傳失敗...(image-4ed584-1687857268029)] 1.26% 225.66億 24 78 93 81 80 76 1363.43萬手
17 汽車整車 [圖片上傳失敗...(image-72f473-1687857268029)] 1.28% 123.67億 93 93 93 88 31 22 822.65萬手
18 3D攝像頭 [圖片上傳失敗...(image-27e934-1687857268029)] 1.24% 57.95億 71 88 92 47 65 48 308.34萬手
19 影視概念 [圖片上傳失敗...(image-fe1193-1687857268029)] 2.00% 147.25億 5 1 92 18 64 72 1953.77萬手
20 5G概念 [圖片上傳失敗...(image-b346b2-1687857268029)] 1.53% 1013.67億 46 82 91 80 86 86 5754.81萬手
21 大數(shù)據(jù) [圖片上傳失敗...(image-f56797-1687857268029)] 1.31% 976.13億 14 37 91 55 89 90 7233.85萬手
22 云計(jì)算 [圖片上傳失敗...(image-ec0b7f-1687857268029)] 0.85% 1046.30億 4 18 91 59 93 96 5455.07萬手
23 工業(yè)母機(jī) [圖片上傳失敗...(image-4442c8-1687857268029)] 1.08% 198.78億 97 99 90 92 85 91 1452.19萬手
24 機(jī)器人概念 [圖片上傳失敗...(image-54e319-1687857268029)] 1.52% 695.67億 90 94 90 94 87 0 4604.09萬手
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡書系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容

友情鏈接更多精彩內(nèi)容