vod視頻云點播服務器租用費用:阿里云、騰訊云、京東云、華為云服務器,本文服務器百科網(wǎng)整理云電腦服務器價格表和四大云廠商云點播服務。服務器比價網(wǎng)fwqbj.com整理2024年最新不同CPU內(nèi)存配置的阿里云服務器、騰訊云、京東云和華為云服務器租用價格對比,包括CPU內(nèi)存、公網(wǎng)帶寬和系統(tǒng)盤詳細配置價格表,如2核2G3M、2核4G5M、4核8G服務器、4核16G10M帶寬、8核32G10M帶寬、8核16G、16核32G、16核64G等配置報價單:

目前阿里云、騰訊云和華為云均推出專門的視頻云點播服務:
- 阿里云視頻點播:https://t.aliyun.com/U/MWP0jU
- 騰訊云云點播 VOD:https://curl.qcloud.com/HKjXa3Nb
- 華為云視頻點播云服務:https://hwyfwq.com
- 京東云服務器:https://jdyfwq.com
阿里云服務器租用費用
阿里云官方活動 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 活動鏈接打開如下圖:
- ECS經(jīng)濟型e實例:2核2G,3M固定帶寬、40G ESSD Entry云盤,優(yōu)惠價格99元一年,續(xù)費價格99元一年;
- ECS u1實例企業(yè)客戶專享:2核4G,5M固定帶寬、80G ESSD Entry盤,優(yōu)惠價格199元一年,續(xù)費不漲價;
- 輕量應用服務器:2核2G、峰值3M帶寬、50GB ESSD云盤、流量放心用,優(yōu)惠價格82元一年;
- 輕量應用服務器:2核4G、峰值4M帶寬、60GB ESSD云盤、流量放心用,優(yōu)惠價格298元一年。
如上圖,這個是阿里云99計劃,提供99元和199元配置服務器,199元是企業(yè)專享的,可以在在阿里云CLUB中心 aliyun.club 領取上云補貼優(yōu)惠券,詳細價格表如下:
| 云服務器規(guī)格 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 租用費用 優(yōu)惠 aliyun.club |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟型e實例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定帶寬 | 40G ESSD entry 系統(tǒng)盤 | 99元一年 |
| 企業(yè)客戶專享ECS u1實例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定帶寬 | 80G ESSD Entry盤 | 199元一年 |
| 輕量應用服務器(不限流量) | 2核2G | 3Mbps峰值帶寬 | 50GB高效云盤 | 82元一年,10點秒殺36元一年 |
| 輕量應用服務器(不限流量) | 2核4G | 4Mbps峰值帶寬 | 60GB高效云盤 | 298元一年 |
| 阿里云經(jīng)濟e實例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 30元1個月、90元3個月 |
| 阿里云經(jīng)濟型e實例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 109元1個月、327元3個月 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 389.98元一年 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 478.37元一年 |
| 云服務器u1實例(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 700.76元一年 |
| e實例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 415.73元一年 |
| e實例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 573.19元一年 |
| g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 306.72元1個月 |
| g8a(ecs.g8a.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 287.99元1個月 |
| c8a(ecs.c8a.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 228.86元1個月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個月 |
騰訊云服務器優(yōu)惠價格
騰訊云官方活動 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜云服務器價格是82元一年,配置為輕量應用服務器2核2G3M帶寬、200GB月流量、40GB SSD云硬盤,詳細價格表如下:

| 云服務器規(guī)格 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應用服務器 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 200GB月流量 | 40GB SSD云硬盤 | 82元一年 |
| 輕量應用服務器 | 2核2G4M | 4M帶寬 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年,135元15個月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費99元 |
| 輕量應用服務器 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 500GB月流量 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,252元15個月、900元3年 |
| 輕量應用服務器 | 2核4G6M | 6M帶寬 | 600GB月流量 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年,續(xù)費不漲價,新老用戶同享 |
| 輕量應用服務器 | 4核8G12M | 12M帶寬 | 2000GB月流量 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個月 |
| 輕量應用服務器 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 120GB SSD云硬盤 | 98元1個月、294元3個月、1176元一年 |
| 輕量應用服務器 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 220GB SSD云硬盤 | 99元1個月、297元3個月、1584元一年 |
| 輕量應用服務器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 320GB SSD云硬盤 | 210元1個月、630元3個月 |
| 輕量應用服務器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個月、1740元3個月、6960元一年 |
| 輕量應用服務器 | 8核16G18M | 18M帶寬 | 3500GB月流量 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個月 |
| 輕量應用服務器 | 16核32G28M | 28M帶寬 | 6000GB月流量 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個月 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 261元15個月(買1年送3個月)、761.4元3年、1057.5元年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 696元15個月(買1年送3個月)、1976.4元3年、2745元5年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 3006.72元3年、4176元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1385元15個月(買1年送3個月)、3900.96元3年、5418元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 5689.44元3年、7902元5年 |
| CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 2996元15個月(買1年送3個月) |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 2259.84元/1年起 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 3365.76元/1年起 |
可以在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息。
租用京東云主機優(yōu)惠價格表
京東云服務器優(yōu)惠活動 jdyfwq.com 阿騰云整理京東云主機優(yōu)惠價格,最便宜50元1年,可選云主機和輕量云主機:

- 2C2G-40G SSD系統(tǒng)盤-3M帶寬-200G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價50元1年、318元3年
- 2C4G-60G SSD系統(tǒng)盤 5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價158元1年、618元3年
- 4C8G-180G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價格418元一年
- 4C16G-100G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-1000G月流量 華北-北京,價格618元一年
更多配置大家直接移步到京東云服務器網(wǎng)jdyfwq.com查看,有很多配置可選,如2C2G、2C4G、2C8G、4C8G、4C16G、8C16G、8C32G、16C32G、16C64G等配置。
華為云服務器租用費用價格表
華為云服務器活動 hwyfwq.com 華為云最便宜的服務器38元一年,如下圖:

- Flexus L實例-2核2G2M、200G/月流量包、40G系統(tǒng)盤,優(yōu)惠價格38元一年;
- 云服務器-1核2G1M帶寬、高IO_40G系統(tǒng)盤,租用費用46元一年;
- 云服務器-2核4G2M、高IO_40G系統(tǒng)盤,優(yōu)惠報價99元1年;
- S3云服務器-1核2G1M香港節(jié)點,Linux系統(tǒng),優(yōu)惠價格99元一年;
- Flexus L實例-4核8G6M、1200G/月流量包、180GB系統(tǒng)盤,租用價格368元一年;
- Flexus L實例-2核2G3M、400G/月流量包、40GB系統(tǒng)盤,優(yōu)惠價格68元1年;
- Flexus X實例-4核8G5M,企業(yè)專享,不限流量,338元一年。
更多華為云CPU內(nèi)存配置的云服務器報價,大家直接移步到華為云服務器網(wǎng)hwyfwq.com領取專屬優(yōu)惠券、云服務器詳細配置和精準報價。