騰訊云服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格表:輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G3M價(jià)格61元一年,2核2G4M價(jià)格99元一年、135元15個(gè)月、540元三年,2核4G5M帶寬165元一年、252元15個(gè)月、756元3年,輕量4核8G12M服務(wù)器646元15個(gè)月,游戲聯(lián)機(jī)服務(wù)器4核16G價(jià)格32元1個(gè)月、96元3個(gè)月、156元6個(gè)月,8核32G22M價(jià)格115元1個(gè)月、345元3個(gè)月,內(nèi)存型MA3實(shí)例4核32G10M帶寬211元1個(gè)月,云服務(wù)器CVM S5實(shí)例2核2G配置280.8元一年、GPU服務(wù)器GN10Xp實(shí)例145元7天,騰訊云百科txybk.com長(zhǎng)期更新騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器、云服務(wù)器CVM和GPU服務(wù)器優(yōu)惠活動(dòng)、不同CPU內(nèi)存配置精準(zhǔn)報(bào)價(jià):
訊云推出游戲聯(lián)機(jī)服務(wù)器,適用于幻獸帕魯、霧鎖王國(guó)等,4核16G12M帶寬、8核32G22M、16核64G35M、內(nèi)存型MA3實(shí)例和CVM SA2實(shí)例等。輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G3M帶寬又降價(jià)了,61元一年,原來(lái)是88元一年,隔壁阿里云輕量2核2G3M帶寬價(jià)格是61元一年,在阿里云CLUB中心領(lǐng)券 aliyun.club 專用滿減優(yōu)惠券。
一:騰訊云服務(wù)器租用價(jià)格表(優(yōu)惠活動(dòng)報(bào)價(jià))
騰訊云服務(wù)器分為輕量應(yīng)用服務(wù)器、CVM云服務(wù)器和GPU服務(wù)器,輕量應(yīng)用服務(wù)器CPU內(nèi)存帶寬配置高,價(jià)格更便宜,性價(jià)比比較高,適合個(gè)人開(kāi)發(fā)者或中小企業(yè)使用;云服務(wù)器CVM是專業(yè)級(jí)的云服務(wù)器,適合集群類、高容災(zāi)企業(yè)級(jí)應(yīng)用;GPU服務(wù)器適合深度學(xué)習(xí)、科學(xué)計(jì)算等使用場(chǎng)景。本文僅供參考,也可以直接移步到下方騰訊云服務(wù)器網(wǎng)整理的騰訊云官方活動(dòng)入口:
騰訊云活動(dòng)入口 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
有關(guān)于輕量、CVM和GPU的詳細(xì)配置和精準(zhǔn)報(bào)價(jià),以下是騰訊云服務(wù)器網(wǎng)根據(jù)官方活動(dòng)整理的不同CPU內(nèi)存、帶寬、系統(tǒng)盤配置的優(yōu)惠價(jià)格表:
0、游戲聯(lián)機(jī)服務(wù)器價(jià)格
騰訊云推出游戲服務(wù)器活動(dòng)專題,適用于幻獸帕魯、霧鎖王國(guó)等,配置可選4核16G、8核32G、4核32G、16核64G等配置,騰訊云百科整理詳細(xì)游戲服務(wù)器配置報(bào)價(jià)表,如下圖:

| 游戲服務(wù)器 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 優(yōu)惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盤 | 32元1個(gè)月、96元3個(gè)月、156元6個(gè)月 |
| 輕量 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 220GB SSD云硬盤 | 132元1個(gè)月、396元3個(gè)月、1584元一年 |
| 輕量 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 320GB SSD云硬盤 | 115元1個(gè)月、345元3個(gè)月 |
| 輕量 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個(gè)月、1740元3個(gè)月、6960元一年 |
| CVM內(nèi)存型MA3 | 4核32G | 10Mbps | 不限 | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 211.28元1個(gè)月 |
| CVM內(nèi)存型MA3 | 4核32G | 8Mbps | 不限 | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 175.28元1個(gè)月 |
| CVM內(nèi)存型MA3 | 4核32G | 15Mbps | 不限 | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 301.28元1個(gè)月 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核16G | 5Mbps | 不限 | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個(gè)月、553.58元3個(gè)月、2330.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核16G | 1Mbps | 不限 | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個(gè)月、445.28元3個(gè)月、1874.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核16G | 3Mbps | 不限 | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個(gè)月、496.58元3個(gè)月、2090.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核16G | 10Mbps | 不限 | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個(gè)月、1066.58元3個(gè)月、4490.88元一年 |
1、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器價(jià)格表

2024年騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠報(bào)價(jià)61元一年起起,輕量應(yīng)用服務(wù)器可以選擇買一年或三年,CPU內(nèi)存帶寬配置可選2核2G3M、2核2G4M、2核4G5M、2核4G6M、4核8G12M、8核16G18M、16核32G28M配置,如下表:
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器規(guī)格 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 優(yōu)惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕量 | 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 61元一年 |
| 入門型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年、135元15個(gè)月、540元三年 |
| 入門型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 165元一年、252元15個(gè)月、756元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年,新老用戶同享,續(xù)費(fèi)不漲價(jià) |
| 通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 646元15個(gè)月 |
| 通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1668元15個(gè)月 |
| 通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 3468元15個(gè)月 |
騰訊云推出2款輕量應(yīng)用服務(wù)器,上表中2核2G4M和2核4G6M兩款輕量服務(wù)器新用戶和老用戶都可以買,并且續(xù)費(fèi)不漲價(jià),原價(jià)續(xù)費(fèi),如下圖:

配置如下:
- 輕量2核2G4M:50GB SSD盤 300GB月流量 4M帶寬,優(yōu)惠價(jià)格99元一年,續(xù)費(fèi)不漲價(jià),老用戶可以買;
- 輕量2核4G6M:70GB SSD盤 600GB月流量 6M帶寬,優(yōu)惠價(jià)格199元一年,續(xù)費(fèi)不漲價(jià),老用戶可以買。
關(guān)于輕量應(yīng)用服務(wù)器和云服務(wù)器區(qū)別請(qǐng)參考:騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器和CVM云服務(wù)器區(qū)別哪個(gè)好?
2、云服務(wù)器CVM價(jià)格表
云服務(wù)器CVM是騰訊云的專業(yè)級(jí)云服務(wù)器,目前標(biāo)準(zhǔn)型S5實(shí)例參加活動(dòng),可以一次性買一年、15個(gè)月或5年時(shí)長(zhǎng),CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5實(shí)例CPU采用Intel Xeon Cascade Lake或者Intel Xeon Cooper Lake 處理器,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz,CPU內(nèi)存配置可選2核2G、2核4G、4核8G、8核16G,公網(wǎng)帶寬可以選擇1M、3M、5M或10M,詳細(xì)配置報(bào)價(jià)如下:
| 云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點(diǎn) | 優(yōu)惠價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15個(gè)月,1728元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 748.2元15個(gè)月,3550元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1437.24元15個(gè)月,6437元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
可以在騰訊云百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的云服務(wù)器優(yōu)惠券和活動(dòng)信息報(bào)價(jià)單。
3、GPU服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表

騰訊云GPU服務(wù)器支持多種計(jì)費(fèi)模式,下表是以包年包月計(jì)費(fèi)方式為例,更多關(guān)于GPU服務(wù)器價(jià)格請(qǐng)參考 txybk.com/go/gpu
| GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點(diǎn) | 優(yōu)惠價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計(jì)算型GN10Xp | 搭載1顆 NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/南京 | 145元7天、1898元1個(gè)月、11388元6個(gè)月、22776元一年 |
| GPU服務(wù)器GN7 | 搭載1顆 NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 廣州/上海/北京/新加坡/南京/重慶/成都/首爾/中國(guó)香港/德國(guó)/東京/曼谷/硅谷/弗吉尼亞 | 60元15天、798元1個(gè)月、4788元半年、9576元一年 |
| GPU計(jì)算型 GN10X | 搭載 NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/廣州 | 1698元1個(gè)月、10188元6個(gè)月、20376元1年 |
| GPU渲染型 GN7vw | 搭建 NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 廣州/上海/北京 | 998元1個(gè)月、5988元6個(gè)月、11975元1年 |
4、境外服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
境外免備案服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表,地域可選中國(guó)香港、新加坡、硅谷和法蘭克福等,騰訊云百科整理價(jià)格表:
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器規(guī)格 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 優(yōu)惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量-香港2核(Linux) | 2核2G20M(Linux) | 20M峰值帶寬 | 0.5TB月流量 | 中國(guó)香港 | 40GB SSD云硬盤 | 32元1個(gè)月、384元一年 |
| 輕量-香港2核(Linux) | 2核2G30M(Linux) | 30M峰值帶寬 | 1TB月流量 | 中國(guó)香港 | 50GB SSD云硬盤 | 62元1個(gè)月、62 |
| 輕量-香港2核(Windows) | 2核2G20M(Linux) | 20M峰值帶寬 | 0.5TB月流量 | 中國(guó)香港 | 40GB SSD云硬盤 | 50元1個(gè)月 |
| 輕量-香港2核(Windows) | 2核2G30M(Linux) | 30M峰值帶寬 | 1TB月流量 | 中國(guó)香港 | 50GB SSD云硬盤 | 72元1個(gè)月 |
| 輕量-海外2核(Linux) | 2核2G20M(Linux) | 20M峰值帶寬 | 0.5TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 40GB SSD云硬盤 | 270元一年 |
| 輕量-海外2核(Linux) | 2核2G30M(Linux) | 30M峰值帶寬 | 1TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 50GB SSD云硬盤 | 297元一年 |
| 輕量-海外2核(Linux) | 2核4G30M(Linux) | 30M峰值帶寬 | 2TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 70GB SSD云硬盤 | 486元一年 |
| 輕量-海外2核(Windows) | 2核2G20M(Windows) | 20M峰值帶寬 | 0.5TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 40GB SSD云硬盤 | 396元一年 |
| 輕量-海外2核(Windows) | 2核2G30M(Windows) | 30M峰值帶寬 | 1TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 50GB SSD云硬盤 | 432元一年 |
| 輕量-海外2核(Windows) | 2核4G30M(Windows) | 30M峰值帶寬 | 2TB月流量 | 新加坡/硅谷/法蘭克福 | 70GB SSD云硬盤 | 738元一年 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器租用價(jià)格,請(qǐng)以官方活動(dòng)為準(zhǔn):txybk.com/go/tencent 有詳細(xì)云服務(wù)器CVM配置報(bào)價(jià)、輕量應(yīng)用服務(wù)器費(fèi)用和GPU服務(wù)器收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
二:騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠活動(dòng)大全
騰訊云有很多活動(dòng),騰訊云服務(wù)器網(wǎng)整理的關(guān)于云服務(wù)器的活動(dòng)的大全:
- 1、官方主活動(dòng)會(huì)場(chǎng):txybk.com/go/tencent
- 2、云服務(wù)器買贈(zèng)專區(qū):txybk.com/go/txy
- 3、云服務(wù)器滿減券:txybk.com/go/vouchers
- 4、海外服務(wù)器:txybk.com/go/lh-ecommerce
- 5、免費(fèi)服務(wù)器:txybk.com/go/free
- 6、學(xué)生服務(wù)器:txybk.com/go/campus
- 7、會(huì)員中心代金券:txybk.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txybk.com/go/domain-sales
- 9、企業(yè)上云活動(dòng):txybk.com/go/enterprise
- 10、最新活動(dòng):txybk.com/go/act
三:騰訊云服務(wù)器官方定價(jià)(原價(jià))
騰訊云服務(wù)器官方定價(jià)是指原價(jià),大家參考一下就行,因?yàn)閷?shí)際購(gòu)買價(jià)格要比定價(jià)便宜,騰訊云系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際購(gòu)買時(shí)長(zhǎng)享受對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠折扣,如下圖:

如上圖所示,騰訊云服務(wù)器購(gòu)買1個(gè)月、2個(gè)月或3個(gè)月是沒(méi)有折扣的,購(gòu)買半年可以享受8.8折、1年6.4折、2年5.4折、3年3.9折、4年3.5折、5年3折。普惠上云,現(xiàn)在騰訊云提供上云補(bǔ)貼:https://curl.qcloud.com/HmjGZiLu 適用于云服務(wù)器新購(gòu)的滿減代金券。
騰訊云服務(wù)器價(jià)格是由三部分組成:CPU內(nèi)存配置價(jià)格+公網(wǎng)帶寬費(fèi)用+系統(tǒng)盤收費(fèi),詳細(xì)如下:
1、云服務(wù)器CPU內(nèi)存配置不同CVM實(shí)例配置價(jià)格
騰訊云服務(wù)器CVM實(shí)例規(guī)格可選標(biāo)準(zhǔn)型S6、標(biāo)準(zhǔn)型SA3、標(biāo)準(zhǔn)型S5、內(nèi)存型M5、計(jì)算型C6、GPU計(jì)算型GN10X等實(shí)例不同CPU內(nèi)存配置下的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按量定價(jià)、包月價(jià)格和包年價(jià)格表:
| 機(jī)型 | CPU內(nèi)存 | CVM規(guī)格 | 按量T1(元/小時(shí)) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核2GB | S5.MEDIUM2 | 0.08 | 39.15 | 345.6 | 631.8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4GB | S5.MEDIUM4 | 0.31 | 147.9 | 1305.6 | 2386.8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8GB | S5.LARGE8 | 0.66 | 320.16 | 2826.24 | 5166.72 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 8核16GB | S5.2XLARGE16 | 1.33 | 640.32 | 5652.48 | 10333.44 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型SA3 | 2核8GB | SA3.MEDIUM8 | 0.35 | 181.2 | 1391.62 | 2544.05 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型SA3 | 4核16GB | SA3.LARGE16 | 0.7 | 362.4 | 2783.23 | 5088.1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S6 | 2核2GB | S6.MEDIUM2 | 0.24 | 130.5 | 1002.24 | 1832.22 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S6 | 2核4GB | S6.MEDIUM4 | 0.31 | 174 | 1336.32 | 2442.96 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S6 | 4核8GB | S6.LARGE8 | 0.63 | 348 | 2672.64 | 4885.92 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S6 | 4核16GB | S6.LARGE16 | 0.94 | 522 | 4008.96 | 7328.88 |
| 計(jì)算型C6 | 4核8GB | C6.LARGE8 | 0.73 | 376 | 3744.96 | 6768 |
| 計(jì)算型C6 | 4核16GB | C6.LARGE16 | 1.1 | 564 | 5617.44 | 10152 |
| 高IO型IT5 | 32核128GB | IT5.8XLARGE128 | 9.13 | 4694.4 | 46756.22 | 84499.2 |
| 內(nèi)存型MA3 | 2核16GB | MA3.MEDIUM16 | 0.45 | 233.2 | 1790.98 | 3274.13 |
| 內(nèi)存型MA3 | 8核64GB | MA3.2XLARGE64 | 1.81 | 932.8 | 7163.9 | 13096.51 |
| 內(nèi)存型M5 | 4核32GB | M5.LARGE32 | 2.2 | 633.6 | 4866.05 | 8895.74 |
| 內(nèi)存型M5 | 8核64GB | M5.2XLARGE64 | 4.4 | 1267.2 | 9732.1 | 17791.49 |
| GPU計(jì)算型GN7 | 32核128GB | GN7.8XLARGE128 | 19.1 | 5500 | 42240 | 77220 |
| GPU計(jì)算型GN10X | 8核40GB | GN10X.2XLARGE40 | 18.04 | 5190 | 51692.4 | 93420 |
| GPU計(jì)算型GN10Xp | 20核80GB | GN10Xp.5XLARGE80 | 23.96 | 11500 | 114540 | 207000 |
| GPU推理型GI3X | 90核226GB | GI3X.22XLARGE226 | 19.16 | 9200 | 91632 | 165600 |
| 大數(shù)據(jù)型D3 | 8核32GB | D3.2XLARGE32 | 2.77 | 1425.6 | 14198.98 | 25660.8 |
| 高IO型BMI5 | 96核384GB | BMI5.24XLARGE384 | 12.53 | 9018.8 | 108225.6 | 231912 |
云服務(wù)器地域不同價(jià)格也不同,不同云服務(wù)器CVM的CPU型號(hào)、處理器主頻說(shuō)明,請(qǐng)參考:https://www.txybk.com/cpu
2、公網(wǎng)帶寬價(jià)格表
騰訊云服務(wù)器地域不同公網(wǎng)帶寬價(jià)格也不同,帶寬計(jì)費(fèi)模式可選“包月帶寬”或“按流量計(jì)費(fèi)”,計(jì)費(fèi)模式不同帶寬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不同,如下圖:

| 帶寬≦2Mbps | 2Mbps<帶寬≦5Mbps | 帶寬>5Mbps | 帶寬≦5Mbps | 帶寬>5Mbps | 流量?jī)r(jià)格 | 共享帶寬包(元/Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20元/Mbps/月 | 25元/Mbps/月 | 90元/Mbps/月 | 0.06元/Mbps | 0.03元/Mbps | 0.8元/GB | 108元/Mbps |
可以使用騰訊云服務(wù)器網(wǎng)測(cè)速工具 ping.txyfwq.com 測(cè)試本地到騰訊云服務(wù)器各個(gè)地域節(jié)點(diǎn)的Ping值網(wǎng)絡(luò)延遲。
3、磁盤價(jià)格
阿里云服務(wù)器硬盤種類分為增強(qiáng)型SSD云硬盤、高性能云硬盤、通用型SSD云硬盤和SSD云硬盤,磁盤類型不同IOPS性能也不同,當(dāng)然價(jià)格也不同,下表是磁盤價(jià)格是騰訊云百科網(wǎng)以北京地域?yàn)槔?/p>
| 硬盤種類 | 按量(元/100GB/小時(shí)) | 包月價(jià)格(元) | 一年價(jià)格(元) | 三年價(jià)格(元) | 五年價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 增強(qiáng)型SSD云硬盤 | 0.21元/100GB/小時(shí) | 1元 | 9.96元 | 18元 | 30元 |
| 高性能云硬盤 | 0.09元/100GB/小時(shí) | 0.35元 | 3.49元 | 6.3元 | 10.5元 |
| 通用型SSD云硬盤 | 0.1元/100GB/小時(shí) | 0.5元 | 4.98元 | 9元 | 15元 |
| SSD云硬盤 | 0.25元/100GB/小時(shí) | 1元 | 9.96元 | 18元 | 30元 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表、優(yōu)惠活動(dòng)大全及官方定價(jià)說(shuō)明,可以參考騰訊云百科txybk.com有關(guān)于云服務(wù)器CVM、輕量應(yīng)用服務(wù)器和GPU服務(wù)器使用教程及不同CPU內(nèi)存配置報(bào)價(jià)。