近期變動:
首頁大改版,看起來更像接近區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲娜肟诹恕?/p>

糖果會員俱樂部首次招募:https://jinshuju.net/f/ZzFRFJ
http://tee.com/ 這里提到的Candy應(yīng)該也是這個Candy吧。
成交量有所上升,5月26日和5月31日分別成交了5億多Candy。
5月18日,500億Candy有變動,從BigONE轉(zhuǎn)到了0x5b7a74b1b3edbca712ed3451e7829afd63abeeaf。應(yīng)該是曾經(jīng)轉(zhuǎn)進BigONE的那1000億里面的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出,不知道是什么用途。
紅包功能正在內(nèi)測中。
ex.candy.one,CandyONE的交易所,應(yīng)該是基于PXN的交易所,https://www.pxn.one/,BigONE應(yīng)該也很快會切換到PXN架構(gòu)。
官方Candy.ONE周報【20180604- 20180610】:http://www.itdecent.cn/p/b5f9ada2374f
CandyONE糖果社區(qū)志愿者周報20180527-20180602:http://www.itdecent.cn/p/19dc75de053a
CandyONE糖果社區(qū)微信號:candyone000
糖果盒價值跟蹤記錄:
| 日期 | 糖果盒價值 | 相比第一次漲幅 |
|---|---|---|
| 2018/04/23 | 225,380,389 | 0.00% |
| 2018/04/30 | 341,547,663 | 51.54% |
| 2018/05/06 | 314,398,365 | 39.50% |
| 2018/05/11 | 279,241,623 | 23.90% |
| 2018/05/18 | 262,610,791 | 16.52% |
| 2018/05/26 | 253,501,183 | 12.48% |
| 2018/06/01 | 268,750,480 | 19.24% |
| 2018/06/08 | 278,134,218 | 23.41% |
糖果盒33種代幣的數(shù)量、價格、價值、漲跌幅、價值占比如下表所示:
| 名字 | 數(shù)量 | 價格2018-06-08 | 價值2018-06-08 | 價值占比 | 價格漲幅(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| XLMGOLD | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| DGAME | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| EDS | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| JLP | 100,000,000 | 0.02 | 2,000,000 | 0.72% | 0.00% |
| FGC | 8,000,000 | 0.3547 | 2,837,600 | 1.02% | 1.34% |
| MAG | 32,000,000 | 0.0968 | 3,097,600 | 1.11% | -20.72% |
| ONOT | 750,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| KK | 100,000,000 | 0.0195 | 1,950,000 | 0.70% | 2.09% |
| MEX | 20,000,000 | 0.0509 | 1,018,000 | 0.37% | -13.73% |
| QUBE | 10,000,000 | 0.1937 | 1,937,000 | 0.70% | -5.37% |
| IOST | 100,000,000 | 0.2494 | 24,940,000 | 8.97% | -12.12% |
| CHAT | 10,000,000 | 0.4652 | 4,652,000 | 1.67% | -9.95% |
| ETH | 1,953.27 | 3,843 | 7,506,417 | 2.70% | 3.75% |
| GCT | 14,000,000 | 0.23 | 3,220,000 | 1.16% | 0.00% |
| MUSK | 7,000,000 | 0.3043 | 2,130,100 | 0.77% | 222.69% |
| CRE | 10,000,000 | 0.1485 | 1,485,000 | 0.53% | -1.26% |
| READ | 2,100,010 | 0.0798 | 167,581 | 0.06% | -15.47% |
| MTN | 21,000,000 | 0.417 | 8,757,000 | 3.15% | -3.89% |
| XIN | 10,000 | 5,322 | 53,220,000 | 19.13% | 13.07% |
| BTO | 1,000,000 | 0.8757 | 875,700 | 0.31% | -31.05% |
| AIT | 12,000,000 | 0.1846 | 2,215,200 | 0.80% | 9.69% |
| BCDN | 7,000,000 | 0.1727 | 1,208,900 | 0.43% | -17.57% |
| ELF | 93,333 | 6.5 | 606,665 | 0.22% | -3.42% |
| PST | 200,000 | 3.86 | 772,000 | 0.28% | 1.58% |
| TCT | 2,800,000 | 0.3899 | 1,091,720 | 0.39% | 0.75% |
| PRS | 60,000,000 | 2.02 | 121,200,000 | 43.58% | 9.78% |
| HMC | 9,000 | 0.2251 | 2,026 | 0.00% | -2.39% |
| GCS | 17,000,000 | 0.039 | 663,000 | 0.24% | -36.48% |
| FAIR | 12,700,000 | 0.2085 | 2,647,950 | 0.95% | 12.52% |
| BIG | 2,000,000 | 10.76 | 21,520,000 | 7.74% | -13.44% |
| PIX | 1,400,000 | 0.1224 | 171,360 | 0.06% | -2.78% |
| MDT | 5,000,000 | 0.2918 | 1,459,000 | 0.52% | -7.63% |
| ATN | 2,135,000 | 2.24 | 4,782,400 | 1.72% | 1.36% |
| 總計 | 278,134,218 | 糖果盒價值漲幅: | 3.49% |
糖果盒新增轉(zhuǎn)賬交易:
[75] 2018-06-04 轉(zhuǎn)入50000000個DGAME。
[76] 2018-06-06 轉(zhuǎn)入1000000個XLMGOLD。
[77] 2018-06-06 轉(zhuǎn)入10個Bluzelle。
[78] 2018-06-08 轉(zhuǎn)入200000個PST,看起來像是假的PST
價格、持倉地址數(shù)、轉(zhuǎn)賬筆數(shù):
| 日期 | 價格 | 相比第一次增幅 | 持倉地址總數(shù) | 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/04/23 | 0.002146 | 0.00% | 102652 | 112103 |
| 2018/04/30 | 0.002112 | -1.58% | 102629 | 112399 |
| 2018/05/06 | 0.00229 | 6.71% | 102632 | 112668 |
| 2018/05/11 | 0.00213 | -0.75% | 102631 | 112812 |
| 2018/05/18 | 0.002043 | -4.80% | 102638 | 112987 |
| 2018/05/26 | 0.001919 | -10.58% | 102613 | 113188 |
| 2018/06/01 | 0.002277 | 6.10% | 102616 | 113375 |
| 2018/06/08 | 0.002475 | 15.33% | 102625 | 113613 |
Candy從誕生到現(xiàn)在,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)、轉(zhuǎn)賬量以及BigONE的交易量,如下表所示:
| 周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) | BigONE交易量(萬) |
|---|---|---|---|
| 2018年1月7日 | 1,000,000,000,000 | 1 | 0 |
| 2018年1月14日 | 10,000,000,000 | 1 | 0 |
| 2018年1月21日 | 500,925,947,407 | 67683 | 162,400 |
| 2018年1月28日 | 377,072,109,089 | 39639 | 338,802 |
| 2018年2月4日 | 2,867,443,963 | 966 | 344,267 |
| 2018年2月11日 | 836,795,617 | 992 | 367,366 |
| 2018年2月18日 | 586,979,676 | 410 | 385,559 |
| 2018年2月25日 | 1,903,700,668 | 364 | 171,911 |
| 2018年3月4日 | 187,737,049 | 241 | 143,596 |
| 2018年3月11日 | 817,528,552 | 317 | 103,352 |
| 2018年3月18日 | 2,553,065,997 | 275 | 79,840 |
| 2018年3月25日 | 547,636,786 | 232 | 113,201 |
| 2018年4月1日 | 396,952,169 | 202 | 67,245 |
| 2018年4月8日 | 2,161,606,697 | 244 | 152,737 |
| 2018年4月15日 | 663,232,161 | 479 | 59,606 |
| 2018年4月22日 | 1,052,813,058 | 321 | 116,264 |
| 2018年4月29日 | 354,899,349 | 268 | 72,030 |
| 2018年5月6日 | 992,388,881 | 196 | 68,700 |
| 2018年5月13日 | 50,268,771,987 | 195 | 46,270 |
| 2018年5月20日 | 532,332,172 | 172 | 113,101 |
| 2018年5月27日 | 551,375,975 | 208 | 126,861 |
持倉分布如下:
| 持倉地址 | 持倉量 | 占比 |
|---|---|---|
| 未流通 | 729,299,000,000 | 72.93% |
| BigONE | 111,686,598,786 | 11.17% |
| 100億+地址2個 | 61,470,538,329 | 6.15% |
| 10億+地址7個 | 32,671,439,744 | 3.27% |
| 1億+地址62個 | 15,937,923,585 | 1.59% |
| 1000萬+地址407 | 11,838,959,261 | 1.18% |
| 其他 | 37,095,540,294 | 3.71% |
如果你喜歡我整理的數(shù)據(jù),想給我打賞,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的數(shù)據(jù)提供,歡迎發(fā)給我,我會整理到之后的更新中,也會發(fā)一些Candy表示感謝。
你還可以在Mixin上添加機器人7000100100,上面能看到我最新整理的數(shù)據(jù)。
2018-06-08 L
這篇文章的 PRESS.one 簽名: