| 手機(jī)型號 | 尺寸 | 代碼獲取屏幕大小 | 屏幕分辨率 | 倍圖 | 狀態(tài)欄高度 | 導(dǎo)航欄高度 | 底部安全距離 | Tabbar高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 4/4S | 3.5英寸 | 320x480 | 640x960 | @2x | 20 | 44 | 0 | 49 |
| iPhone 5/5S/5C/SE | 4英寸 | 320x568 | 640x1136 | @2x | 20 | 44 | 0 | 49 |
| iPhone 6/6S/7/8 | 4.7英寸 | 375x667 | 750x1334 | @2x | 20 | 44 | 0 | 49 |
| iPhone 6P/6sP/7P/8P | 5.5英寸 | 414x736 | 1242x2208 | @3x | 20 | 44 | 0 | 49 |
| iPhone X/XS/11 Pro | 5.8英寸 | 375x812 | 1125x2436 | @3x | 44 | 44 | 34 | 49 |
| iPhone 11/XR | 6.1英寸 | 414x896 | 828x1792 | @2x | 44 | 44 | 34 | 49 |
| iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5英寸 | 414x896 | 1242x2688 | @3x | 44 | 44 | 34 | 49 |
iPhone 各種機(jī)型屏幕尺寸
最后編輯于 :
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。