騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器多少錢(qián)?本文提供輕量應(yīng)用服務(wù)器涉及計(jì)費(fèi)部分(基礎(chǔ)套餐、套餐外超額流量、自定義鏡像、云硬盤(pán)及備份點(diǎn)配額)的詳細(xì)的定價(jià)信息。

基礎(chǔ)套餐定價(jià)說(shuō)明
1、Linux 實(shí)例套餐:實(shí)例使用的鏡像為 Linux 類型的系統(tǒng)鏡像或者基于 Linux 系統(tǒng)的應(yīng)用鏡像。
2、Windows 實(shí)例套餐:實(shí)例使用的鏡像為 Windows Server 系統(tǒng)鏡像或者使用 Windows Server 作為操作系統(tǒng)的應(yīng)用鏡像(如 ASP.NET、寶塔 Windows 面板)。
您的實(shí)例目前使用的套餐若未在表格中列出,則表明該套餐已下線。已下線套餐已不再售賣(mài),仍可按照套餐原價(jià)進(jìn)行續(xù)費(fèi)。建議您對(duì)使用已下線套餐的實(shí)例進(jìn)行套餐升級(jí)。
輕量應(yīng)用服務(wù)器雙11活動(dòng)報(bào)價(jià)
| 機(jī)型 | cpu與內(nèi)存配置 | 帶寬 | 云盤(pán) | 流量 | 雙11活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕量云服務(wù)器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盤(pán) | 300GB月流量 | 50元/1年 |
| 輕量云服務(wù)器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盤(pán) | 1000GB月流量 | 100元/1年 |
| 輕量云服務(wù)器 | 4核8G | 10M | 100GB SSD盤(pán) | 1500GB月流量 | 300元/1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盤(pán) | 300GB月流量 | 50元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盤(pán) | 1000GB月流量 | 100元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G | 10M | 60GB SSD盤(pán) | 1000GB月流量 | 300元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 5M | 50GB SSD盤(pán) | 500GB月流量 | 65元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核16G | 14M | 160GB SSD盤(pán) | 3000GB月流量 | 1000元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盤(pán) | 300GB月流量 | 330元1年 810元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 5M | 50GB SSD盤(pán) | 500GB月流量 | 396元1年 972元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盤(pán) | 1000GB月流量 | 660元1年 1620元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核8G | 8M | 80GB SSD盤(pán) | 1200GB月流量 | 990元1年 2430元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G | 10M | 100GB SSD盤(pán) | 1500GB月流量 | 1683元1年 4131元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核16G | 12M | 120GB SSD盤(pán) | 2000GB月流量 | 2310元1年 5670元3年 |
購(gòu)買(mǎi)直達(dá):點(diǎn)此進(jìn)入騰訊云雙11大促活動(dòng)
中國(guó)內(nèi)地地域
中國(guó)內(nèi)地地域根據(jù)套餐配置的不同,分為通用型、存儲(chǔ)型及企業(yè)型三種類型,請(qǐng)根據(jù)您的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇。創(chuàng)建實(shí)例時(shí),一次性購(gòu)買(mǎi)半年及以上將享受優(yōu)惠價(jià)格。
| 套餐類型 | CPU(核) | 內(nèi)存(GB) | 系統(tǒng)盤(pán)-SSD(GB) | 帶寬(Mbps) | 每月流量包(GB) | 價(jià)格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 | 2 | 2 | 40 | 4 | 300 | 50 |
| 通用型 | 2 | 2 | 50 | 5 | 500 | 60 |
| 通用型 | 2 | 4 | 50 | 6 | 800 | 85 |
| 通用型 | 2 | 4 | 60 | 6 | 1000 | 100 |
| 通用型 | 2 | 8 | 70 | 7 | 1100 | 130 |
| 通用型 | 2 | 8 | 80 | 8 | 1200 | 150 |
| 企業(yè)型 | 4 | 8 | 100 | 10 | 1500 | 255 |
| 企業(yè)型 | 4 | 16 | 120 | 12 | 2000 | 350 |
| 企業(yè)型 | 8 | 16 | 160 | 14 | 3000 | 525 |
| 企業(yè)型 | 8 | 32 | 200 | 16 | 4000 | 700 |
| 企業(yè)型 | 16 | 32 | 250 | 20 | 5000 | 1050 |
| 企業(yè)型 | 16 | 64 | 300 | 24 | 6000 | 1400 |
| 存儲(chǔ)型 | 2 | 4 | 350 | 4 | 300 | 105 |
| 存儲(chǔ)型 | 2 | 8 | 500 | 5 | 500 | 150 |
| 存儲(chǔ)型 | 4 | 8 | 1000 | 8 | 1000 | 300 |
中國(guó)內(nèi)地地域時(shí)長(zhǎng)折扣
| 新購(gòu)/續(xù)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) | 1 - 5個(gè)月 | 6 - 11個(gè)月 | 12個(gè)月及以上 |
|---|---|---|---|
| 享受折扣 | 無(wú) | 88折 | 85折 |
中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)和其他國(guó)家地域
中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)和其他國(guó)家地域根據(jù)套餐配置的不同,分為通用型及企業(yè)型兩種類型,請(qǐng)根據(jù)您的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇。創(chuàng)建實(shí)例時(shí),一次性購(gòu)買(mǎi)半年及以上將享受優(yōu)惠價(jià)格。
1、Windows 實(shí)例套餐
| 套餐類型 | CPU(核) | 內(nèi)存(GB) | 系統(tǒng)盤(pán)-SSD(GB) | 峰值帶寬(Mbps) | 每月流量包(GB) | 價(jià)格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 54 |
| 通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 2048 | 72 |
| 通用型 | 2 | 4 | 70 | 30 | 2560 | 96 |
| 通用型 | 2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 121 |
| 通用型 | 2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 180 |
| 通用型 | 2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 239 |
| 企業(yè)型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 455 |
| 企業(yè)型 | 4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 740 |
| 企業(yè)型 | 8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 1080 |
| 企業(yè)型 | 8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 1420 |
| 企業(yè)型 | 16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 2100 |
| 企業(yè)型 | 16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 2780 |
2、 Linux 實(shí)例套餐
| 套餐類型 | CPU(核) | 內(nèi)存(GB) | 系統(tǒng)盤(pán)-SSD(GB) | 峰值帶寬(Mbps) | 每月流量包(GB) | 價(jià)格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1024 | 32 |
| 通用型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 42 |
| 通用型 | 2 | 4 | 60 | 30 | 2560 | 54 |
| 通用型 | 2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 67 |
| 通用型 | 2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 100 |
| 通用型 | 2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 133 |
| 企業(yè)型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 258 |
| 企業(yè)型 | 4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 405 |
| 企業(yè)型 | 8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 590 |
| 企業(yè)型 | 8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 780 |
| 企業(yè)型 | 16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 1150 |
| 企業(yè)型 | 16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 1520 |
中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)和其他國(guó)家地域時(shí)長(zhǎng)折扣
| 新購(gòu)/續(xù)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) | 1 - 5個(gè)月 | 6 - 11個(gè)月 | 12個(gè)月及以上 |
|---|---|---|---|
| 享受折扣 | 無(wú) | 88折 | 85折 |
說(shuō)明:其中僅2核8GB的通用型實(shí)例套餐、企業(yè)型實(shí)例套餐可享受時(shí)長(zhǎng)折扣(折扣后的價(jià)格可在 購(gòu)買(mǎi)頁(yè) 或續(xù)費(fèi)頁(yè)面查看)。
套餐外超額流量定價(jià)
| 地域 | 價(jià)格(元/GB) |
|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地、新加坡、莫斯科、東京、法蘭克福、首爾 | 0.8 |
| 中國(guó)香港 | 1 |
| 孟買(mǎi) | 0.58 |
| 硅谷 | 0.5 |
云硬盤(pán)定價(jià)
| 高性能云硬盤(pán) | SSD 云硬盤(pán) |
|---|---|
| 0.35元/GB/月 | 1元/GB/月 |
時(shí)長(zhǎng)折扣
新購(gòu)及續(xù)費(fèi)云硬盤(pán)均可享受時(shí)長(zhǎng)折扣,時(shí)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)折扣如下:
| 新購(gòu)/續(xù)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) | 1 - 5月 | 6 -11月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 享受折扣 | 無(wú) | 88折 | 83折 | 7折 | 5折 |