痛風(fēng)患者飲食指導(dǎo)
痛風(fēng)患者飲食指導(dǎo)

痛風(fēng)患者避免攝入四類食物
1、避免高嘌呤食物
生活中我們常接觸的高嘌呤食物有動(dòng)物內(nèi)臟如肝、腎、腦、腸、舌、胰、脾等;海鮮類如貝類、海魚、魚卵、蝦蟹、紫菜等;肉湯和肉汁(尤其是火鍋湯和老火湯);新鮮蘑菇和豆芽菜等。這些食物痛風(fēng)患者應(yīng)避而遠(yuǎn)之。
2、避免酒類和含酒精飲料
不同酒類引起的痛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)不一樣,從大到小依次為:啤酒、陳年黃酒>烈酒>干紅葡萄酒。啤酒、黃酒等嘌呤含量不算低,喝得越多痛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)越高。
3、避免含糖飲料
研究發(fā)現(xiàn),飲用含糖飲料越多,痛風(fēng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)越高。
4、避免甜點(diǎn)
甜點(diǎn)中果糖含量較高,會(huì)增加尿酸產(chǎn)生;人造奶油制作的甜點(diǎn)所含的反式脂肪酸也會(huì)促使痛風(fēng)發(fā)作。另外,甜點(diǎn)熱量較高,吃太多易引起肥胖和高胰島素血癥,抑制了尿酸的排泄而使體內(nèi)尿酸升高。
這五類食物對(duì)痛風(fēng)有益
1、蔬菜和水果有益
蔬菜食用越多,血尿酸水平越低。平時(shí)可多吃蓮藕、茭白、芋頭、土豆、淮山、慈姑等根莖類蔬菜。
2、咖啡有益
多項(xiàng)研究顯示,每天飲用約250毫升的咖啡(包括清咖、奶咖、花式咖啡等),可以降低痛風(fēng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、奶制品有益
與不吃奶制品人的相比,經(jīng)常食用奶制品的人痛風(fēng)發(fā)病率下降 44%。但全脂奶脂肪含量較高,可能會(huì)提高痛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn),建議患者多喝低脂奶。
4、維生素 C 有益
每天口服 500 毫克維生素 C 可降低血尿酸 20 微摩爾 / 升,對(duì)預(yù)防痛風(fēng)有顯著效果。
5、多喝水有益
對(duì)痛風(fēng)患者來說,每天尿量超過 2000 毫升能降低尿液中尿酸濃度和尿酸性腎結(jié)石的風(fēng)險(xiǎn)?;颊呙咳湛珊茸懔康乃WC尿量。
醫(yī)囑常告知痛風(fēng)患者低嘌呤飲食,那什么是“低嘌呤飲食”呢?
根據(jù)食物嘌呤含量不同,我們將食物分為:
低嘌呤食物(每100克食物含嘌呤小于25毫克);
中等嘌呤食物(每100克食物含嘌呤25~150毫克);
高嘌呤食物(每100克食物含嘌呤150~1000毫克);
常見食物嘌呤含量一覽表
注:數(shù)據(jù)為每百克嘌呤含量,單位為毫克,含量排序由左向右,由低到高。
主食
| 主 食 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 | 紅薯 | 2.4 | 雞蛋黃 | 2.6 |
| 荸薺 | 2.6 | 鴨蛋黃 | 3.2 | 土豆 | 3.6 | 鴨蛋白 | 3.4 |
| 雞蛋白 | 3.7 | 樹薯粉 | 6.0 | 皮蛋黃 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
| 冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋頭 | 10.1 |
| 米粉 | 11.1 | 小麥 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脫脂奶 | 15.7 |
| 通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
| 面條 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麥片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
| 燕麥 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆?jié){ | 27.7 | 紅豆 | 53.2 |
| 米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
| 綠豆 | 75.1 | 黃豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
肉類
| 動(dòng) 物 肉 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豬血 | 11.8 | 豬皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 豬心 | 65.3 |
| 豬腦 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鴿子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
| 兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鴨腸 | 121.0 | 瘦豬肉 | 122.5 |
| 雞心 | 125.0 | 豬肚 | 132.4 | 豬腰子 | 132.6 | 豬肉 | 132.6 |
| 雞胸肉 | 137.4 | 鴨肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 雞肫 | 138.4 |
| 鴨肉 | 165.0 | 豬肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 馬肉 | 200 |
| 豬大腸 | 262.2 | 豬小腸 | 262.2 | 豬脾 | 270.6 | 雞肝 | 293.5 |
| 鴨肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛頸肉 | 1260.0 |
水產(chǎn)品
| 水 產(chǎn) 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海參 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂魚 | 24.0 | 金槍魚 | 60.0 |
| 魚丸 | 63.2 | 鮭魚 | 70.0 | 鱸魚 | 70.0 | 鯊魚皮 | 73.2 |
| 螃蟹 | 81.6 | 烏賊 | 89.8 | 鱔魚 | 92.8 | 鱈魚 | 109.0 |
| 旗魚 | 109.8 | 魚翅 | 110.6 | 鮑魚 | 112.4 | 鰻魚 | 113.1 |
| 蜆子 | 114.0 | 大比目魚 | 125.0 | 刀魚 | 134.9 | 鯽魚 | 137.1 |
| 鯉魚 | 137.1 | 蝦 | 137.7 | 草魚 | 140.3 | 黑鯧魚 | 140.3 |
| 紅鮒 | 140.3 | 黑鱔 | 140.6 | 吞拿魚 | 142.0 | 魚子醬 | 144.0 |
| 海鰻 | 159.5 | 草蝦 | 162.0 | 鯊魚 | 166.8 | 虱目魚 | 180.0 |
| 烏魚 | 183.2 | 鯖魚 | 194.0 | 吳郭魚 | 199.4 | 四破魚 | 217.5 |
| 魷魚 | 226.2 | 鯧魚 | 238.0 | 白鯧魚 | 238.1 | 牡蠣 | 239.0 |
| 生蠔 | 239.0 | 鲺魚泥 | 247.3 | 三文魚 | 250.0 | 吻仔魚 | 284.2 |
| 蛙魚 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁魚 | 345.0 | 秋刀魚 | 355.4 |
| 皮刀魚 | 355.4 | 鳳尾魚 | 363.0 | 扁魚干 | 366.7 | 青魚 | 378.0 |
| 鯡魚 | 378.0 | 干貝 | 390.0 | 白帶魚 | 391.6 | 帶魚 | 391.6 |
| 蚌蛤 | 436.3 | 熏鯡魚 | 840.0 | 小魚干 | 1538.9 | 白帶魚皮 | 3509.0 |
蔬菜
| 蔬 菜 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋蔥 | 3.5 | 番茄 | 4.2 |
| 姜 | 5.3 | 葫蘆 | 7.2 | 蘿卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
| 酸菜類 | 8.6 | 腌菜類 | 8.6 | 莧菜 | 8.7 | 蔥頭 | 8.7 |
| 青椒 | 8.7 | 蒜頭 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡蘿卜 | 8.9 |
| 圓白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 絲瓜 | 11.4 |
| 薺菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
| 白菜 | 12.6 | 青蔥 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
| 茄子 | 14.3 | 小黃瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
| 韭黃 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥蘭菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
| 芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鮑魚菇 | 26.7 |
| 蘑菇 | 28.4 | 生竹筍 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
| 皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九層塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
| 大蔥 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 筍干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
| 菜豆 | 58.2 | 金針菇 | 60.9 | 海帶 | 96.6 | 綠豆芽 | 166.0 |
| 香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黃豆芽 | 500 | 蘆筍 | 500 |
| 豆苗菜 | 500 |
水果
| 水 果 干 果 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 鳳梨 | 0.9 | 菠蘿 | 0.9 |
| 葡萄 | 0.9 | 蘋果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
| 香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 楊桃 | 1.4 |
| 蓮蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
| 桔子 | 3.0 | 檸檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
| 番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 紅棗 | 6.0 | 小番茄 | 7.6 |
| 黑棗 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龍眼干 | 8.6 | 桂圓干 | 8.6 |
| 大櫻桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
| 栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐料
| 佐 料 類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果醬 | 1.9 |
| 番茄醬 | 3.0 | 粉絲 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
| 醬油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 蓮子 | 40.9 |
| 黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 銀耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
| 雞肉湯 | <500 | 雞精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麥芽 | 500 |
| 發(fā)芽豆類 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
通過上述嘌呤含量表,我們可以總結(jié)出什么食物是低嘌呤食物、什么食物是高嘌呤食物。高嘌呤食物能不吃就不吃,低嘌呤食物我們可以大膽放心吃,就是我們說的低嘌呤飲食了。
低嘌呤含量食物
| 牛奶 | 脫脂奶 | 雞蛋 | 皮蛋 | 鴨蛋 | 面條 | 米粉 | 通心粉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 糙米 | 糯米 | 玉米 | 小米 | 薏米 | 面粉 | 麥片 |
| 紅薯 | 土豆 | 芋頭 | 高粱 | 淀粉 | 荸薺 | 冬粉 | 樹薯粉 |
| 燕麥 | 大豆 | 豆?jié){ | 豬血 | 豬皮 | 海參 | 海蜇皮 | 桂魚 |
| 冬瓜 | 南瓜 | 洋蔥 | 番茄 | 葫蘆 | 蘿卜 | 胡蘿卜 | 小黃瓜 |
| 酸菜類 | 腌菜類 | 蔥頭 | 蒜頭 | 青蔥 | 大蔥 | 大蒜 | 姜 |
| 雪里蕻 | 榨菜 | 芫荽 | 青椒 | 辣椒 | 絲瓜 | 苦瓜 | 胡瓜 |
| 圓白菜 | 包心菜 | 白菜 | 芹菜 | 空心菜 | 菠菜 | 生菜 | 薺菜 |
| 芥菜 | 芥蘭菜 | 韭黃 | 韭菜 | 韭菜花 | 莧菜 | 茄子 | 青蒿 |
| 蘑菇 | 鮑魚菇 | 黑木耳 | 生竹筍 | 四季豆 | 油菜 | 皇帝豆 | 茼蒿菜 |
| 海藻 | 九層塔 | 蘋果 | 西瓜 | 葡萄 | 梨 | 鳳梨 | 菠蘿 |
| 香蕉 | 桃子 | 枇杷 | 橙子 | 桔子 | 石榴 | 李子 | 杏子 |
| 楊桃 | 小番茄 | 木瓜 | 芒果 | 哈密瓜 | 番石榴 | 檸檬 | 蓮蓬 |
| 黑棗 | 紅棗 | 葡萄干 | 核桃 | 龍眼干 | 桂圓干 | 大櫻桃 | 草莓 |
| 瓜子 | 杏仁 | 栗子 | 蜂蜜 | 米醋 | 糯米醋 | 果醬 | 番茄醬 |
| 粉絲 | 冬瓜糖 | 醬油 | 味精 | 枸杞 | 味噌 | 蓮子 |
中嘌呤含量食物
| 紅豆 | 綠豆 | 黃豆 | 黑豆 | 米糠 | 豆腐 | 豆腐干 | 熏豆干 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 豬心 | 豬腦 | 豬肚 | 豬腰子 | 豬肉 | 瘦豬肉 | 鹿肉 |
| 牛肚 | 牛肉 | 兔肉 | 羊肉 | 鴿子 | 鴨腸 | 鴨肫 | 雞心 |
| 雞胸肉 | 雞肫 | 金槍魚 | 魚丸 | 鮭魚 | 鱸魚 | 鯊魚皮 | 螃蟹 |
| 烏賊 | 鱔魚 | 鱈魚 | 旗魚 | 魚翅 | 鮑魚 | 鰻魚 | 蜆子 |
| 大比目魚 | 刀魚 | 鯽魚 | 鯉魚 | 蝦 | 草魚 | 黑鯧魚 | 紅鮒 |
| 黑鱔 | 吞拿魚 | 魚子醬 | 筍干 | 花豆 | 菜豆 | 金針菇 | 海帶 |
| 腰果 | 花生 | 干葵花籽 | 黑芝麻 | 白芝麻 | 銀耳 | 白木 |
高嘌呤含量食物
| 鴨肉 | 豬肝 | 牛肝 | 馬肉 | 豬大腸 | 豬小腸 | 豬脾 | 雞肝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨肝 | 熏羊脾 | 小牛頸肉 | 海鰻 | 草蝦 | 鯊魚 | 虱目魚 | 烏魚 |
| 鯖魚 | 四破魚 | 吳郭魚 | 白鯧魚 | 鯧魚 | 牡蠣 | 魷魚 | 生蠔 |
| 鲺魚泥 | 三文魚 | 吻仔魚 | 蛙魚 | 蛤蜊 | 沙丁魚 | 秋刀魚 | 皮刀魚 |
| 鳳尾魚 | 扁魚干 | 青魚 | 鯡魚 | 干貝 | 白帶魚 | 帶魚 | 蚌蛤 |
| 熏鯡魚 | 小魚干 | 白帶魚皮 | 綠豆芽 | 黃豆芽 | 豆苗菜 | 香菇 | 蘆筍 |
| 紫菜 | 雞肉湯 | 肉汁 | 雞精 | 麥芽 | 發(fā)芽豆類 | 酵母粉 |