5層模型
| 層 | 協(xié)議 | 數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用層 | http | 報(bào)文 | M |
| 傳輸層 | tcp/udp | 報(bào)文段 | H M |
| 網(wǎng)絡(luò)層 | ip | 數(shù)據(jù)報(bào) | HH M |
| 鏈路層 | 以太網(wǎng),wifi | 幀 | HHH M |
| 物理層 | 光纖,電纜 | 以太 | HHHH M |
7層OSI
| 應(yīng)用層 |
| 表示層 |
| 會(huì)話層 |
| 連接層 |
| 網(wǎng)絡(luò)層 |
| 鏈路層 |
| 物理層 |
| 層 | 協(xié)議 | 數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用層 | http | 報(bào)文 | M |
| 傳輸層 | tcp/udp | 報(bào)文段 | H M |
| 網(wǎng)絡(luò)層 | ip | 數(shù)據(jù)報(bào) | HH M |
| 鏈路層 | 以太網(wǎng),wifi | 幀 | HHH M |
| 物理層 | 光纖,電纜 | 以太 | HHHH M |
| 應(yīng)用層 |
| 表示層 |
| 會(huì)話層 |
| 連接層 |
| 網(wǎng)絡(luò)層 |
| 鏈路層 |
| 物理層 |