| 手機機型 | 屏幕尺寸 | 屏幕寬高 | 像素分辨率 | 倍圖 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max/16 Pro Max | 6.9 | 956 * 440 | 2868 * 1320 | @3x |
| iPhone Air | 6.5 | 912 * 420 | 2736 * 1260 | @3x |
| 17 Pro/17/16 Pro | 6.3 | 874 * 402 | 2622 * 1206 | @3x |
| 16 Plus/15 Pro Max/15 Plus/14 Pro Max | 6.7 | 932 * 430 | 2796 * 1290 | @3x |
| 16 /15 Pro/15/14 Pro | 6.1 | 852 * 393 | 2556 * 1179 | @3x |
| 14 Plus/13 Pro Max/12 Pro Max | 6.7 | 926 * 428 | 2778 * 1284 | @3x |
| 17e/16e/14 /13 Pro/13/12 Pro/12 | 6.1 | 844 * 390 | 2532 * 1170 | @3x |
| 13 mini/12 mini | 5.4 | 812 * 375 | 2340 * 1080 | @3x |
| 11 Pro Max/XS Max | 6.5 | 896 * 414 | 2688 * 1242 | @3x |
| 11/XR | 6.1 | 896 * 414 | 2688 * 1242 | @2x |
| 11 Pro/XS/X | 5.8 | 812 * 375 | 2436 * 1125 | @3x |
| 8 Plus/7 Plus/6s Plus/6 Plus | 5.5 | 736 * 414 | 2208 * 1242 | @3x |
| SE 3/SE 2/8/7/6s/6 | 4.7 | 667 * 375 | 1334 *750 | @2x |
| SE 1/5s/5c/5 | 4 | 568 * 320 | 1136 * 640 | @2x |
| 4s/4 | 3.5 | 480 * 320 | 960 * 640 | @2x |
| 3GS/3G/1 | 3.5 | 480 * 320 | 480 * 320 | @1x |
iPhone尺寸大全(含iPhone 17e)
最后編輯于 :
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。
相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容
- 機型屏幕尺寸(英寸)分辨率(pt)像素(pixel)圖片后綴iPhone4/4s3.5(326ppi)320x48...
- 設(shè)備 屏幕尺寸 邏輯分辨率(pt) Reader 分辨率(px) PPI 渲染分辨率iPhone 3GS 3.5 ...
- 手機型號屏幕尺寸屏幕密度屏幕寬高(pt)屏幕分辨率(px)倍圖屏幕比例4/4s3.5inch326 ppi320*...