阿里云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格更新,云服務(wù)器u1按月購(gòu)買最低152.80元/月,年付低至97.43元/月,輕量應(yīng)用服務(wù)器最低108元/1年,計(jì)算型c7實(shí)例云服務(wù)器最低2129.41元/1年,通用型g7實(shí)例云服務(wù)器最低2608.62元/1年,內(nèi)存型r7實(shí)例云服務(wù)器最低3325.97元/1年,計(jì)算型c8y實(shí)例云服務(wù)器最低992.11元/1年,通用型g8y實(shí)例云服務(wù)器最低1268.04元/1年,內(nèi)存型r8y實(shí)例云服務(wù)器最低1563.71元/1年。下面阿里云服務(wù)器最新按帶寬活動(dòng)價(jià)格與按購(gòu)買時(shí)長(zhǎng)活動(dòng)價(jià)格整理與分享。

一、阿里云服務(wù)器按帶寬活動(dòng)價(jià)格
目前阿里云官網(wǎng)活動(dòng)中,計(jì)算型c7、通用型g7、內(nèi)存型r7、通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器帶寬為1M-5M可選,帶寬越大,價(jià)格相應(yīng)就越高,同時(shí)配置越高,價(jià)格也越高,具體價(jià)格如下表所示:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 2M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 3M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 4M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 5M帶寬活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 |
| 通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 |
| 通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 |
二、阿里云服務(wù)器按購(gòu)買時(shí)長(zhǎng)活動(dòng)價(jià)格
按購(gòu)買時(shí)長(zhǎng)可分為月付和年付,其中通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器可選擇1個(gè)月-9個(gè)月,年付最長(zhǎng)可選擇3年,計(jì)算型c7、通用型g7、內(nèi)存型r7和計(jì)算型c8y、通用型g8y、內(nèi)存型g8y實(shí)例年付可選擇1年-5年,而輕量應(yīng)用服務(wù)器只支持1年購(gòu)買時(shí)長(zhǎng),具體價(jià)格如下表所示:
1、輕量應(yīng)用服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格
輕量應(yīng)用服務(wù)器低至108元1年,購(gòu)買還送價(jià)值40元的漏洞修復(fù)服務(wù),數(shù)量有限,先到先得!
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
2、通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器月付及年付活動(dòng)價(jià)格
通用算力型u1實(shí)例是阿里云目前各大活動(dòng)中主打的一款云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格,這款實(shí)例具有高性價(jià)比的特點(diǎn),相同算力購(gòu)置成本最高下降40%,支持多款I(lǐng)ntel Xeon Platinum 可擴(kuò)展處理器,基準(zhǔn)vCPU算力與5代企業(yè)級(jí)實(shí)例持平,最高vCPU算力與6代企業(yè)級(jí)實(shí)例持平,提供2c-32c規(guī)格和1:1/2/4/8豐富配比。該類型實(shí)例依托阿里云資源池化技術(shù)和智能調(diào)度算法進(jìn)行動(dòng)態(tài)資源管理,為您的應(yīng)用提供持續(xù)的算力保障、穩(wěn)定性保障、供應(yīng)及彈性保障,可以滿足大多數(shù)場(chǎng)景下的應(yīng)用需求。具體價(jià)格如下表所示:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格1個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格2個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格3個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格4個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格5個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格6個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格9個(gè)月 | 活動(dòng)價(jià)格1年 | 活動(dòng)價(jià)格2年 | 活動(dòng)價(jià)格3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 203.20元 | 406.40元 | 609.60元 | 812.80元 | 1016.00元 | 1219.20元 | 1828.80元 | 1532.04元 | 2415.36元 | 3168.94元 |
| 通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 363.40元 | 726.80元 | 1090.20元 | 1453.60元 | 1817.00元 | 2180.40元 | 3270.60元 | 2685.48元 | 4145.52元 | 5360.47元 |
| 通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 683.80元 | 1367.60元 | 2051.40元 | 2735.20元 | 3419.00元 | 4102.80元 | 6154.20元 | 4992.36元 | 7605.84元 | 9743.54元 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 211.48元 | 422.96元 | 634.44元 | 845.92元 | 1057.40元 | 1268.88元 | 1903.32元 | 1591.66元 | 2504.78元 | 3282.21元 |
| 通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 379.96元 | 759.92元 | 1139.88元 | 1519.84元 | 1899.80元 | 2279.76元 | 3419.64元 | 2804.71元 | 4324.37元 | 5587.01元 |
| 通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 716.92元 | 1433.84元 | 2150.76元 | 2867.68元 | 3584.60元 | 4301.52元 | 6452.28元 | 5230.82元 | 7963.54元 | 10196.63元 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 259.00元 | 518.00元 | 777.00元 | 1036.00元 | 1295.00元 | 1554.00元 | 2331.00元 | 1933.80元 | 3018.00元 | 3932.28元 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 475.00元 | 950.00元 | 1425.00元 | 1900.00元 | 2375.00元 | 2850.00元 | 4275.00元 | 3489.00元 | 5350.80元 | 6887.16元 |
| 通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 907.00元 | 1814.00元 | 2721.00元 | 3628.00元 | 4535.00元 | 5442.00元 | 8163.00元 | 6599.40元 | 10016.40元 | 12796.92元 |
| 通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 329.20元 | 658.40元 | 987.60元 | 1316.80元 | 1646.00元 | 1975.20元 | 2962.80元 | 2439.24元 | 3776.16元 | 4892.62元 |
| 通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 615.40元 | 1230.80元 | 1846.20元 | 2461.60元 | 3077.00元 | 3692.40元 | 5538.60元 | 4499.88元 | 6867.12元 | 8807.83元 |
| 通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 1187.80元 | 2375.60元 | 3563.40元 | 4751.20元 | 5939.00元 | 7126.80元 | 10690.20元 | 8621.16元 | 13049.04元 | 16638.26元 |
3、計(jì)算型、通用型、內(nèi)存型云服務(wù)器年付活動(dòng)價(jià)格
計(jì)算型云服務(wù)器包括計(jì)算型c7與c8y,通用型云服務(wù)器包括通用型g7和g8y,內(nèi)存型云服務(wù)器包括內(nèi)存型r7和r8y。c7、g7、r7實(shí)例均屬于阿里云第七代云服務(wù)器實(shí)例,主要區(qū)別是計(jì)算型c7處理器與內(nèi)存配比為1:2,通用型g7處理器與內(nèi)存配比為1:4,處理器與內(nèi)存配比為1:8,第七代云服務(wù)器實(shí)例搭載最新一代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器(代號(hào)Cedar Island)以及阿里云自研的第三代神龍?jiān)品?wù)器架構(gòu), 標(biāo)配ESSD云盤,整機(jī)算力是上一代的2.6倍。
c8y、g8y、r8y實(shí)例云服務(wù)器屬于阿里云自研倚天云服務(wù)器系列,采用阿里自研倚天710處理器,基于新一代CIPU架構(gòu),通過(guò)芯片快速路徑加速手段完成計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)性能的數(shù)量級(jí)提升,有效應(yīng)用于云原生、視頻編解碼、高性能計(jì)算、基于CPU的機(jī)器學(xué)習(xí)和游戲服務(wù)等場(chǎng)景。
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格1年 | 活動(dòng)價(jià)格2年 | 活動(dòng)價(jià)格3年 | 活動(dòng)價(jià)格4年 | 活動(dòng)價(jià)格5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 2129.41元 | 3623.21元 | 4374.97元 | 4987.88元 | 5530.35元 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 3820.22元 | 6441.23元 | 7686.14元 | 8557.37元 | 9287.71元 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 7201.83元 | 12077.26元 | 14308.47元 | 15696.35元 | 16802.41元 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 2608.62元 | 4421.90元 | 5313.43元 | 5999.56元 | 6595.27元 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 4778.64元 | 8038.61元 | 9563.05元 | 10580.72元 | 11417.54元 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 9118.69元 | 15272.02元 | 18062.31元 | 19743.03元 | 21062.09元 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 3325.97元 | 5617.48元 | 6718.23元 | 7513.96元 | 8189.37元 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 6213.34元 | 10429.76元 | 12372.66元 | 13609.51元 | 14605.75元 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盤 | 11988.08元 | 20054.33元 | 23681.52元 | 25800.62元 | 27438.50元 |
| 計(jì)算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
| 計(jì)算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
| 計(jì)算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
| 通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
| 通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
| 通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
| 內(nèi)存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
| 內(nèi)存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
| 內(nèi)存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
實(shí)時(shí)價(jià)格查詢:
1、輕量應(yīng)用服務(wù)器及計(jì)算型c7、通用型g7、內(nèi)存型r7云服務(wù)器實(shí)時(shí)價(jià)格查詢:阿里云服務(wù)器新人特惠活動(dòng)
2、通用算力型u1云服務(wù)器月付及計(jì)算型c8y、通用型g8y、內(nèi)存型r8y云服務(wù)器1年-5年實(shí)時(shí)價(jià)格查詢:阿里云百億補(bǔ)貼助力中小企業(yè)成長(zhǎng)活動(dòng)
特別說(shuō)明:
目前并非所有阿里云官方活動(dòng)中的云服務(wù)器都支持選擇1年以上購(gòu)買時(shí)長(zhǎng),如果你想購(gòu)買1年以上阿里云服務(wù)器,請(qǐng)通過(guò)百億補(bǔ)購(gòu)買,目前有且盡有這個(gè)活動(dòng)內(nèi)的云服務(wù)器支持選擇1年以上時(shí)長(zhǎng)。
以上就是小編整理與分享的阿里云服務(wù)器最新按帶寬活動(dòng)價(jià)格與按購(gòu)買時(shí)長(zhǎng)活動(dòng)價(jià)格,以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際購(gòu)買的時(shí)候,因?yàn)閹挷煌?,云盤大小不同,價(jià)格還會(huì)有變化,真實(shí)價(jià)格以購(gòu)買時(shí)展示為準(zhǔn)。另外,除了上文所介紹的這些云服務(wù)器之外,阿里云會(huì)不定期為用戶贈(zèng)送各種優(yōu)惠券與代金券,無(wú)論我們是購(gòu)買哪種實(shí)例規(guī)格的阿里云服務(wù)器,在購(gòu)買之前推薦先了解一下阿里云官網(wǎng)領(lǐng)券中心是否有優(yōu)惠券或代金券能領(lǐng)取,如果有的話,可先領(lǐng)券然后再購(gòu)買,我們結(jié)算訂單的時(shí)還能使用獲得滿減優(yōu)惠。目前有江蘇省上云滿減券與補(bǔ)貼券可以領(lǐng)取,最高減5萬(wàn)。
