ITU-T E.212建議書定義移動國家代碼以及移動網(wǎng)絡代碼。 移動國家代碼由3位十進制數(shù)字組成,移動網(wǎng)絡代碼由2位或3位十進制數(shù)字組成(例如:001的MNC與01的MNC不同)。 移動國家代碼的第一個數(shù)字如下所示地理區(qū)域(不使用數(shù)字1和8):
0 - 測試網(wǎng)絡
2 - 歐洲
3 - 北美和加勒比地區(qū)
4 - 亞洲和中東
5 - 大洋洲
6 - 非洲
7 - 南美和中美洲
9 - 全球(衛(wèi)星,空中飛機,海上船舶,南極洲)
移動國家代碼(MCC)與移動網(wǎng)絡代碼(MNC)(稱為“MCC / MNC元組”的組合)結合使用,以使用GSM(包括GSM-R)唯一地標識移動網(wǎng)絡運營商(運營商) ),UMTS和LTE公共陸地移動網(wǎng)絡。 一些但不是全部的CDMA,iDEN和衛(wèi)星移動網(wǎng)絡也被標識為MCC / MNC元組。 對于WiMAX網(wǎng)絡,可以從MCC / MNC元組導出全球唯一的寬帶運營商ID。[1] TETRA網(wǎng)絡使用ITU-T E.212建議書的移動國家代碼和10位二進制移動網(wǎng)絡代碼。 但是,TETRA網(wǎng)絡也可以分配一個E.212網(wǎng)絡代碼。 一些網(wǎng)絡運營商根本沒有自己的無線接入網(wǎng)絡。 這些稱為移動虛擬網(wǎng)絡運營商(MVNO),并在表中標記為這樣。 請注意,沒有列出自己的MCC / MNC(即,它們共享主機網(wǎng)絡的MCC / MNC)的MVNO。
下表試圖提供一個完整的移動網(wǎng)絡運營商列表。 提供國家信息,包括ISO 3166-1國家代碼是為了完整。 主要由于歷史原因,一個E.212 MCC可以對應于多個ISO國家代碼(例如MCC 362對應于BQ,CW和SX)。 一些運營商還選擇在分配給它的地理區(qū)域之外使用MCC(例如,Digicel在整個加勒比地區(qū)使用牙買加MCC)。 ITU-T在“業(yè)務公報”中不時公布移動網(wǎng)絡代碼的官方列表。[2] 不幸的是,官方名單往往不完整,因為國家跨國公司沒有及時向國際電聯(lián)轉發(fā)變更。 官方名單不提供其他細節(jié),如品牌和技術,也不得列出阿布哈茲或科索沃等有爭議的領土。
- China-CN
| MCC | MNC | Brand | Operatro | Status | Bands(MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 00 | 中國移動 | 中國移動 | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / TD-SCDMA 1900 / TD-SCDMA 2000 / TD-LTE 1900 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | [] |
| 460 | 01 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)通 | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | CDMA network sold to [China Telecom] |
| 460 | 02 | 中國移動 | 中國移動 | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 / TD-SCDMA 1900 / TD-SCDMA 2000 / TD-LTE 1900 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | [] |
| 460 | 03 | 中國電信 | 中國電信 | Operational | CDMA2000 800 / LTE 850 / LTE 1800 / LTE 2100 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | EV-DO |
| 460 | 04 | Global Star Satellite | Unknown | Unknown | [] | |
| 460 | 05 | 中國電信 | 中國電信 | Not operational | CDMA2000 800 / LTE 850 / LTE 1800 / LTE 2100 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | [] |
| 460 | 06 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)通 | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [] |
| 460 | 07 | 中國移動 | 中國移動 | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 / TD-SCDMA 1900 / TD-SCDMA 2000 / TD-LTE 1900 / TD-LTE 2300 / TD-LTE 2500 | [] |
| 460 | 08 | 中國移動 | 中國移動 | Unknown | Unknown | [] |
| 460 | 09 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)通 | Unknown | Unknown | [] |
| 460 | 11 | 中國電信 | 中國電信 | Unknown | Unknown | [] |
| 460 | 20 | 中國鐵通 | 中國鐵通 | Operational | GSM-R | [] |
移動白卡:00101
電信白卡:46099
Airtel白卡:899100
- Taiwan - TW
| MCC | MNC | Brand | Operatro | Status | Bands(MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 01 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 700 / LTE 1800 / LTE 2600 | LTE band 28 |
| 466 | 02 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Unknown | GSM 900 | [] |
| 466 | 03 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Unknown | UMTS 2100 | [] |
| 466 | 05 | APTG | Asia Pacific Telecom | Operational | CDMA2000 800 / LTE 700 | LTE band 2 |
| 466 | 06 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Operational | GSM 1800 | Former KG Telecom until 2004 |
| 466 | 07 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Not operational | WiMAX 2600 | Shut down in 2015[ |
| 466 | 09 | VMAX | Vmax Telecom | Operational | WiMAX 2600 | [] |
| 466 | 10 | G1 | Global Mobile Corp. | Operational | WiMAX 2600 | [] |
| 466 | 11 | Chunghwa LDM | LDTA/Chunghwa Telecom | Operational | U GSM 1800nknown | Also known as "Long Distance & Mobile Business Group |
| 466 | 12 | Ambit Microsystems | Operational | LTE 700 / LTE 900 | Subsidiary of Foxconn LTE band 28 | |
| 466 | 56 | FITEL | First International Telecom | Not operational | WiMAX 2600 / PHS | Bankruptcy in 2014[ |
| 466 | 68 | Tatung InfoComm | Not operational | WiMAX 2600 | License expired in 2014 | |
| 466 | 88 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Operational | GSM 1800 | Former KG Telecom until 2004, KG Telecom brand used until 2009 |
| 466 | 89 | T Star | Taiwan Star Telecom | Operational | UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 2600 | [] |
| 466 | 90 | T Star | Taiwan Star Telecom | Unknown | LTE 900 | [] |
| 466 | 92 | Chunghwa | Chunghwa Telecom | Operational | GSM 900/GSM 1800/UMTS 2100/LTE 900/LTE 1800 / LTE 2600 | [] |
| 466 | 93 | MobiTai | Mobitai Communications | Not operational | GSM 900 | Acquired by Taiwan Mobile in 2004, MobiTai brand used until 2008 |
| 466 | 97 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile Co. Ltd | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 700 / LTE 1800 | LTE band 28 |
| 466 | 99 | TransAsia | TransAsia Telecoms | Not operational | GSM 900 | Acquired by Taiwan Mobile in 2002, TransAsia brand used until 2008 |
更詳細部分移動國家碼可見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code#International_operators