?? 主流代碼托管平臺(tái)對(duì)比表(Gitee、GitCode、GitHub)
| 對(duì)比項(xiàng) | Gitee(碼云) | GitCode(CSDN GitCode) | GitHub |
|---|---|---|---|
| 是否中文支持 | ? 強(qiáng)支持 | ? 支持中文界面 | ? 默認(rèn)英文,可切換語(yǔ)言 |
| 公開倉(cāng)庫(kù)容量限制 | ? 無(wú)上限(基于總配額) | ? 單個(gè)倉(cāng)庫(kù)最大 5GB | ? 單個(gè)倉(cāng)庫(kù)推薦最大 1GB(建議使用 Git LFS) |
| 私有倉(cāng)庫(kù)容量限制 | ? 免費(fèi)版單個(gè)倉(cāng)庫(kù) 5GB 付費(fèi)版更高 |
? 單個(gè)倉(cāng)庫(kù) 5GB | ? 單個(gè)倉(cāng)庫(kù)推薦最大 1GB |
| 總存儲(chǔ)空間限制 | ? 免費(fèi)賬戶默認(rèn) 10GB | ? 免費(fèi)賬戶默認(rèn) 30GB | ? 無(wú)明確限制(但建議不超過(guò) 1TB) |
| 成員人數(shù)限制(免費(fèi)版) | ? 私有倉(cāng)庫(kù)最多 5人 | ? 私有倉(cāng)庫(kù)最多 5人 | ? 私有倉(cāng)庫(kù)最多 3人(個(gè)人賬戶) |
| 是否支持 Git LFS | ? 支持(需開通) | ? 支持(需配置) | ? 支持(免費(fèi)用戶每月 1GB 帶寬) |
| 是否支持 CI/CD | ? Gitee Pipeline | ? GitCode Pipeline | ? GitHub Actions(免費(fèi)用戶每月 2000 分鐘) |
| 是否收費(fèi) | ? 有企業(yè)付費(fèi)套餐 | ? 有企業(yè)付費(fèi)計(jì)劃 | ? 有 GitHub Pro 和 Team 等付費(fèi)方案 |
| 是否適合國(guó)內(nèi)訪問(wèn) | ? 高速穩(wěn)定(國(guó)內(nèi)服務(wù)器) | ? 高速穩(wěn)定(國(guó)內(nèi)服務(wù)器) | ? 國(guó)內(nèi)訪問(wèn)較慢(建議搭配代理或鏡像) |
?? 補(bǔ)充說(shuō)明
1. 倉(cāng)庫(kù)大小限制說(shuō)明
| 平臺(tái) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| Gitee | 沒(méi)有明確單個(gè)倉(cāng)庫(kù)大小限制,但總存儲(chǔ)空間為 10GB(免費(fèi)賬戶),可以通過(guò)邀請(qǐng)好友等方式提升。 |
| GitCode | 單個(gè)倉(cāng)庫(kù)最大 5GB,適合中小型項(xiàng)目。 |
| GitHub | 推薦單個(gè)倉(cāng)庫(kù)不超過(guò) 1GB,大文件必須使用 Git LFS。 |
2. 成員人數(shù)限制
| 平臺(tái) | 免費(fèi)版私有倉(cāng)庫(kù)人數(shù)限制 | 付費(fèi)版是否解除限制 |
|---|---|---|
| Gitee | 最多 5 人 | ? 是 |
| GitCode | 最多 5 人 | ? 是 |
| GitHub | 最多 3 人(個(gè)人賬戶) | ? 是(Team 版本支持多人協(xié)作) |
3. Git LFS 支持
| 平臺(tái) | 是否支持 | 免費(fèi)額度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| Gitee | ? 是 | 1GB | 可以通過(guò)任務(wù)獲取更多 |
| GitCode | ? 是 | 2GB | 需要手動(dòng)開啟 |
| GitHub | ? 是 | 1GB/月 | 適合管理大文件資源 |
? 總結(jié)建議
| 使用場(chǎng)景 | 推薦平臺(tái) |
|---|---|
| 開源項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)訪問(wèn)快 | ? GitCode 或 Gitee |
| 國(guó)際協(xié)作、社區(qū)活躍 | ? GitHub |
| 中小團(tuán)隊(duì)協(xié)作開發(fā) | ? Gitee(功能豐富) |
| 需要大量 LFS 存儲(chǔ) | ? Gitee 或 GitCode(免費(fèi)額度較高) |
| 需要強(qiáng)大 CI/CD 功能 | ? GitHub Actions(生態(tài)最完善) |