一、上海市場(chǎng)公司債和企業(yè)債代碼段
1、公司債
| 代碼段 | 債券子類型 | 鏈接地址 |
|---|---|---|
| 122000-122499 | 公司債券 | 關(guān)于修訂證券代碼分配規(guī)則的通知20090810 |
| 122500-122999 | 國(guó)家發(fā)改委等核準(zhǔn)發(fā)行的、登記在證券賬戶的債券 | 關(guān)于修訂證券代碼分配規(guī)則的通知20090810 |
| 124000-124999 | 公司債券 | 關(guān)于啟用公司債券專用代碼段的通知20120926 |
| 127000-127999 | 公司債券 | 關(guān)于啟用公司債券相關(guān)代碼段的通知_20140730 |
| 132000-132999 | 可交換公司債 | 關(guān)于啟用可交換公司債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知_20141126 |
| 136000-136999 | 公開(kāi)發(fā)行公司債券 | 關(guān)于啟用公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知_20150831 |
| 143000-143999 | 公開(kāi)發(fā)行公司債券現(xiàn)券交易 | 關(guān)于啟用公司債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知20160921 |
| 152000-152999 | 企業(yè)債券現(xiàn)券交易 | 關(guān)于啟用企業(yè)債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知20180919 |
| 155000-155999 | 公司債券現(xiàn)券交易 | 關(guān)于啟用公司債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知20180910 |
| 175000-175999 | 公司債券現(xiàn)券交易 | 關(guān)于啟用公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知 |
注: 152000-152999 :上交所wiki顯示為企業(yè)債、實(shí)際數(shù)據(jù)文件顯示為公司債
2、企業(yè)債
| 代碼段 | 債券子類型 | 鏈接地址 |
|---|---|---|
| 110000-110999 | 可轉(zhuǎn)債(對(duì)應(yīng)600×××) | 關(guān)于修訂證券代碼分配規(guī)則的通知20090810 |
| 113000-113999 | 可轉(zhuǎn)債(對(duì)應(yīng)601×××) | 關(guān)于修訂證券代碼分配規(guī)則的通知20090810 |
| 120000-120999 | 企業(yè)債 | 關(guān)于修訂證券代碼分配規(guī)則的通知20090810 |
| 139000-139999 | 企業(yè)債券 | 關(guān)于啟用企業(yè)債券業(yè)務(wù)相關(guān)代碼段的通知 20160317 |
二、深圳市場(chǎng)公司債和企業(yè)債代碼段
1、公司債 112000-112999
2、企業(yè)債 111000-111999