怎么做amazon電商,用數(shù)據(jù)分析領(lǐng)先一步
掌握數(shù)據(jù),洞悉趨勢(shì),精準(zhǔn)決策,
我們的數(shù)據(jù)助力業(yè)績(jī)蒸蒸日上
數(shù)據(jù)分析可以做些什么
分析商品機(jī)會(huì)
通過(guò)亞馬遜分類商品數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)暫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)或少競(jìng)爭(zhēng)的利基長(zhǎng)尾商品,輔以搜索量數(shù)據(jù)判斷商品機(jī)會(huì)
洞察消費(fèi)者需求
亞馬遜上產(chǎn)品評(píng)論和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),可以洞察最新消費(fèi)趨勢(shì)變化和消費(fèi)者潛在需求。
優(yōu)化商品價(jià)格
對(duì)標(biāo)亞馬遜同類商品價(jià)格區(qū)間,制定合理定價(jià)策略。關(guān)注競(jìng)品促銷策略,確定產(chǎn)品促銷力度
改進(jìn)商品詳情
借鑒亞馬遜產(chǎn)品詳情的展示優(yōu)化方式,提高自身產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
加強(qiáng)搜索優(yōu)化
針對(duì)亞馬遜熱門搜索詞進(jìn)行競(jìng)品分析,強(qiáng)化這些詞的產(chǎn)品搜索優(yōu)化
評(píng)價(jià)高的商品前20排名
| asin | productDescription | price | productRating | date | countReview | imgUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B07FKDZPZW | Everyday Cushion Crew Training Socks | 15.0 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-04 | 20266 | [圖片上傳失敗...(image-4cacec-1691993197012)] |
| B00JVTNWB0 | Women''s Value,Low Cut Soft Moisture-Wicking Socks 10-Packs | 10.47 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 29562 | [圖片上傳失敗...(image-fe6e8b-1691993197012)] |
| B002HL5GKE | Women''s Value, Ankle Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 10.97 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 22701 | [圖片上傳失敗...(image-d74eb2-1691993197012)] |
| B08J49CJBV | 10 Pairs Mens Ankle Socks Men 10 Pack Low Cut Comfort Cushion Casual Socks | 15.69 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-04 | 8976 | [圖片上傳失敗...(image-b7862d-1691993197012)] |
| B004Z25JNC | Women''s Value Show Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 10.97 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 21166 | [圖片上傳失敗...(image-9cc209-1691993197012)] |
| B00IO9H6GU | mens Double Tough Ankle Socks | 9.89 | 4.5 out of 5 stars | 2023-06-04 | 22143 | [圖片上傳失敗...(image-6af386-1691993197012)] |
| B004Z20XCO | Women''s Value Crew Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 9.68 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 36495 | [圖片上傳失敗...(image-47728b-1691993197012)] |
| B07NNTCV5K | Men''s 8 Pack Low Cut Socks | 10.62 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 27715 | [圖片上傳失敗...(image-78b24e-1691993197012)] |
| B00A9MQD8C | Women''s Cotton Mini Crew Socks - Size 6-10 - Ladies Athletic Cushioned Workout Socks | 18.0 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-04 | 11025 | [圖片上傳失敗...(image-5abff4-1691993197012)] |
| B000M25HZ4 | Men''s Athletic Cushioned Low Cut Socks (6-Pair) | 12.0 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-04 | 4237 | [圖片上傳失敗...(image-79c5b2-1691993197012)] |
| B00BU9T0BA | Men''s All Purpose Cushion Crew Socks (6/12 Packs) | 10.8 | 4.5 out of 5 stars | 2023-06-04 | 16014 | [圖片上傳失敗...(image-bc1221-1691993197012)] |
| B00JVTNWB0 | Women''s Value Low Cut Soft Moisture-Wicking Socks 10-Packs | 10.47 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-07 | 29577 | [圖片上傳失敗...(image-54b1c9-1691993197012)] |
| B08J49CJBV | 10 Pairs Mens Ankle Socks Men 10 Pack Low Cut Comfort Cushion Casual Socks | 15.69 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-07 | 8982 | [圖片上傳失敗...(image-ee23d-1691993197012)] |
| B07FKDZPZW | Everyday Cushioned Crew Training Socks (3 Pairs) | 15.0 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-07 | 20017 | [圖片上傳失敗...(image-1a7b36-1691993197012)] |
| B002HL5GKE | Women''s Value Ankle Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 10.97 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-07 | 22716 | [圖片上傳失敗...(image-f3af3d-1691993197012)] |
| B004Z25JNC | Women''s Value Show Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 10.97 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-07 | 21183 | [圖片上傳失敗...(image-72a7ed-1691993197012)] |
| B004Z20XCO | Women''s Value Crew Soft Moisture-Wicking Socks Available in 10 and 14-Packs | 9.68 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-07 | 36523 | [圖片上傳失敗...(image-2180d5-1691993197012)] |
| B00IO9H6GU | mens Double Tough Ankle Socks | 9.89 | 4.5 out of 5 stars | 2023-06-07 | 22155 | [圖片上傳失敗...(image-576ba8-1691993197012)] |
| B07NNTCV5K | Men''s 8 Pack Low Cut Socks | 10.62 | 4.7 out of 5 stars | 2023-06-07 | 27737 | [圖片上傳失敗...(image-a11fc5-1691993197012)] |
| B00A9MQD8C | Women''s Cotton Mini Crew Socks - Size 6-10 - Ladies Athletic Cushioned Workout Socks | 18.0 | 4.6 out of 5 stars | 2023-06-07 | 11042 | [圖片上傳失敗...(image-2a3939-1691993197012)] |
說(shuō)明
- 襪子商品價(jià)格整體沒(méi)有明顯變動(dòng)趨勢(shì)。
- 大部分襪子商品的評(píng)價(jià)數(shù)量在不同日期之間有小幅增長(zhǎng),表示銷量有所提升。例如B000M25HZ4在兩個(gè)月內(nèi)評(píng)價(jià)數(shù)量增長(zhǎng)了約100。
- 評(píng)價(jià)數(shù)量和排名number之間存在一定正相關(guān)關(guān)系。排名越高,評(píng)價(jià)數(shù)量越高。
- 排名靠前的商品評(píng)分也較高,例如前10名商品評(píng)分集中在4.6-4.7分。這反映了亞馬遜商品排名算法會(huì)考慮評(píng)分和銷量。
| item | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 站點(diǎn) | 亞馬遜美國(guó)站 |
| 關(guān)鍵字 | socks |
| 起止日期 | 2023/5月-2023/8月 |
| 特別說(shuō)明 | 已去除異體 |
價(jià)格初步
| item | price |
|---|---|
| max | 34.56 |
| min | 2.3 |
| median | 10.97 |
| mean | 12.43 |
價(jià)格趨勢(shì)

p3.png
價(jià)格分布區(qū)間
| 價(jià)格區(qū)間 | 計(jì)數(shù) | 百分比% |
|---|---|---|
| 0-10 | 23 | 4.8 |
| 10-20 | 459 | 96.1 |
| 20-30 | 129 | 27.0 |
| 30-40 | 29 | 6.1 |
| 40-50 | 5 | 1.0 |
| 50-60 | 1 | 0.2 |
銷量最好的產(chǎn)品關(guān)鍵字使用情況
| 關(guān)鍵字 | 出現(xiàn)次數(shù) |
|---|---|
| key | 166 |
| for | 123 |
| socks | 77 |
| keyless | 77 |
| entry | 77 |
| remote | 77 |
| fob | 77 |
| car | 71 |
| replacement | 71 |
| with | 53 |
| ignition | 45 |
| keys | 44 |
| cut | 43 |
| of | 43 |
| 10 | 36 |
| uncut | 36 |
| compatible | 35 |
| low | 34 |
| - | 34 |
| crew | 33 |
| socks, | 30 |
| in | 27 |
| and | 27 |
| keyless2go | 27 |
| transponder | 27 |
| (2 | 27 |
| skeleton | 27 |
| cushion | 26 |
| keylessoption | 26 |
| 2 | 26 |
| set | 26 |
| shell | 25 |
| case | 25 |
| fits | 25 |
| pack | 24 |
| ankle | 23 |
| athletic | 21 |
| soft | 21 |
| moisture-wicking | 21 |
| available | 18 |
| 14-packs | 18 |
| packs) | 18 |
| kwikset | 18 |
| new | 18 |
| pack) | 18 |
| antique | 18 |
| style | 18 |
| bronze | 18 |
| / | 18 |
| door | 18 |
| chevy | 18 |
| cruze/camaro/impala/equinox/gmc | 18 |
| terrain/buick | 18 |
| oht01060512 | 18 |
| value, | 17 |
| mini | 17 |
| control | 17 |
| (pack | 17 |
| 2) | 17 |
| & | 17 |
| pad | 17 |
| not | 17 |
| silver | 17 |
| charger | 17 |
| durango | 17 |
| grand | 17 |
| cushioned | 16 |
| mens | 16 |
| luggage | 16 |
| men's | 15 |
| 5 | 15 |
| women's | 15 |
| women''s | 13 |
| value | 13 |
| 3 | 11 |
| men''s | 10 |
| womens | 10 |
| all | 9 |
| purpose | 9 |
| (6/12 | 9 |
| 10119 | 9 |
| 4 | 9 |
| smartkey | 9 |
| kit | 9 |
| oucg8d-380h-a | 9 |
| chipped | 9 |
| ford | 9 |
| lincoln | 9 |
| mercury | 9 |
| h92 | 9 |
| h84 | 9 |
| h85 | 9 |
| select | 9 |
| toyota | 9 |
| vehicles | 9 |
| toy44d-pt | 9 |
| y164 | 9 |
| circle | 9 |
| plus | 9 |
| b111 | 9 |
了解更多信息

playwithworld_cn.png