1.Excel公式中的運(yùn)算符
算數(shù)運(yùn)算符:加
+減-乘*除/冪^關(guān)系運(yùn)算符:大于
>小于<等于=不等于<>其他運(yùn)算符:文本連接
&
2.邏輯函數(shù)
| 函數(shù)名 | 用法 |
|---|---|
| AND函數(shù) | AND(logical1,[logical2],…) |
| OR函數(shù) | OR(logical1,[logical2],…) |
| IF函數(shù) | IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) |
3.統(tǒng)計(jì)函數(shù)
| 函數(shù)名 | 用法 | 意義 |
|---|---|---|
| COUNT | COUNT(value1,[value2],…) | 返回?cái)?shù)字的個(gè)數(shù) |
| COUNTA | COUNTA(value1,[value2],…) | 返回非空單元格的個(gè)數(shù) |
| COUNTBLANK | COUNTBLANK(range) | 返回區(qū)域內(nèi)空格個(gè)數(shù) |
| COUNTIF | COUNTIF(range,criteria) | 計(jì)算區(qū)域中滿足給定條件的單元格的個(gè)數(shù) |
| SUMIF | SUMIF(range,criteria,[sum_range]) | 條件求和函數(shù) |
| RANK | RANK(number,ref,[order]) | 返回一列數(shù)字的數(shù)字排位 |
4.日期函數(shù)
| 函數(shù)名 | 用法 | 意義 |
|---|---|---|
| year | YEAR(serial_number) | 返回對應(yīng)于某個(gè)日期的年份 |
| month | MONTH(serial_number) | 返回日期(以序列數(shù)表示)中的月份,月份是介于1(一月)到12(十二月)之間的整數(shù) |
| day | DAY(serial_number) | 返回以序列數(shù)表示的某日期的天數(shù)。天數(shù)是介于1到31之間的整數(shù)。 |
| today | TODAY() | 返回當(dāng)前日期 |
| datedif | DATEDIF(start_date,end_date,unit) | 返回兩個(gè)日期之間的年月日間隔數(shù),常使用DATEDIF函數(shù)計(jì)算兩日期之差 |
| eomonth | EOMONTH(start_date,months) | 返回某個(gè)月份最后一天的序列號,該月份與start_date相隔(之前或之后)指示的月份數(shù) |
5.文本函數(shù)
| 函數(shù)名 | 用法 | 意義 |
|---|---|---|
| len | LEN (text) | 返回文本字符串中的字符個(gè)數(shù) |
| LEFT | LEFT(text,[num_chars]) | LEFT從文本字符串的第一個(gè)字符開始返回指定個(gè)數(shù)的字符 |
| mid | MID(text,start_num,num_chars) | MID返回文本字符串中從指定位置開始的特定數(shù)目的字符,該數(shù)目由2用戶指定 |
| RIGHT | RIGHT(text,[num_chars]) | 根據(jù)所指定的字符數(shù)返回文本字符串中最后一個(gè)或多個(gè)字符 |
| REPLACE | REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text) | 根據(jù)指定的字符數(shù),REPLACE將部分文本字符串替換為不同的文本字符串 |
| find | FIND(find_text,within_text,[start_num]) | 返回第一個(gè)文本的起始位置的值 |
| rept | REPT(text,number_times) | 將文本重復(fù)一定次數(shù) |
| substitute | SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,[instance_num])) | 在文本字符串中用new_text替換old_text |
6.查找引用函數(shù)
| INDEX | match | row | column |
|---|---|---|---|
| vlookup | offset |
7.數(shù)學(xué)函數(shù)
| int | round | roundup |
|---|---|---|
| rounddown | abs | sqrt |
| rand | randbetween | mod |