騰訊云服務(wù)器99元一年揭秘!新老同享、續(xù)費(fèi)不漲價(jià),配置為2核2G4M帶寬;如果是2核2G3M帶寬配置68元一年,如果定時(shí)去秒殺的話,只要38元一年。參考騰訊云服務(wù)器網(wǎng) txyfwq.com/go/tencent
大家仔細(xì)看吧,騰訊云服務(wù)器又降價(jià)了,不只是99元,云服務(wù)器價(jià)格已經(jīng)低到冰點(diǎn)了,更多配置優(yōu)惠價(jià)格表如下:
騰訊云服務(wù)器價(jià)格表2024年最新價(jià)格,輕量2核2G3M服務(wù)器68元一年(秒殺38元1年)、2核2G4M服務(wù)器99元1年,三年560元、2核4G5M服務(wù)器188元一年、3年900元、輕量4核8M12M服務(wù)器880元15個(gè)月、4核16G14M配置99元1個(gè)月、8核32G配置210元1個(gè)月。CVM云服務(wù)器CVM蜂馳型-2核2G3M優(yōu)惠價(jià)格314元1年、標(biāo)準(zhǔn)型SA2和標(biāo)準(zhǔn)型S5均有活動(dòng),CPU內(nèi)存配置可選2核2G、2核4G、4核8G、8核16G等配置可選,云服務(wù)器可以買1個(gè)月、3個(gè)月、一年、15個(gè)月、3年和5年時(shí)長,GPU服務(wù)器支持NVIDIA P4、T4、P40和V100等GPU卡,騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理最新騰訊云服務(wù)器價(jià)格表,在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和服務(wù)器報(bào)價(jià)單。
騰訊云服務(wù)器有兩個(gè)活動(dòng),一個(gè)是官方的主會(huì)場入口,還有一個(gè)是買贈(zèng)專區(qū)(買1年送3個(gè)月)活動(dòng):
- 官方活動(dòng)主會(huì)場 www.txyfwq.com/go/tencent
- 云服務(wù)器買1年送3個(gè)月 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
活動(dòng)鏈接打開如下圖:

輕量應(yīng)用服務(wù)器租賃價(jià)格表
騰訊云服務(wù)器網(wǎng)整理的云服務(wù)器最新價(jià)格表,都是根據(jù)以上兩個(gè)活動(dòng)整理的,本文是長期更新的,詳細(xì)配置報(bào)價(jià)單如下:
| 騰訊云服務(wù)器 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 68元一年(秒殺價(jià)格38元1年) |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G4M | 4M帶寬 | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年(個(gè)人79元1年),108元15個(gè)月、560元三年,新老用戶同享,續(xù)費(fèi)99元 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,208元15個(gè)月、900元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G6M | 6M帶寬 | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年(個(gè)人159元1年),續(xù)費(fèi)不漲價(jià),新老用戶同享 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G12M | 12M帶寬 | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核16G14M | 14M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盤 | 99元1個(gè)月、297元3個(gè)月、1584元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 320GB SSD云硬盤 | 280元1個(gè)月、840元3個(gè)月、3360元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個(gè)月、1740元3個(gè)月、6960元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 180GB SSD云硬盤 | 98元1個(gè)月、294元3個(gè)月、880元15個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核16G18M | 18M帶寬 | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1668元15個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 16核32G28M | 28M帶寬 | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個(gè)月 |
| 云服務(wù)器CVM S5 | 2核2G | 1M或3M帶寬可選 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 313.2元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
| 云服務(wù)器CVM S5 | 2核4G | 1M或3M帶寬可選 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 748.2元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
| 云服務(wù)器CVM S5 | 4核8G | 1M/3M/5M帶寬可選 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1437.24元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
| 云服務(wù)器CVM S5 | 8核16G | 5M帶寬 | 不限制流量 | 上海/廣州/北京 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 3048.48元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
以上是整理的騰訊云服務(wù)器最新價(jià)格,本文長期更新的,更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器詳細(xì)配置報(bào)價(jià),也可以在這個(gè)鏈接 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和服務(wù)器報(bào)價(jià)單。
云服務(wù)器CVM優(yōu)惠價(jià)格(1年、15個(gè)月、3年和5年報(bào)價(jià))

目前參加活動(dòng)的云服務(wù)器CVM是標(biāo)準(zhǔn)型S5、標(biāo)準(zhǔn)型SA2實(shí)例和CVM蜂馳型BF1,S5云服務(wù)器和SA2云服務(wù)器CPU型號(hào)、處理器主頻如下:
- S5云服務(wù)器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內(nèi)存采用 DDR4,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz;
- SA2云服務(wù)器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,內(nèi)存計(jì)算性能穩(wěn)定;
- CVM蜂馳型BF1:不指定型號(hào),CPU處理器主頻不低于2.25GHz;
- 詳細(xì)參考騰訊云CVM頁面 txyfwq.com/go/cvm
| 云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點(diǎn) | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海/廣州/北京 | 261元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、761.4元3年、1057.5元年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 696元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、1976.4元3年、2745元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1385元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、3900.96元3年、5418元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 2996元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
騰訊云服務(wù)器CVM蜂馳型BF1實(shí)例租賃優(yōu)惠價(jià)格表:
| 云服務(wù)器CVM實(shí)例規(guī)格 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM蜂馳型BF1 | 2核2G | 1M到8M帶寬可選 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 31.32元1個(gè)月 |
| CVM蜂馳型BF1 | 2核4G | 1M到8M帶寬可選 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 82.08元1個(gè)月 |
| CVM蜂馳型BF1 | 4核8G | 1M到8M帶寬可選 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 140.62元1個(gè)月 |
| CVM蜂馳型BF1 | 8核16G | 1M到8M帶寬可選 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 292.68元1個(gè)月 |
| CVM蜂馳型BF1 | 2核2G | 3Mbps帶寬 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 314.93元一年 |
| CVM蜂馳型BF1 | 2核4G | 3Mbps帶寬 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 589.03元一年 |
| CVM蜂馳型BF1 | 4核8G | 3Mbps帶寬 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 905.13元一年 |
| CVM蜂馳型BF1 | 8核16G | 3Mbps帶寬 | 廣州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盤 | 1726.27元一年 |
GPU服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格
騰訊云GPU服務(wù)器頁面 txyfwq.com/go/gpu 鏈接打開如下圖:

騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理詳細(xì)GPU服務(wù)器配置價(jià)格表:
| GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點(diǎn) | 租用費(fèi)用 優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計(jì)算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國香港/硅谷 | 1352元7天 |
騰訊云十大優(yōu)惠活動(dòng)整理
- 1、官方主活動(dòng)會(huì)場:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 2、云服務(wù)器買贈(zèng)專區(qū):txyfwq.com/go/txy
- 3、優(yōu)惠券:在txyfwq.com txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和活動(dòng)信息
- 4、海外服務(wù)器:txyfwq.com/go/lh-ecommerce
- 5、免費(fèi)服務(wù)器:txyfwq.com/go/free
- 6、學(xué)生服務(wù)器:txyfwq.com/go/campus
- 7、會(huì)員中心代金券:txyfwq.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txyfwq.com/go/domain-sales
- 9、企業(yè)上云活動(dòng):txyfwq.com/go/enterprise
- 10、最新活動(dòng):txyfwq.com/go/act
騰訊云服務(wù)器大全
騰訊云服務(wù)器分為云服務(wù)器CVM、輕量應(yīng)用服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、裸金屬云服務(wù)器CBM、FPGA云服務(wù)器、專用宿主機(jī)CDH和高性能計(jì)算集群HCC,詳細(xì)如下:
- CVM:https://curl.qcloud.com/xqWRueq7
- 輕量:https://curl.qcloud.com/8Eps6xac
- GPU:https://curl.qcloud.com/XwXKkCAL
- 裸金屬:https://curl.qcloud.com/tj4RpJoj
- FPGA:https://curl.qcloud.com/tgOrWbiK
- 專用宿主機(jī):https://curl.qcloud.com/ETHVuyy0
- 高性能計(jì)算集群:https://curl.qcloud.com/3z2F4aKQ
大家也可以移步到上方的騰訊云服務(wù)器官方頁面,查看對(duì)應(yīng)的配置報(bào)價(jià)。
最新價(jià)格:https://www.txyfwq.com/zuixinjiage