(1) 數(shù)字和字母按鍵的鍵碼值(keyCode)
| 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 5 | 53 | A | 65 | H | 72 | O | 79 | U | 85 |
| 1 | 49 | 6 | 54 | B | 66 | I | 73 | P | 80 | V | 86 |
| 2 | 50 | 7 | 55 | C | 67 | J | 74 | Q | 81 | W | 87 |
| 3 | 51 | 8 | 56 | D | 68 | K | 75 | R | 82 | X | 88 |
| 4 | 52 | 9 | 57 | E | 79 | L | 76 | S | 83 | Y | 89 |
| - | - | - | - | F | 70 | M | 77 | T | 84 | Z | 90 |
| - | - | - | - | G | 71 | N | 78 | - | - | - | - |
(2) 數(shù)字鍵盤上的按鍵的鍵碼值(keyCode)
| 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 96 | 8 | 104 |
| 1 | 97 | 9 | 105 |
| 2 | 98 | * | 106 |
| 3 | 99 | + | 107 |
| 4 | 100 | Enter | 108 |
| 5 | 101 | - | 109 |
| 6 | 102 | . | 110 |
| 7 | 103 | / | 111 |
(3) 功能鍵的鍵碼值(keyCode)
| 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 |
|---|---|---|---|
| F1 | 112 | F7 | 118 |
| F2 | 113 | F8 | 119 |
| F3 | 114 | F9 | 120 |
| F4 | 115 | F10 | 121 |
| F5 | 116 | F11 | 122 |
| F6 | 117 | F12 | 123 |
(4) 控制鍵的鍵碼值(keyCode)
| 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 | 按鍵 | 鍵碼值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BackSpace | 8 | Esc | 27 | Right Arrow | 39 | -_ | 189 |
| Tab | 9 | Spacebar | 32 | Dw Arrow | 40 | .> | 190 |
| Clear | 12 | Page Up | 33 | Insert | 45 | /? | 191 |
| Enter | 13 | Page Down | 34 | Delete | 46 | `~ | 192 |
| Shift | 16 | End | 35 | Num Lock | 144 | [{ | 219 |
| Control | 17 | Home | 36 | ;: | 186 | | | 220 |
| Alt | 18 | Left Arrow | 37 | =+ | 187 | ]} | 221 |
| Cape Lock | 20 | Up Arrow | 38 | ,< | 188 | '" | 222 |
(5) 多媒體鍵的鍵碼值(keyCode)
| 按鍵 | 鍵碼值 |
|---|---|
| 搜索 | 170 |
| 收藏 | 171 |
| 瀏覽器 | 172 |
| 靜音 | 173 |
| 音量減 | 174 |
| 音量加 | 175 |
| 停止 | 179 |
| 郵件 | 180 |
備注:有的鍵盤上沒有多媒體的按鍵;有的定制鍵盤和此鍵碼值不一樣,特殊情況特殊對待。